凱基金乙特(2883B)法人累計|外資近20日買超 4,876 張|不預測漲跌

2883B 凱基金乙特 法人累計

內容更新:

8.68 元 -- 收盤日期:2026-10-30

上升趨勢 下降趨勢

2883B 凱基金乙特 日 K 線,期間 2026-05-04 至 2026-10-30,共 123 個交易日;收盤範圍 7.95 至 8.70 元,最新收盤 8.68 元,趨勢上升。

移入或點選圖表,檢視互動走勢

查看近 20 個交易日開高低收
2883B 凱基金乙特 近 20 個交易日開高低收,與圖表使用相同價格口徑,單位:元
日期開盤最高最低收盤
2026-09-308.548.568.528.56
2026-10-018.578.718.578.70
2026-10-028.708.718.648.64
2026-10-058.658.658.608.61
2026-10-068.618.618.578.58
2026-10-078.588.628.578.62
2026-10-088.628.648.618.63
2026-10-128.638.678.628.67
2026-10-138.678.688.658.67
2026-10-148.678.698.678.69
2026-10-158.698.698.658.67
2026-10-168.678.698.678.69
2026-10-198.688.688.618.64
2026-10-208.638.658.608.65
2026-10-218.638.668.618.66
2026-10-228.668.668.648.66
2026-10-278.658.688.618.68
2026-10-288.678.718.658.69
2026-10-298.698.708.668.69
2026-10-308.698.698.638.68

凱基金乙特(2883B) 法人累計

外資近 20 日累計 4,876 張2026-10-30

累計正值為買超;用來看方向是否延續,不把累計變化當成單日買賣超。

法人累計|近 60 筆交易日資料(張)
交易日外資20 日累計投信20 日累計自營商20 日累計
2026-10-304,876 張0 張-883 張
2026-10-295,249 張0 張-1,080 張
2026-10-285,624 張0 張-1,241 張
2026-10-275,547 張0 張-1,136 張
2026-10-225,629 張0 張-1,161 張
2026-10-215,963 張0 張-1,567 張
2026-10-207,788 張0 張-1,966 張
2026-10-198,918 張0 張-2,341 張
2026-10-167,903 張0 張-2,570 張
2026-10-157,750 張0 張-2,630 張
2026-10-147,877 張0 張-2,697 張
2026-10-138,491 張0 張-2,634 張
2026-10-128,777 張0 張-2,844 張
2026-10-088,787 張0 張-2,980 張
2026-10-079,038 張0 張-3,280 張
2026-10-068,477 張0 張-3,178 張
2026-10-059,127 張0 張-3,360 張
2026-10-029,618 張0 張-3,595 張
2026-10-0110,651 張0 張-4,023 張
2026-09-309,312 張0 張-3,622 張
2026-09-298,838 張0 張-3,651 張
2026-09-248,315 張0 張-3,480 張
2026-09-237,723 張0 張-3,305 張
2026-09-227,459 張0 張-3,736 張
2026-09-217,039 張0 張-3,807 張
2026-09-186,556 張0 張-3,373 張
2026-09-174,754 張0 張-3,096 張
2026-09-163,601 張0 張-2,867 張
2026-09-153,368 張0 張-2,749 張
2026-09-143,179 張0 張-2,699 張
2026-09-112,632 張0 張-2,654 張
2026-09-101,555 張0 張-2,632 張
2026-09-09944 張0 張-2,403 張
2026-09-08596 張0 張-2,137 張
2026-09-07102 張0 張-1,912 張
2026-09-0438 張0 張-1,924 張
2026-09-03-628 張0 張-1,809 張
2026-09-02-768 張0 張-1,668 張
2026-09-01-1,404 張0 張-1,284 張
2026-08-31-1,070 張0 張-1,321 張
2026-08-28-868 張0 張-1,151 張
2026-08-27-793 張0 張-1,542 張
2026-08-26-324 張0 張-1,514 張
2026-08-25437 張0 張-1,072 張
2026-08-24764 張0 張-999 張
2026-08-213,104 張0 張-2,303 張
2026-08-203,677 張0 張-2,202 張
2026-08-193,712 張0 張-2,182 張
2026-08-184,286 張0 張-2,232 張
2026-08-174,753 張0 張-2,310 張
2026-08-145,300 張0 張-2,328 張
2026-08-135,843 張0 張-2,302 張
2026-08-126,129 張0 張-2,302 張
2026-08-116,309 張0 張-2,312 張
2026-08-105,800 張0 張-2,196 張
2026-08-076,112 張0 張-2,166 張
2026-08-066,291 張0 張-2,186 張
2026-08-056,171 張0 張-1,993 張
2026-08-046,496 張0 張-2,043 張
2026-08-036,013 張0 張-1,789 張
資料說明

每列為截至該交易日的近 20 個交易日累計;資料不足 20 日時不補零。比較累計方向是否延續,不能把累計變化當成當日買賣超。

法人累計常見問題

近五日外資方向與截至日是什麼?

外資近5日買超 1,054 張,截至 2026-10-30;五日指可比交易日,非五個日曆天。

融資餘額目前是多少?

尚無資料,資料日 未提供;這是餘額,不是當日買進量。

為什麼張數不出現小數?

原始股數換算成張後,顯示值四捨五入至整數;計算仍沿用原始精度。

每日與累計資料在哪裡看?

法人每日、法人累計、融資券餘額、融資券增減四個子 Tab,各自提供對應歷史表與圖。