2026年9月營收 85.9 億,年增 7.2%、月增 -12.7%。2026 年 1 至 9 月累計營收 810.3 億、累計年增 19.6%。單月營收未創新高,近 24 個月最高是 2026年4月的 100.5 億。
年增對照去年同月,月增容易受季節與工作天影響,應連續看數月而非只看單月。累計營收是同一年 1 月至最新月份的合計,和單月年增率的比較基期不同。
| 所屬月份 | 營收(元) | 月增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 8,591,317,000 | -12.7% | 7.2% |
| 2026-08 | 9,839,301,000 | 12.3% | 19.3% |
| 2026-07 | 8,761,315,000 | -6.4% | 4.7% |
| 2026-06 | 9,363,120,000 | 1.1% | 25.3% |
| 2026-05 | 9,259,083,000 | -7.8% | 24.8% |
| 2026-04 | 10,046,680,000 | 19.0% | 47.8% |
| 2026-03 | 8,441,262,000 | 12.9% | 10.2% |
| 2026-02 | 7,478,992,000 | -19.1% | 4.0% |
| 2026-01 | 9,245,634,000 | 18.9% | 40.5% |
| 2025-12 | 7,774,142,000 | -4.0% | 15.0% |
| 2025-11 | 8,094,111,000 | -0.7% | 46.6% |
| 2025-10 | 8,153,665,000 | 1.7% | 55.1% |
| 2025-09 | 8,015,455,000 | -2.8% | 16.8% |
| 2025-08 | 8,248,345,000 | -1.4% | 6.8% |
| 2025-07 | 8,364,381,000 | 11.9% | 6.2% |
| 2025-06 | 7,472,291,000 | 0.7% | 23.4% |
| 2025-05 | 7,421,724,000 | 9.2% | 8.0% |
| 2025-04 | 6,796,637,000 | -11.3% | 18.8% |
| 2025-03 | 7,660,359,000 | 6.5% | 23.5% |
| 2025-02 | 7,190,893,000 | 9.3% | 56.3% |
| 2025-01 | 6,579,740,000 | -2.7% | -1.5% |
| 2024-12 | 6,760,557,000 | 22.5% | 14.2% |
| 2024-11 | 5,520,754,000 | 5.0% | -14.3% |
| 2024-10 | 5,256,641,000 | -23.4% | -14.2% |
月份為營收所屬月;缺值顯示 —,不補成零。
營收月份為所屬月,非公告日;年增率為與去年同月比較,缺值保留為斷點。
月營收常見問題
玉山金(2884)最新公布哪個月份的營收?
2026年9月營收 85.9 億,月份代表營運期間,不是網頁更新日。
玉山金(2884)月營收年增率與月增率各是多少?
2026年9月年增 7.2%、月增 -12.7%;年增對照去年同月,月增對照上個月,比較基期不同。
玉山金(2884)今年累計營收多少?
2026 年 1 至 9 月累計營收 810.3 億、累計年增 19.6%。累計營收沒有扣除成本與費用,不等於獲利。
玉山金(2884)單月營收是不是近期新高?
單月營收未創新高,近 24 個月最高是 2026年4月的 100.5 億。新高只就本頁這 24 個月的區間認定,不代表上市以來的最高。