元大金(2885)法人累計|外資近20日 8,424 張|Trend Core

元大金(2885) 法人累計

70.80 -- 收盤日期:2026-09-14

上升趨勢 下降趨勢

元大金(2885) 法人累計

外資近 20 日累計 8,424 張2026-09-14

累計正值為買超;用來看方向是否延續,不把累計變化當成單日買賣超。

法人累計|近 60 筆交易日資料(張)
交易日外資20 日累計投信20 日累計自營商20 日累計
2026-09-148,424 張-4,938 張-2,461 張
2026-09-11-5,940 張-5,451 張-2,823 張
2026-09-10-14,828 張-1,863 張-2,918 張
2026-09-09-12,637 張134 張-3,000 張
2026-09-08-11,984 張-227 張-2,981 張
2026-09-07-18,024 張746 張-2,973 張
2026-09-04-14,973 張-3,174 張-3,138 張
2026-09-03-20,281 張-3,859 張-2,951 張
2026-09-02-43,001 張-7,185 張-3,435 張
2026-09-01-43,158 張-4,585 張-3,604 張
2026-08-31-46,166 張2,346 張-3,954 張
2026-08-28-57,461 張7,601 張-3,691 張
2026-08-27-38,000 張11,557 張-2,205 張
2026-08-26-40,170 張12,773 張-902 張
2026-08-25-43,776 張15,298 張1,792 張
2026-08-24-51,954 張19,816 張4,989 張
2026-08-21-40,852 張27,051 張6,111 張
2026-08-20-44,451 張28,041 張6,529 張
2026-08-19-36,708 張29,021 張6,216 張
2026-08-187,745 張27,798 張4,896 張
2026-08-1753,182 張25,201 張2,546 張
2026-08-1451,628 張21,765 張6,854 張
2026-08-1346,044 張17,829 張11,692 張
2026-08-1239,509 張13,016 張12,483 張
2026-08-1135,645 張11,346 張12,954 張
2026-08-1026,210 張12,153 張16,382 張
2026-08-0719,846 張15,918 張16,892 張
2026-08-067,225 張15,129 張16,882 張
2026-08-058,739 張18,196 張17,074 張
2026-08-0414,563 張18,465 張19,205 張
2026-08-0313,483 張14,975 張20,339 張
2026-07-3123,832 張13,416 張21,065 張
2026-07-30-718 張13,044 張20,914 張
2026-07-29-4,934 張11,205 張20,598 張
2026-07-28-8,347 張7,877 張17,727 張
2026-07-277,063 張-5,521 張14,799 張
2026-07-2412,747 張-22,319 張14,798 張
2026-07-2323,310 張-36,273 張14,762 張
2026-07-229,705 張-49,854 張13,935 張
2026-07-21-13,790 張-63,249 張14,890 張
2026-07-20-33,393 張-70,169 張17,598 張
2026-07-17-8,788 張-77,813 張12,934 張
2026-07-1615,198 張-84,642 張7,646 張
2026-07-1522,551 張-85,101 張7,200 張
2026-07-1428,683 張-83,896 張6,737 張
2026-07-1341,512 張-86,194 張3,367 張
2026-07-0938,018 張-89,365 張4,654 張
2026-07-0840,895 張-88,450 張5,088 張
2026-07-0743,650 張-89,074 張4,959 張
2026-07-0633,551 張-89,398 張3,448 張
2026-07-0336,949 張-96,151 張3,007 張
2026-07-0236,985 張-103,103 張3,163 張
2026-07-0144,700 張-110,264 張3,146 張
2026-06-3059,981 張-124,412 張2,320 張
2026-06-2971,170 張-130,957 張2,358 張
2026-06-2672,392 張-128,051 張1,626 張
2026-06-2570,053 張-124,976 張669 張
2026-06-2470,289 張-121,606 張449 張
2026-06-2389,965 張-118,032 張1,239 張
2026-06-22102,709 張-115,631 張1,697 張
資料說明

每列為截至該交易日的近 20 個交易日累計;資料不足 20 日時不補零。比較累計方向是否延續,不能把累計變化當成當日買賣超。

法人累計常見問題

近五日外資方向與截至日是什麼?

外資近5日買超 7,645 張,截至 2026-09-14;五日指可比交易日,非五個日曆天。

融資餘額目前是多少?

1,482 張,資料日 2026-09-14;這是餘額,不是當日買進量。

為什麼張數不出現小數?

原始股數換算成張後,顯示值四捨五入至整數;計算仍沿用原始精度。

每日與累計資料在哪裡看?

法人每日、法人累計、融資券餘額、融資券增減四個子 Tab,各自提供對應歷史表與圖。