兆豐金(2886) 法人累計
外資近 20 日累計 156,496 張2026-10-30
累計正值為買超;用來看方向是否延續,不把累計變化當成單日買賣超。
| 交易日 | 外資20 日累計 | 投信20 日累計 | 自營商20 日累計 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 156,496 張 | -55,814 張 | 35,780 張 |
| 2026-10-29 | 151,198 張 | -56,057 張 | 34,960 張 |
| 2026-10-28 | 142,411 張 | -50,220 張 | 35,341 張 |
| 2026-10-27 | 144,264 張 | -47,516 張 | 35,228 張 |
| 2026-10-22 | 154,912 張 | -47,743 張 | 34,479 張 |
| 2026-10-21 | 150,665 張 | -45,705 張 | 30,532 張 |
| 2026-10-20 | 148,439 張 | -49,234 張 | 30,019 張 |
| 2026-10-19 | 150,939 張 | -44,338 張 | 27,286 張 |
| 2026-10-16 | 147,994 張 | -45,742 張 | 23,679 張 |
| 2026-10-15 | 128,634 張 | -36,902 張 | 22,201 張 |
| 2026-10-14 | 110,961 張 | -37,835 張 | 13,883 張 |
| 2026-10-13 | 104,988 張 | -21,721 張 | 14,155 張 |
| 2026-10-12 | 95,024 張 | -15,648 張 | 12,576 張 |
| 2026-10-08 | 86,344 張 | -10,983 張 | 11,647 張 |
| 2026-10-07 | 89,660 張 | -6,378 張 | 10,145 張 |
| 2026-10-06 | 88,657 張 | 1,007 張 | 10,074 張 |
| 2026-10-05 | 89,185 張 | 9,936 張 | 8,885 張 |
| 2026-10-02 | 108,847 張 | 14,704 張 | 8,839 張 |
| 2026-10-01 | 112,901 張 | 15,812 張 | 6,458 張 |
| 2026-09-30 | 114,608 張 | 16,139 張 | 4,891 張 |
| 2026-09-29 | 123,088 張 | 13,676 張 | 3,191 張 |
| 2026-09-24 | 169,105 張 | 10,304 張 | 1,421 張 |
| 2026-09-23 | 177,426 張 | 9,877 張 | 50 張 |
| 2026-09-22 | 178,332 張 | 13,429 張 | -443 張 |
| 2026-09-21 | 179,156 張 | 17,640 張 | -801 張 |
| 2026-09-18 | 189,204 張 | 13,451 張 | -927 張 |
| 2026-09-17 | 205,940 張 | 18,461 張 | -1,907 張 |
| 2026-09-16 | 222,868 張 | 12,359 張 | -2,092 張 |
| 2026-09-15 | 236,702 張 | 14,761 張 | -3,220 張 |
| 2026-09-14 | 251,934 張 | 22,101 張 | -3,349 張 |
| 2026-09-11 | 261,828 張 | 27,147 張 | -3,022 張 |
| 2026-09-10 | 269,242 張 | 33,308 張 | -5,747 張 |
| 2026-09-09 | 291,198 張 | 33,744 張 | -17,985 張 |
| 2026-09-08 | 277,402 張 | 38,735 張 | -18,425 張 |
| 2026-09-07 | 246,807 張 | 41,644 張 | -18,202 張 |
| 2026-09-04 | 229,881 張 | 43,404 張 | -19,372 張 |
| 2026-09-03 | 207,592 張 | 42,796 張 | -18,174 張 |
| 2026-09-02 | 168,200 張 | 51,004 張 | -17,472 張 |
| 2026-09-01 | 142,608 張 | 51,193 張 | -16,374 張 |
| 2026-08-31 | 114,093 張 | 56,943 張 | -16,703 張 |
| 2026-08-28 | 98,937 張 | 63,561 張 | -15,370 張 |
| 2026-08-27 | 63,414 張 | 69,191 張 | -13,748 張 |
| 2026-08-26 | 66,679 張 | 72,761 張 | -10,819 張 |
| 2026-08-25 | 57,759 張 | 77,808 張 | -6,990 張 |
| 2026-08-24 | 42,743 張 | 81,065 張 | -2,758 張 |
| 2026-08-21 | 27,334 張 | 86,552 張 | -114 張 |
| 2026-08-20 | 7,953 張 | 86,787 張 | 42 張 |
| 2026-08-19 | -23,257 張 | 95,357 張 | -154 張 |
| 2026-08-18 | -41,567 張 | 97,974 張 | 658 張 |
| 2026-08-17 | -54,800 張 | 93,013 張 | 2,992 張 |
| 2026-08-14 | -78,620 張 | 91,951 張 | 8,729 張 |
| 2026-08-13 | -74,311 張 | 78,083 張 | 19,682 張 |
| 2026-08-12 | -94,450 張 | 73,378 張 | 34,061 張 |
| 2026-08-11 | -82,157 張 | 68,104 張 | 34,628 張 |
| 2026-08-10 | -69,287 張 | 68,019 張 | 40,444 張 |
| 2026-08-07 | -55,475 張 | 73,712 張 | 42,031 張 |
| 2026-08-06 | -42,707 張 | 71,266 張 | 41,378 張 |
| 2026-08-05 | -17,777 張 | 67,244 張 | 41,202 張 |
| 2026-08-04 | -14,321 張 | 78,542 張 | 43,233 張 |
| 2026-08-03 | -586 張 | 79,027 張 | 45,174 張 |
資料說明
每列為截至該交易日的近 20 個交易日累計;資料不足 20 日時不補零。比較累計方向是否延續,不能把累計變化當成當日買賣超。
法人累計常見問題
近五日外資方向與截至日是什麼?
外資近5日買超 21,397 張,截至 2026-10-30;五日指可比交易日,非五個日曆天。
融資餘額目前是多少?
1,950 張,資料日 2026-10-30;這是餘額,不是當日買進量。
為什麼張數不出現小數?
原始股數換算成張後,顯示值四捨五入至整數;計算仍沿用原始精度。
每日與累計資料在哪裡看?
法人每日、法人累計、融資券餘額、融資券增減四個子 Tab,各自提供對應歷史表與圖。