2026年9月營收 84.4 億,年增 29.8%、月增 -16.0%。2026 年 1 至 9 月累計營收 837.8 億、累計年增 51.1%。單月營收未創新高,近 24 個月最高是 2026年1月的 107.8 億。
年增對照去年同月,月增容易受季節與工作天影響,應連續看數月而非只看單月。累計營收是同一年 1 月至最新月份的合計,和單月年增率的比較基期不同。
| 所屬月份 | 營收(元) | 月增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 8,442,029,000 | -16.0% | 29.8% |
| 2026-08 | 10,051,148,000 | 1.0% | 49.5% |
| 2026-07 | 9,954,051,000 | 2.8% | 51.3% |
| 2026-06 | 9,682,886,000 | -3.0% | 50.9% |
| 2026-05 | 9,977,463,000 | 4.9% | 82.7% |
| 2026-04 | 9,512,201,000 | 13.7% | 87.4% |
| 2026-03 | 8,362,826,000 | 19.1% | 50.7% |
| 2026-02 | 7,019,061,000 | -34.9% | 13.3% |
| 2026-01 | 10,779,103,000 | 92.5% | 55.1% |
| 2025-12 | 5,598,691,000 | -10.2% | 15.8% |
| 2025-11 | 6,238,045,000 | -12.1% | 40.4% |
| 2025-10 | 7,099,553,000 | 9.2% | 38.9% |
| 2025-09 | 6,501,756,000 | -3.3% | 22.3% |
| 2025-08 | 6,723,944,000 | 2.2% | 22.3% |
| 2025-07 | 6,579,115,000 | 2.6% | 3.9% |
| 2025-06 | 6,414,943,000 | 17.5% | 5.6% |
| 2025-05 | 5,461,358,000 | 7.6% | 5.0% |
| 2025-04 | 5,076,960,000 | -8.5% | 3.3% |
| 2025-03 | 5,549,268,000 | -10.4% | -8.0% |
| 2025-02 | 6,195,777,000 | -10.8% | 32.9% |
| 2025-01 | 6,947,680,000 | 43.8% | 15.4% |
| 2024-12 | 4,832,770,000 | 8.7% | 12.1% |
| 2024-11 | 4,444,233,000 | -13.1% | -6.9% |
| 2024-10 | 5,112,004,000 | -3.8% | 36.9% |
月份為營收所屬月;缺值顯示 —,不補成零。
營收月份為所屬月,非公告日;年增率為與去年同月比較,缺值保留為斷點。
月營收常見問題
永豐金(2890)最新公布哪個月份的營收?
2026年9月營收 84.4 億,月份代表營運期間,不是網頁更新日。
永豐金(2890)月營收年增率與月增率各是多少?
2026年9月年增 29.8%、月增 -16.0%;年增對照去年同月,月增對照上個月,比較基期不同。
永豐金(2890)今年累計營收多少?
2026 年 1 至 9 月累計營收 837.8 億、累計年增 51.1%。累計營收沒有扣除成本與費用,不等於獲利。
永豐金(2890)單月營收是不是近期新高?
單月營收未創新高,近 24 個月最高是 2026年1月的 107.8 億。新高只就本頁這 24 個月的區間認定,不代表上市以來的最高。