王道銀行(2897) 法人每日
外資今日 1,677 張2026-10-30
正值為買超;外資不含外資自營商。
| 交易日 | 外資買進 | 外資賣出 | 外資買賣超 | 投信買進 | 投信賣出 | 投信買賣超 | 自營商買進 | 自營商賣出 | 自營商買賣超 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 2,686 張 | 1,009 張 | 1,677 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 25 張 | 25 張 | 0 張 |
| 2026-10-29 | 3,415 張 | 779 張 | 2,636 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 |
| 2026-10-28 | 806 張 | 1,172 張 | -366 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 |
| 2026-10-27 | 1,463 張 | 1,342 張 | 121 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 30 張 | 0 張 | 30 張 |
| 2026-10-22 | 735 張 | 604 張 | 130 張 | 91 張 | 0 張 | 91 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 |
| 2026-10-21 | 761 張 | 1,009 張 | -248 張 | 399 張 | 0 張 | 399 張 | 43 張 | 0 張 | 43 張 |
| 2026-10-20 | 785 張 | 3,287 張 | -2,502 張 | 1,570 張 | 1 張 | 1,569 張 | 0 張 | 69 張 | -69 張 |
| 2026-10-19 | 1,140 張 | 1,561 張 | -421 張 | 12 張 | 0 張 | 12 張 | 0 張 | 167 張 | -167 張 |
| 2026-10-16 | 4,251 張 | 888 張 | 3,364 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 117 張 | 52 張 | 65 張 |
| 2026-10-15 | 2,952 張 | 431 張 | 2,521 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 39 張 | 0 張 | 39 張 |
| 2026-10-14 | 610 張 | 1,125 張 | -515 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 19 張 | 0 張 | 19 張 |
| 2026-10-13 | 5,166 張 | 343 張 | 4,823 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 32 張 | 24 張 | 8 張 |
| 2026-10-12 | 353 張 | 568 張 | -215 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 57 張 | 35 張 | 22 張 |
| 2026-10-08 | 432 張 | 1,262 張 | -830 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 34 張 | 0 張 | 34 張 |
| 2026-10-07 | 425 張 | 327 張 | 98 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 31 張 | 0 張 | 31 張 |
| 2026-10-06 | 670 張 | 577 張 | 93 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 177 張 | -177 張 |
| 2026-10-05 | 945 張 | 2,228 張 | -1,283 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 3 張 | 4 張 | -1 張 |
| 2026-10-02 | 461 張 | 1,467 張 | -1,005 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 2 張 | 40 張 | -38 張 |
| 2026-10-01 | 2,214 張 | 2,497 張 | -283 張 | 0 張 | 2,785 張 | -2,785 張 | 50 張 | 6 張 | 44 張 |
| 2026-09-30 | 855 張 | 2,276 張 | -1,421 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 33 張 | 23 張 | 10 張 |
| 2026-09-29 | 1,093 張 | 3,307 張 | -2,214 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 |
| 2026-09-24 | 247 張 | 1,748 張 | -1,501 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 33 張 | -33 張 |
| 2026-09-23 | 922 張 | 1,008 張 | -86 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 |
| 2026-09-22 | 688 張 | 2,209 張 | -1,521 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 3 張 | 2 張 | 1 張 |
| 2026-09-21 | 1,504 張 | 4,256 張 | -2,752 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 68 張 | 32 張 | 36 張 |
| 2026-09-18 | 2,217 張 | 3,420 張 | -1,203 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 416 張 | 3 張 | 413 張 |
| 2026-09-17 | 4,127 張 | 1,457 張 | 2,670 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 14 張 | 182 張 | -168 張 |
| 2026-09-16 | 2,127 張 | 1,769 張 | 358 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 3 張 | 3 張 | 0 張 |
| 2026-09-15 | 2,119 張 | 3,142 張 | -1,023 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 183 張 | 13 張 | 170 張 |
| 2026-09-14 | 7,567 張 | 1,618 張 | 5,949 張 | 0 張 | 243 張 | -243 張 | 84 張 | 1 張 | 83 張 |
| 2026-09-11 | 2,283 張 | 420 張 | 1,863 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 66 張 | -66 張 |
| 2026-09-10 | 855 張 | 1,422 張 | -567 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 30 張 | 52 張 | -22 張 |
| 2026-09-09 | 782 張 | 1,068 張 | -286 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 185 張 | 82 張 | 103 張 |
| 2026-09-08 | 2,864 張 | 243 張 | 2,621 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 31 張 | -31 張 |
| 2026-09-07 | 4,986 張 | 2,690 張 | 2,296 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 58 張 | 14 張 | 44 張 |
| 2026-09-04 | 1,240 張 | 3,178 張 | -1,938 張 | 246 張 | 0 張 | 246 張 | 109 張 | 14 張 | 95 張 |
| 2026-09-03 | 10,168 張 | 2,119 張 | 8,049 張 | 1,530 張 | 0 張 | 1,530 張 | 51 張 | 0 張 | 51 張 |
| 2026-09-02 | 5,676 張 | 2,631 張 | 3,044 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 1 張 | 1 張 | 0 張 |
| 2026-09-01 | 12,098 張 | 4,630 張 | 7,468 張 | 1,252 張 | 0 張 | 1,252 張 | 32 張 | 57 張 | -25 張 |
| 2026-08-31 | 1,360 張 | 1,362 張 | -2 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 117 張 | 16 張 | 101 張 |
| 2026-08-28 | 2,203 張 | 1,240 張 | 963 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 66 張 | -66 張 |
| 2026-08-27 | 4,708 張 | 752 張 | 3,956 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 9 張 | 223 張 | -214 張 |
| 2026-08-26 | 3,993 張 | 896 張 | 3,097 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 45 張 | 5 張 | 40 張 |
| 2026-08-25 | 775 張 | 245 張 | 530 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 32 張 | 0 張 | 32 張 |
| 2026-08-24 | 857 張 | 215 張 | 642 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 |
| 2026-08-21 | 1,273 張 | 237 張 | 1,036 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 52 張 | 0 張 | 52 張 |
| 2026-08-20 | 2,848 張 | 218 張 | 2,630 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 |
| 2026-08-19 | 975 張 | 583 張 | 392 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 |
| 2026-08-18 | 536 張 | 377 張 | 159 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 |
| 2026-08-17 | 2,271 張 | 701 張 | 1,570 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 18 張 | 0 張 | 18 張 |
| 2026-08-14 | 125 張 | 1,976 張 | -1,851 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 32 張 | 30 張 | 2 張 |
| 2026-08-13 | 398 張 | 1,413 張 | -1,015 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 33 張 | 0 張 | 33 張 |
| 2026-08-12 | 591 張 | 1,248 張 | -657 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 86 張 | -86 張 |
| 2026-08-11 | 946 張 | 2,160 張 | -1,214 張 | 0 張 | 34 張 | -34 張 | 423 張 | 71 張 | 352 張 |
| 2026-08-10 | 907 張 | 1,524 張 | -617 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 27 張 | 0 張 | 27 張 |
| 2026-08-07 | 1,496 張 | 287 張 | 1,209 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 5 張 | 0 張 | 5 張 |
| 2026-08-06 | 1,075 張 | 2,560 張 | -1,485 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 153 張 | -153 張 |
| 2026-08-05 | 1,033 張 | 1,132 張 | -99 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 82 張 | -82 張 |
| 2026-08-04 | 1,940 張 | 1,172 張 | 768 張 | 0 張 | 1,334 張 | -1,334 張 | 0 張 | 253 張 | -253 張 |
| 2026-08-03 | 2,792 張 | 2,482 張 | 310 張 | 0 張 | 1,335 張 | -1,335 張 | 0 張 | 134 張 | -134 張 |
資料說明
每日買進、賣出與淨額分列;正值為買超,負值為賣超。外資不含外資自營商,自營商含自行買賣與避險。
法人每日常見問題
近五日外資方向與截至日是什麼?
外資近5日買超 4,197 張,截至 2026-10-30;五日指可比交易日,非五個日曆天。
融資餘額目前是多少?
1,666 張,資料日 2026-10-30;這是餘額,不是當日買進量。
為什麼張數不出現小數?
原始股數換算成張後,顯示值四捨五入至整數;計算仍沿用原始精度。
每日與累計資料在哪裡看?
法人每日、法人累計、融資券餘額、融資券增減四個子 Tab,各自提供對應歷史表與圖。