欣欣(2901) 獲利金額
近 8 季獲利金額變化
欣欣(2901)最新一季 2026Q2 的營業毛利是 0.28 億元,較上季衰退 3.7%,較去年同期衰退 0.1%。
| 期別 | 營業毛利 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 0.28 億元 | -3.7% | -0.1% |
| 2026Q1 | 0.30 億元 | +3.4% | +13.2% |
| 2025Q4 | 0.29 億元 | +1.1% | -0.2% |
| 2025Q3 | 0.28 億元 | -0.7% | -3.2% |
| 2025Q2 | 0.28 億元 | +9.1% | — |
| 2025Q1 | 0.26 億元 | -8.9% | — |
| 2024Q4 | 0.29 億元 | -1.9% | — |
| 2024Q3 | 0.29 億元 | — | — |
欣欣(2901)最新一季 2026Q2 的營業利益是 0.05 億元,較上季衰退 20.4%,較去年同期衰退 25.4%。
| 期別 | 營業利益 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 0.05 億元 | -20.4% | -25.4% |
| 2026Q1 | 0.07 億元 | -2.8% | +88.8% |
| 2025Q4 | 0.07 億元 | +81.2% | +27.5% |
| 2025Q3 | 0.04 億元 | -46.8% | -47.1% |
| 2025Q2 | 0.07 億元 | +101.4% | — |
| 2025Q1 | 0.04 億元 | -34.3% | — |
| 2024Q4 | 0.05 億元 | -24.8% | — |
| 2024Q3 | 0.07 億元 | — | — |
欣欣(2901)最新一季 2026Q2 的稅後淨利是 0.08 億元,較上季成長 8.2%,較去年同期成長 39.6%。
| 期別 | 稅後淨利 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 0.08 億元 | +8.2% | +39.6% |
| 2026Q1 | 0.08 億元 | -18.6% | +36.1% |
| 2025Q4 | 0.09 億元 | +40.3% | +48.4% |
| 2025Q3 | 0.07 億元 | +13.0% | -15.3% |
| 2025Q2 | 0.06 億元 | +5.6% | — |
| 2025Q1 | 0.06 億元 | -11.3% | — |
| 2024Q4 | 0.06 億元 | -19.8% | — |
| 2024Q3 | 0.08 億元 | — | — |
獲利金額怎麼看
現值與下方歷史表均以 2026Q2 的財報季口徑呈現,缺值不補零。資料期別:損益表 2026Q2;資產負債表 2026Q2;現金流量表 2026Q2;正規化單季 EPS 2026Q2;EPS 四季 2025Q3、2025Q4、2026Q1、2026Q2。
獲利金額常見問題
欣欣(2901)最新一季的稅後淨利是多少?
2026Q2 的稅後淨利是 0.08 億元,這是單季口徑的金額,不是年度累計。
欣欣(2901)的稅後淨利和去年同期比,變化多少?
2026Q2 的稅後淨利是 0.08 億元,2025Q2 是 0.06 億元,成長 39.6%。
欣欣(2901)近 8 季的稅後淨利最高與最低出現在哪一季?
序列 8 季裡,最高是 2025Q4 的 0.09 億元,最低是 2025Q1 的 0.06 億元,8 季都有數字。
欣欣(2901)的稅後淨利有哪幾季沒有數字?
序列裡 8 季都有數字,沒有缺值的季度。