三商(2905) 融資融券餘額
融資 6,707 張、估算維持率 198.66%2026-09-14
餘額增加代表未結清部位增加,不等於股價上漲;融券不等於借券。
| 交易日 | 融資餘額 | 融券餘額 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 6,707 張 | 19 張 |
| 2026-09-11 | 6,731 張 | 18 張 |
| 2026-09-10 | 6,785 張 | 18 張 |
| 2026-09-09 | 6,843 張 | 18 張 |
| 2026-09-08 | 6,842 張 | 17 張 |
| 2026-09-07 | 6,724 張 | 15 張 |
| 2026-09-04 | 6,876 張 | 14 張 |
| 2026-09-03 | 6,868 張 | 11 張 |
| 2026-09-02 | 6,884 張 | 7 張 |
| 2026-09-01 | 6,996 張 | 0 張 |
| 2026-08-31 | 7,013 張 | 0 張 |
| 2026-08-28 | 7,119 張 | 0 張 |
| 2026-08-27 | 7,080 張 | 0 張 |
| 2026-08-26 | 7,013 張 | 0 張 |
| 2026-08-25 | 7,008 張 | 1 張 |
| 2026-08-24 | 7,003 張 | 1 張 |
| 2026-08-21 | 7,064 張 | 1 張 |
| 2026-08-20 | 7,241 張 | 1 張 |
| 2026-08-19 | 7,311 張 | 3 張 |
| 2026-08-18 | 7,417 張 | 5 張 |
| 2026-08-17 | 7,851 張 | 6 張 |
| 2026-08-14 | 8,029 張 | 4 張 |
| 2026-08-13 | 7,895 張 | 3 張 |
| 2026-08-12 | 7,695 張 | 3 張 |
| 2026-08-11 | 7,671 張 | 3 張 |
| 2026-08-10 | 7,635 張 | 3 張 |
| 2026-08-07 | 7,572 張 | 3 張 |
| 2026-08-06 | 7,632 張 | 3 張 |
| 2026-08-05 | 7,572 張 | 3 張 |
| 2026-08-04 | 7,541 張 | 2 張 |
| 2026-08-03 | 7,729 張 | 1 張 |
| 2026-07-31 | 7,826 張 | 1 張 |
| 2026-07-30 | 7,811 張 | 1 張 |
| 2026-07-29 | 7,794 張 | 1 張 |
| 2026-07-28 | 7,706 張 | 1 張 |
| 2026-07-27 | 7,686 張 | 1 張 |
| 2026-07-24 | 7,658 張 | 1 張 |
| 2026-07-23 | 7,541 張 | 1 張 |
| 2026-07-22 | 7,810 張 | 1 張 |
| 2026-07-21 | 7,918 張 | 1 張 |
| 2026-07-20 | 7,932 張 | 1 張 |
| 2026-07-17 | 8,003 張 | 1 張 |
| 2026-07-16 | 8,241 張 | 10 張 |
| 2026-07-15 | 8,522 張 | 1 張 |
| 2026-07-14 | 8,456 張 | 1 張 |
| 2026-07-13 | 8,351 張 | 1 張 |
| 2026-07-09 | 8,458 張 | 1 張 |
| 2026-07-08 | 8,723 張 | 1 張 |
| 2026-07-07 | 8,871 張 | 1 張 |
| 2026-07-06 | 8,869 張 | 1 張 |
| 2026-07-03 | 8,893 張 | 1 張 |
| 2026-07-02 | 8,883 張 | 1 張 |
| 2026-07-01 | 8,968 張 | 1 張 |
| 2026-06-30 | 8,957 張 | 1 張 |
| 2026-06-29 | 8,867 張 | 1 張 |
| 2026-06-26 | 8,937 張 | 1 張 |
| 2026-06-25 | 8,942 張 | 1 張 |
| 2026-06-24 | 8,829 張 | 1 張 |
| 2026-06-23 | 8,896 張 | 1 張 |
| 2026-06-22 | 9,101 張 | 1 張 |
資料說明
融資與融券餘額分開觀察;餘額增加表示未結清部位增加,不能單獨推論股價漲跌。融券與借券餘額是不同資料。
估算融資維持率 198.66%(2026-09-14);依歷史融資成本推估,並非帳戶實際維持率。
融資融券餘額常見問題
近五日外資方向與截至日是什麼?
外資近5日買超 1,109 張,截至 2026-09-14;五日指可比交易日,非五個日曆天。
融資餘額目前是多少?
6,707 張,資料日 2026-09-14;這是餘額,不是當日買進量。
為什麼張數不出現小數?
原始股數換算成張後,顯示值四捨五入至整數;計算仍沿用原始精度。
每日與累計資料在哪裡看?
法人每日、法人累計、融資券餘額、融資券增減四個子 Tab,各自提供對應歷史表與圖。