奇鋐(3017) 資產負債表
2026Q2 期末總資產 1,945.8 億。
總資產是期末存量,要同時對照負債與權益,不能當作本期賺到的金額。
| 科目 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總資產 | 1,945.77 億元期末 | 1,759.93 億元期末 | 1,601.37 億元期末 | 1,392.54 億元期末 | 1,146.43 億元期末 | 1,118.25 億元期末 | 999.06 億元期末 | 881 億元期末 |
| 流動資產 | 1,498.7 億元期末 | 1,358.72 億元期末 | 1,261.76 億元期末 | 1,093.14 億元期末 | 897.18 億元期末 | 862.17 億元期末 | 760.92 億元期末 | 659.4 億元期末 |
| 現金及約當現金 | 777.15 億元期末 | 678.8 億元期末 | 585.3 億元期末 | 437.89 億元期末 | 329.44 億元期末 | 344.92 億元期末 | 299.24 億元期末 | 300.13 億元期末 |
| 應收帳款 | 81 億元期末 | 100.53 億元期末 | 106.23 億元期末 | 71.86 億元期末 | 65.41 億元期末 | 34.48 億元期末 | 64.61 億元期末 | 54.69 億元期末 |
| 存貨 | 578.74 億元期末 | 509.68 億元期末 | 495.72 億元期末 | 490.4 億元期末 | 423.05 億元期末 | 395.85 億元期末 | 333.97 億元期末 | 252.06 億元期末 |
| 不動產、廠房及設備 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 總負債 | 1,324.52 億元期末 | 1,246.78 億元期末 | 1,095.72 億元期末 | 976.62 億元期末 | 805.71 億元期末 | 784.72 億元期末 | 664.33 億元期末 | 571.81 億元期末 |
| 流動負債 | 1,188.78 億元期末 | 1,126.99 億元期末 | 974.95 億元期末 | 875.02 億元期末 | 726.27 億元期末 | 703.95 億元期末 | 582.88 億元期末 | 499.02 億元期末 |
| 短期借款 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 長期借款 | 77.35 億元期末 | 71.9 億元期末 | 69.49 億元期末 | 55.58 億元期末 | 35.47 億元期末 | 33.24 億元期末 | 33.49 億元期末 | 25.46 億元期末 |
| 總權益 | 621.26 億元期末 | 513.15 億元期末 | 505.65 億元期末 | 415.92 億元期末 | 340.72 億元期末 | 333.53 億元期末 | 334.73 億元期末 | 309.19 億元期末 |
| 歸屬母公司權益 | 551.97 億元期末 | 451.65 億元期末 | 446.01 億元期末 | 364.61 億元期末 | 296.48 億元期末 | 288.47 億元期末 | 288.71 億元期末 | 266.45 億元期末 |
| 期末流通股數 | — | — | — | — | — | — | — | — |
資產、負債及權益為各期末餘額。
資料為目前最新正規化或修訂版本;缺值以 — 顯示,不補零。金額為新台幣,各列標示實際期間及來源日。
資產負債表常見問題
資產負債表目前是哪一期?
2026Q2,主要金額採「期末」口徑,並非伺服器當日資料。
本期主要數字是多少?
總資產 1,945.8 億;金額單位為新台幣億元。
總資產增加等於現金增加嗎?
總資產是期末存量,要同時對照負債與權益,不能當作本期賺到的金額。
如何比較不同期間?
依表頭與各儲存格的單季、期末、年度或年初至今標示比較;缺值不補零,不混算不同口徑。