全台(3038) 利潤率
近 12 季利潤率變化
全台(3038)最新一季 2026Q2 的毛利率是 20.9%,較上季下降 2.0 個百分點,較去年同期下降 3.6 個百分點。
| 期別 | 毛利率 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 20.9% | -2.0 個百分點 | -3.6 個百分點 |
| 2026Q1 | 22.8% | +1.9 個百分點 | -0.9 個百分點 |
| 2025Q4 | 20.9% | -1.8 個百分點 | -1.2 個百分點 |
| 2025Q3 | 22.7% | -1.8 個百分點 | -1.4 個百分點 |
| 2025Q2 | 24.5% | +0.8 個百分點 | +0.8 個百分點 |
| 2025Q1 | 23.7% | +1.7 個百分點 | +1.8 個百分點 |
| 2024Q4 | 22.1% | -2.0 個百分點 | -5.8 個百分點 |
| 2024Q3 | 24.0% | +0.3 個百分點 | +0.2 個百分點 |
| 2024Q2 | 23.7% | +1.8 個百分點 | — |
| 2024Q1 | 21.9% | -5.9 個百分點 | — |
| 2023Q4 | 27.9% | +4.1 個百分點 | — |
| 2023Q3 | 23.8% | — | — |
全台(3038)最新一季 2026Q2 的營業利益率是 1.9%,較上季下降 3.9 個百分點,較去年同期下降 6.1 個百分點。
| 期別 | 營業利益率 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 1.9% | -3.9 個百分點 | -6.1 個百分點 |
| 2026Q1 | 5.7% | +5.6 個百分點 | -1.5 個百分點 |
| 2025Q4 | 0.2% | -4.7 個百分點 | -1.8 個百分點 |
| 2025Q3 | 4.8% | -3.2 個百分點 | -4.3 個百分點 |
| 2025Q2 | 8.0% | +0.7 個百分點 | +0.6 個百分點 |
| 2025Q1 | 7.2% | +5.3 個百分點 | +0.2 個百分點 |
| 2024Q4 | 1.9% | -7.2 個百分點 | -11.9 個百分點 |
| 2024Q3 | 9.1% | +1.7 個百分點 | -0.7 個百分點 |
| 2024Q2 | 7.4% | +0.3 個百分點 | — |
| 2024Q1 | 7.1% | -6.7 個百分點 | — |
| 2023Q4 | 13.8% | +4.0 個百分點 | — |
| 2023Q3 | 9.8% | — | — |
全台(3038)最新一季 2026Q2 的淨利率是 5.5%,較上季下降 1.7 個百分點,較去年同期上升 9.9 個百分點。
| 期別 | 淨利率 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 5.5% | -1.7 個百分點 | +9.9 個百分點 |
| 2026Q1 | 7.2% | +1.2 個百分點 | -2.5 個百分點 |
| 2025Q4 | 6.0% | -4.4 個百分點 | -0.2 個百分點 |
| 2025Q3 | 10.4% | +14.8 個百分點 | +2.0 個百分點 |
| 2025Q2 | -4.4% | -14.2 個百分點 | -13.5 個百分點 |
| 2025Q1 | 9.7% | +3.5 個百分點 | -2.6 個百分點 |
| 2024Q4 | 6.2% | -2.1 個百分點 | -0.8 個百分點 |
| 2024Q3 | 8.3% | -0.8 個百分點 | -3.8 個百分點 |
| 2024Q2 | 9.1% | -3.2 個百分點 | — |
| 2024Q1 | 12.4% | +5.3 個百分點 | — |
| 2023Q4 | 7.0% | -5.1 個百分點 | — |
| 2023Q3 | 12.2% | — | — |
利潤率怎麼看
現值與下方歷史表均以 2026Q2 的財報季口徑呈現,缺值不補零。資料期別:損益表 2026Q2;資產負債表 2026Q2;現金流量表 2026Q2;正規化單季 EPS 2026Q2;EPS 四季 2025Q3、2025Q4、2026Q1、2026Q2。
利潤率常見問題
全台(3038)最新一季的毛利率是多少?
2026Q2 的毛利率是 20.9%,這是單季口徑的數字,不是年度累計。
全台(3038)的毛利率和去年同期比,變化多少?
2026Q2 的毛利率是 20.9%,2025Q2 是 24.5%,下降 3.6 個百分點。
全台(3038)近 12 季的毛利率最高與最低出現在哪一季?
序列 12 季裡,最高是 2023Q4 的 27.9%,最低是 2026Q2 的 20.9%,12 季都有數字。
全台(3038)的毛利率有哪幾季沒有數字?
序列裡 12 季都有數字,沒有缺值的季度。