網龍(3083) 2026 年 8 月營收為 3,221.50 萬元,較上月增加 15.90%,較去年同月減少 9.04%。2026 年 1–8 月累計營收為 2.47 億元,較去年同期增加 1.87%。
| 所屬月份 | 營收(元) | 月增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | 32,215,000 | 15.90% | -9.04% |
| 2026-07 | 27,795,000 | -23.78% | -25.08% |
| 2026-06 | 36,468,000 | 17.32% | -17.22% |
| 2026-05 | 31,084,000 | 47.38% | 12.92% |
| 2026-04 | 21,091,000 | -30.77% | 2.25% |
| 2026-03 | 30,466,000 | -18.38% | 65.42% |
| 2026-02 | 37,327,000 | 21.90% | 64.50% |
| 2026-01 | 30,620,000 | -26.06% | -16.54% |
| 2025-12 | 41,413,000 | 38.79% | 60.00% |
| 2025-11 | 29,839,000 | -29.97% | 23.40% |
| 2025-10 | 42,609,000 | 7.78% | 54.77% |
| 2025-09 | 39,534,000 | 11.62% | 35.55% |
| 2025-08 | 35,418,000 | -4.54% | 30.26% |
| 2025-07 | 37,102,000 | -15.78% | -14.96% |
| 2025-06 | 44,054,000 | 60.03% | -17.08% |
| 2025-05 | 27,528,000 | 33.46% | -38.90% |
| 2025-04 | 20,626,000 | 11.99% | -49.30% |
| 2025-03 | 18,417,000 | -18.84% | -63.33% |
| 2025-02 | 22,691,000 | -38.15% | -46.65% |
| 2025-01 | 36,689,000 | 41.75% | 99.86% |
| 2024-12 | 25,883,000 | 7.04% | -1.91% |
| 2024-11 | 24,181,000 | -12.17% | -9.91% |
| 2024-10 | 27,531,000 | -5.61% | 4.79% |
| 2024-09 | 29,166,000 | 7.27% | -32.47% |
月份為營收所屬月;缺值顯示 —,不補成零。
營收月份為所屬月,非公告日;年增率為與去年同月比較,缺值保留為斷點。
月營收常見問題
最新公布哪個月份的營收?
2026年8月營收 0.3 億;月份代表營運期間,不是網頁更新日。
年增率與月增率各是多少?
年增 -9%,月增 15.9%,比較基期不同。
月營收等於當季獲利嗎?
不等於;月營收沒有扣除成本、費用與所得稅,獲利要對照同期間損益表。
缺少月份會補成零嗎?
不會;缺值保留為未提供,避免把資料缺漏解讀成營收歸零。