2026年9月營收 2.7 億,年增 8.7%、月增 8.5%。2026 年 1 至 9 月累計營收 23.7 億、累計年增 4.9%。單月營收未創新高,近 24 個月最高是 2025年6月的 3.1 億。
年增對照去年同月,月增容易受季節與工作天影響,應連續看數月而非只看單月。累計營收是同一年 1 月至最新月份的合計,和單月年增率的比較基期不同。
| 所屬月份 | 營收(元) | 月增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 265,229,000 | 8.5% | 8.7% |
| 2026-08 | 244,505,000 | -18.1% | 3.9% |
| 2026-07 | 298,699,000 | 13.7% | 17.5% |
| 2026-06 | 262,676,000 | -9.6% | -16.2% |
| 2026-05 | 290,564,000 | 7.3% | 2.8% |
| 2026-04 | 270,802,000 | 13.6% | -6.5% |
| 2026-03 | 238,326,000 | 2.8% | 9.1% |
| 2026-02 | 231,813,000 | -12.2% | 12.2% |
| 2026-01 | 263,953,000 | 7.7% | 24.3% |
| 2025-12 | 245,135,000 | -3.4% | -9.0% |
| 2025-11 | 253,751,000 | -1.8% | 0.4% |
| 2025-10 | 258,286,000 | 5.9% | 12.5% |
| 2025-09 | 243,979,000 | 3.6% | 8.2% |
| 2025-08 | 235,430,000 | -7.4% | 8.6% |
| 2025-07 | 254,190,000 | -18.9% | 9.6% |
| 2025-06 | 313,505,000 | 10.9% | 40.3% |
| 2025-05 | 282,690,000 | -2.4% | 28.7% |
| 2025-04 | 289,748,000 | 32.7% | 10.1% |
| 2025-03 | 218,430,000 | 5.8% | -0.8% |
| 2025-02 | 206,521,000 | -2.7% | 33.0% |
| 2025-01 | 212,319,000 | -21.2% | -17.5% |
| 2024-12 | 269,439,000 | 6.6% | 16.1% |
| 2024-11 | 252,730,000 | 10.1% | 17.1% |
| 2024-10 | 229,553,000 | 1.8% | 4.9% |
月份為營收所屬月;缺值顯示 —,不補成零。
營收月份為所屬月,非公告日;年增率為與去年同月比較,缺值保留為斷點。
月營收常見問題
好德(3114)最新公布哪個月份的營收?
2026年9月營收 2.7 億,月份代表營運期間,不是網頁更新日。
好德(3114)月營收年增率與月增率各是多少?
2026年9月年增 8.7%、月增 8.5%;年增對照去年同月,月增對照上個月,比較基期不同。
好德(3114)今年累計營收多少?
2026 年 1 至 9 月累計營收 23.7 億、累計年增 4.9%。累計營收沒有扣除成本與費用,不等於獲利。
好德(3114)單月營收是不是近期新高?
單月營收未創新高,近 24 個月最高是 2025年6月的 3.1 億。新高只就本頁這 24 個月的區間認定,不代表上市以來的最高。