優群(3217) 利潤率
近 12 季利潤率變化
優群(3217)最新一季 2026Q2 的毛利率是 47.5%,較上季下降 1.4 個百分點,較去年同期下降 0.6 個百分點。
| 期別 | 毛利率 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 47.5% | -1.4 個百分點 | -0.6 個百分點 |
| 2026Q1 | 48.9% | -1.0 個百分點 | -1.3 個百分點 |
| 2025Q4 | 49.9% | -1.2 個百分點 | -0.7 個百分點 |
| 2025Q3 | 51.1% | +3.0 個百分點 | -1.1 個百分點 |
| 2025Q2 | 48.2% | -2.1 個百分點 | -1.7 個百分點 |
| 2025Q1 | 50.2% | -0.4 個百分點 | +4.3 個百分點 |
| 2024Q4 | 50.6% | -1.7 個百分點 | -0.3 個百分點 |
| 2024Q3 | 52.3% | +2.4 個百分點 | +2.4 個百分點 |
| 2024Q2 | 49.9% | +3.9 個百分點 | — |
| 2024Q1 | 46.0% | -4.9 個百分點 | — |
| 2023Q4 | 50.9% | +1.1 個百分點 | — |
| 2023Q3 | 49.9% | — | — |
優群(3217)最新一季 2026Q2 的營業利益率是 28.1%,較上季下降 3.0 個百分點,較去年同期下降 3.7 個百分點。
| 期別 | 營業利益率 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 28.1% | -3.0 個百分點 | -3.7 個百分點 |
| 2026Q1 | 31.1% | +2.4 個百分點 | -0.6 個百分點 |
| 2025Q4 | 28.7% | -4.9 個百分點 | -1.9 個百分點 |
| 2025Q3 | 33.6% | +1.8 個百分點 | -1.4 個百分點 |
| 2025Q2 | 31.8% | +0.1 個百分點 | +1.9 個百分點 |
| 2025Q1 | 31.7% | +1.1 個百分點 | +7.8 個百分點 |
| 2024Q4 | 30.6% | -4.4 個百分點 | -2.6 個百分點 |
| 2024Q3 | 35.0% | +5.1 個百分點 | +3.4 個百分點 |
| 2024Q2 | 29.9% | +6.0 個百分點 | — |
| 2024Q1 | 23.8% | -9.3 個百分點 | — |
| 2023Q4 | 33.2% | +1.5 個百分點 | — |
| 2023Q3 | 31.7% | — | — |
優群(3217)最新一季 2026Q2 的淨利率是 22.6%,較上季下降 4.2 個百分點,較去年同期上升 2.9 個百分點。
| 期別 | 淨利率 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 22.6% | -4.2 個百分點 | +2.9 個百分點 |
| 2026Q1 | 26.8% | -1.1 個百分點 | -2.1 個百分點 |
| 2025Q4 | 27.9% | -5.6 個百分點 | -1.0 個百分點 |
| 2025Q3 | 33.5% | +13.8 個百分點 | +3.3 個百分點 |
| 2025Q2 | 19.7% | -9.2 個百分點 | -8.4 個百分點 |
| 2025Q1 | 28.9% | 持平 | -0.4 個百分點 |
| 2024Q4 | 28.8% | -1.4 個百分點 | +5.3 個百分點 |
| 2024Q3 | 30.2% | +2.2 個百分點 | -1.8 個百分點 |
| 2024Q2 | 28.1% | -1.2 個百分點 | — |
| 2024Q1 | 29.3% | +5.7 個百分點 | — |
| 2023Q4 | 23.6% | -8.5 個百分點 | — |
| 2023Q3 | 32.1% | — | — |
利潤率怎麼看
現值與下方歷史表均以 2026Q2 的財報季口徑呈現,缺值不補零。資料期別:損益表 2026Q2;資產負債表 2026Q2;現金流量表 2026Q2;正規化單季 EPS 2026Q2;EPS 四季 2025Q3、2025Q4、2026Q1、2026Q2。
利潤率常見問題
優群(3217)最新一季的毛利率是多少?
2026Q2 的毛利率是 47.5%,這是單季口徑的數字,不是年度累計。
優群(3217)的毛利率和去年同期比,變化多少?
2026Q2 的毛利率是 47.5%,2025Q2 是 48.2%,下降 0.6 個百分點。
優群(3217)近 12 季的毛利率最高與最低出現在哪一季?
序列 12 季裡,最高是 2024Q3 的 52.3%,最低是 2024Q1 的 46.0%,12 季都有數字。
優群(3217)的毛利率有哪幾季沒有數字?
序列裡 12 季都有數字,沒有缺值的季度。