三顧(3224) 利潤率
近 12 季利潤率變化
三顧(3224)最新一季 2026Q2 的毛利率是 13.6%,較上季下降 2.6 個百分點,較去年同期上升 0.6 個百分點。
| 期別 | 毛利率 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 13.6% | -2.6 個百分點 | +0.6 個百分點 |
| 2026Q1 | 16.2% | +1.0 個百分點 | +4.2 個百分點 |
| 2025Q4 | 15.1% | +2.9 個百分點 | +3.2 個百分點 |
| 2025Q3 | 12.2% | -0.8 個百分點 | -1.1 個百分點 |
| 2025Q2 | 12.9% | +0.9 個百分點 | -0.8 個百分點 |
| 2025Q1 | 12.0% | +0.1 個百分點 | +2.3 個百分點 |
| 2024Q4 | 11.9% | -1.4 個百分點 | +1.0 個百分點 |
| 2024Q3 | 13.3% | -0.5 個百分點 | -0.1 個百分點 |
| 2024Q2 | 13.8% | +4.1 個百分點 | — |
| 2024Q1 | 9.7% | -1.2 個百分點 | — |
| 2023Q4 | 10.9% | -2.5 個百分點 | — |
| 2023Q3 | 13.4% | — | — |
三顧(3224)最新一季 2026Q2 的營業利益率是 -11.6%,較上季下降 3.4 個百分點,較去年同期上升 6.7 個百分點。
| 期別 | 營業利益率 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | -11.6% | -3.4 個百分點 | +6.7 個百分點 |
| 2026Q1 | -8.2% | +4.8 個百分點 | +5.7 個百分點 |
| 2025Q4 | -13.0% | +2.8 個百分點 | +7.0 個百分點 |
| 2025Q3 | -15.8% | +2.6 個百分點 | -5.0 個百分點 |
| 2025Q2 | -18.4% | -4.5 個百分點 | -3.3 個百分點 |
| 2025Q1 | -13.9% | +6.1 個百分點 | +4.8 個百分點 |
| 2024Q4 | -20.0% | -9.2 個百分點 | +3.1 個百分點 |
| 2024Q3 | -10.8% | +4.3 個百分點 | +0.4 個百分點 |
| 2024Q2 | -15.1% | +3.6 個百分點 | — |
| 2024Q1 | -18.7% | +4.4 個百分點 | — |
| 2023Q4 | -23.1% | -11.9 個百分點 | — |
| 2023Q3 | -11.2% | — | — |
三顧(3224)最新一季 2026Q2 的淨利率是 -11.1%,較上季下降 5.5 個百分點,較去年同期上升 17.3 個百分點。
| 期別 | 淨利率 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | -11.1% | -5.5 個百分點 | +17.3 個百分點 |
| 2026Q1 | -5.6% | +12.0 個百分點 | +4.2 個百分點 |
| 2025Q4 | -17.7% | -4.7 個百分點 | -4.2 個百分點 |
| 2025Q3 | -13.0% | +15.4 個百分點 | -3.2 個百分點 |
| 2025Q2 | -28.4% | -18.5 個百分點 | -16.3 個百分點 |
| 2025Q1 | -9.8% | +3.6 個百分點 | +2.1 個百分點 |
| 2024Q4 | -13.4% | -3.6 個百分點 | +36.8 個百分點 |
| 2024Q3 | -9.8% | +2.3 個百分點 | -7.1 個百分點 |
| 2024Q2 | -12.0% | -0.1 個百分點 | — |
| 2024Q1 | -12.0% | +38.2 個百分點 | — |
| 2023Q4 | -50.2% | -47.5 個百分點 | — |
| 2023Q3 | -2.7% | — | — |
利潤率怎麼看
現值與下方歷史表均以 2026Q2 的財報季口徑呈現,缺值不補零。
利潤率常見問題
三顧(3224)最新一季的毛利率是多少?
2026Q2 的毛利率是 13.6%,這是單季口徑的數字,不是年度累計。
三顧(3224)的毛利率和去年同期比,變化多少?
2026Q2 的毛利率是 13.6%,2025Q2 是 12.9%,上升 0.6 個百分點。
三顧(3224)近 12 季的毛利率最高與最低出現在哪一季?
序列 12 季裡,最高是 2026Q1 的 16.2%,最低是 2024Q1 的 9.7%,12 季都有數字。
三顧(3224)的毛利率有哪幾季沒有數字?
序列裡 12 季都有數字,沒有缺值的季度。