東碩(3272) 資產負債表
2026Q2 期末總資產 46.6 億。
總資產是期末存量,要同時對照負債與權益,不能當作本期賺到的金額。資料期別:損益表 2026Q2;資產負債表 2026Q2;現金流量表 2026Q2;正規化單季 EPS 2026Q2;EPS 四季 2025Q3、2025Q4、2026Q1、2026Q2。
| 科目 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總資產 | 46.65 億元期末 | 45.89 億元期末 | 46.4 億元期末 | 49.33 億元期末 | 47.86 億元期末 | 52.7 億元期末 | 48.17 億元期末 | 43.62 億元期末 |
| 流動資產 | 23.46 億元期末 | 22.96 億元期末 | 23.72 億元期末 | 28.55 億元期末 | 27.77 億元期末 | 32.55 億元期末 | 28.52 億元期末 | 25.42 億元期末 |
| 現金及約當現金 | 6.05 億元期末 | 5.93 億元期末 | 4.73 億元期末 | 9.01 億元期末 | 6.42 億元期末 | 11.22 億元期末 | 7.39 億元期末 | 8.25 億元期末 |
| 應收帳款 | 8.39 億元期末 | 7.01 億元期末 | 7.41 億元期末 | 7.6 億元期末 | 8.9 億元期末 | 9.24 億元期末 | 9.88 億元期末 | 7.45 億元期末 |
| 存貨 | 6.32 億元期末 | 6.96 億元期末 | 7.23 億元期末 | 7.64 億元期末 | 7.58 億元期末 | 9.36 億元期末 | 8.32 億元期末 | 8.68 億元期末 |
| 不動產、廠房及設備 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 總負債 | 37.82 億元期末 | 37.11 億元期末 | 36.74 億元期末 | 39.14 億元期末 | 36.4 億元期末 | 37.46 億元期末 | 32.68 億元期末 | 28.39 億元期末 |
| 流動負債 | 34.49 億元期末 | 19.2 億元期末 | 15.68 億元期末 | 32.1 億元期末 | 32.15 億元期末 | 19.86 億元期末 | 18.98 億元期末 | 14.47 億元期末 |
| 短期借款 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 長期借款 | 3.24 億元期末 | 17.79 億元期末 | 18.12 億元期末 | 4.11 億元期末 | 1.29 億元期末 | 14.68 億元期末 | 10.78 億元期末 | 10.99 億元期末 |
| 總權益 | 8.83 億元期末 | 8.79 億元期末 | 9.66 億元期末 | 10.18 億元期末 | 11.46 億元期末 | 15.25 億元期末 | 15.48 億元期末 | 15.23 億元期末 |
| 歸屬母公司權益 | 8.83 億元期末 | 8.79 億元期末 | 9.66 億元期末 | 10.18 億元期末 | 11.46 億元期末 | 15.25 億元期末 | 15.48 億元期末 | 15.23 億元期末 |
| 期末流通股數 | — | — | — | — | — | — | — | — |
資產、負債及權益為各期末餘額。
資料為目前最新正規化或修訂版本;缺值以 — 顯示,不補零。金額為新台幣,各列標示實際期間及來源日。
資產負債表常見問題
資產負債表目前是哪一期?
2026Q2,主要金額採「期末」口徑,並非伺服器當日資料。
本期主要數字是多少?
總資產 46.6 億;金額單位為新台幣億元。
總資產增加等於現金增加嗎?
總資產是期末存量,要同時對照負債與權益,不能當作本期賺到的金額。
如何比較不同期間?
依表頭與各儲存格的單季、期末、年度或年初至今標示比較;缺值不補零,不混算不同口徑。