弘憶股(3312)法人累計|外資近20日 -1,007 張|Trend Core

弘憶股(3312) 法人累計

47.55 -- 收盤日期:2026-09-11

上升趨勢 下降趨勢

弘憶股(3312) 法人累計

外資近 20 日累計 -1,007 張2026-09-14

累計正值為買超;用來看方向是否延續,不把累計變化當成單日買賣超。

法人累計|近 60 筆交易日資料(張)
交易日外資20 日累計投信20 日累計自營商20 日累計
2026-09-14-1,007 張0 張-53 張
2026-09-11-1,280 張0 張-26 張
2026-09-10-2,773 張0 張31 張
2026-09-09-2,710 張0 張71 張
2026-09-08-2,444 張0 張111 張
2026-09-07-2,395 張0 張116 張
2026-09-04-2,215 張0 張144 張
2026-09-03-2,444 張0 張158 張
2026-09-02-1,674 張0 張157 張
2026-09-01-1,909 張0 張113 張
2026-08-31-2,127 張0 張92 張
2026-08-28-1,942 張0 張57 張
2026-08-27-2,036 張0 張111 張
2026-08-26-2,019 張0 張132 張
2026-08-25-1,439 張0 張88 張
2026-08-24-1,656 張0 張28 張
2026-08-21-1,541 張0 張33 張
2026-08-20-1,532 張0 張22 張
2026-08-19-1,764 張0 張28 張
2026-08-18-1,544 張0 張-7 張
2026-08-17-1,418 張0 張28 張
2026-08-14-944 張0 張44 張
2026-08-13862 張0 張-31 張
2026-08-12831 張0 張-63 張
2026-08-11587 張0 張-67 張
2026-08-10926 張0 張-76 張
2026-08-07874 張0 張-93 張
2026-08-06945 張0 張-106 張
2026-08-051,133 張0 張-114 張
2026-08-041,355 張0 張-108 張
2026-08-031,666 張0 張-90 張
2026-07-311,454 張0 張-62 張
2026-07-301,844 張0 張-111 張
2026-07-29987 張0 張-110 張
2026-07-28-278 張0 張-88 張
2026-07-27-92 張0 張-89 張
2026-07-24-358 張0 張-159 張
2026-07-23-66 張0 張-175 張
2026-07-22375 張0 張-184 張
2026-07-2112 張0 張-165 張
2026-07-202,090 張0 張-161 張
2026-07-17-3,728 張0 張-71 張
2026-07-16-4,635 張0 張-40 張
2026-07-15-4,241 張0 張-47 張
2026-07-14-4,290 張0 張-35 張
2026-07-13-5,075 張0 張-21 張
2026-07-09-3,762 張0 張-48 張
2026-07-08-3,817 張0 張-105 張
2026-07-07-5,424 張0 張-63 張
2026-07-06-8,083 張0 張-84 張
2026-07-03-4,593 張0 張-165 張
2026-07-02-3,301 張0 張-881 張
2026-07-01-3,618 張0 張-638 張
2026-06-30-2,922 張0 張-67 張
2026-06-29-1,013 張0 張-43 張
2026-06-26-1,891 張0 張-19 張
2026-06-25-1,088 張0 張16 張
2026-06-24-2,300 張0 張28 張
2026-06-23-3,436 張0 張40 張
2026-06-22-2,520 張0 張74 張
資料說明

每列為截至該交易日的近 20 個交易日累計;資料不足 20 日時不補零。比較累計方向是否延續,不能把累計變化當成當日買賣超。

法人累計常見問題

近五日外資方向與截至日是什麼?

外資近5日賣超 163 張,截至 2026-09-14;五日指可比交易日,非五個日曆天。

融資餘額目前是多少?

5,104 張,資料日 2026-09-14;這是餘額,不是當日買進量。

為什麼張數不出現小數?

原始股數換算成張後,顯示值四捨五入至整數;計算仍沿用原始精度。

每日與累計資料在哪裡看?

法人每日、法人累計、融資券餘額、融資券增減四個子 Tab,各自提供對應歷史表與圖。