建舜電(3322) 利潤率
近 12 季利潤率變化
建舜電(3322)最新一季 2026Q2 的毛利率是 9.7%,較上季下降 0.5 個百分點,較去年同期下降 3.4 個百分點。
| 期別 | 毛利率 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 9.7% | -0.5 個百分點 | -3.4 個百分點 |
| 2026Q1 | 10.2% | -2.7 個百分點 | -4.1 個百分點 |
| 2025Q4 | 12.9% | -2.0 個百分點 | -1.8 個百分點 |
| 2025Q3 | 14.8% | +1.7 個百分點 | +1.5 個百分點 |
| 2025Q2 | 13.1% | -1.1 個百分點 | -2.1 個百分點 |
| 2025Q1 | 14.2% | -0.5 個百分點 | -1.7 個百分點 |
| 2024Q4 | 14.7% | +1.4 個百分點 | -6.1 個百分點 |
| 2024Q3 | 13.3% | -1.9 個百分點 | -8.3 個百分點 |
| 2024Q2 | 15.2% | -0.7 個百分點 | — |
| 2024Q1 | 15.9% | -4.9 個百分點 | — |
| 2023Q4 | 20.8% | -0.8 個百分點 | — |
| 2023Q3 | 21.6% | — | — |
建舜電(3322)最新一季 2026Q2 的營業利益率是 -6.9%,較上季上升 1.2 個百分點,較去年同期下降 3.6 個百分點。
| 期別 | 營業利益率 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | -6.9% | +1.2 個百分點 | -3.6 個百分點 |
| 2026Q1 | -8.1% | -2.7 個百分點 | -4.3 個百分點 |
| 2025Q4 | -5.3% | -3.4 個百分點 | -0.5 個百分點 |
| 2025Q3 | -1.9% | +1.3 個百分點 | +5.3 個百分點 |
| 2025Q2 | -3.3% | +0.5 個百分點 | +0.9 個百分點 |
| 2025Q1 | -3.8% | +1.1 個百分點 | +2.1 個百分點 |
| 2024Q4 | -4.9% | +2.4 個百分點 | -6.0 個百分點 |
| 2024Q3 | -7.2% | -3.1 個百分點 | -14.6 個百分點 |
| 2024Q2 | -4.2% | +1.7 個百分點 | — |
| 2024Q1 | -5.9% | -7.1 個百分點 | — |
| 2023Q4 | 1.2% | -6.2 個百分點 | — |
| 2023Q3 | 7.4% | — | — |
建舜電(3322)最新一季 2026Q2 的淨利率是 -8.2%,較上季上升 1.6 個百分點,較去年同期上升 1.0 個百分點。
| 期別 | 淨利率 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | -8.2% | +1.6 個百分點 | +1.0 個百分點 |
| 2026Q1 | -9.9% | -6.3 個百分點 | -7.2 個百分點 |
| 2025Q4 | -3.6% | -3.6 個百分點 | -2.9 個百分點 |
| 2025Q3 | 0.1% | +9.4 個百分點 | +6.4 個百分點 |
| 2025Q2 | -9.3% | -6.6 個百分點 | -6.1 個百分點 |
| 2025Q1 | -2.6% | -2.0 個百分點 | +0.7 個百分點 |
| 2024Q4 | -0.7% | +5.7 個百分點 | +0.8 個百分點 |
| 2024Q3 | -6.4% | -3.2 個百分點 | -15.2 個百分點 |
| 2024Q2 | -3.1% | +0.2 個百分點 | — |
| 2024Q1 | -3.4% | -1.9 個百分點 | — |
| 2023Q4 | -1.5% | -10.3 個百分點 | — |
| 2023Q3 | 8.8% | — | — |
利潤率怎麼看
現值與下方歷史表均以 2026Q2 的財報季口徑呈現,缺值不補零。資料期別:損益表 2026Q2;資產負債表 2026Q2;現金流量表 2026Q2;正規化單季 EPS 2026Q2;EPS 四季未備齊,不以缺季補零。
利潤率常見問題
建舜電(3322)最新一季的毛利率是多少?
2026Q2 的毛利率是 9.7%,這是單季口徑的數字,不是年度累計。
建舜電(3322)的毛利率和去年同期比,變化多少?
2026Q2 的毛利率是 9.7%,2025Q2 是 13.1%,下降 3.4 個百分點。
建舜電(3322)近 12 季的毛利率最高與最低出現在哪一季?
序列 12 季裡,最高是 2023Q3 的 21.6%,最低是 2026Q2 的 9.7%,12 季都有數字。
建舜電(3322)的毛利率有哪幾季沒有數字?
序列裡 12 季都有數字,沒有缺值的季度。