寶德(3349) 獲利金額
近 8 季獲利金額變化
寶德(3349)最新一季 2026Q2 的營業毛利是 0.09 億元,較上季成長 130.0%,較去年同期衰退 77.0%。
| 期別 | 營業毛利 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 0.09 億元 | +130.0% | -77.0% |
| 2026Q1 | 0.04 億元 | -72.7% | -77.0% |
| 2025Q4 | 0.14 億元 | -53.7% | -62.4% |
| 2025Q3 | 0.29 億元 | -21.0% | +107.5% |
| 2025Q2 | 0.37 億元 | +130.6% | — |
| 2025Q1 | 0.16 億元 | -55.4% | — |
| 2024Q4 | 0.36 億元 | +155.4% | — |
| 2024Q3 | 0.14 億元 | — | — |
寶德(3349)最新一季 2026Q2 的營業利益是 -0.19 億元,較上季虧損收斂,-0.25 億元 到 -0.19 億元,較去年同期由盈轉虧,0.05 億元 到 -0.19 億元。
| 期別 | 營業利益 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | -0.19 億元 | 虧損收斂 | 由盈轉虧 |
| 2026Q1 | -0.25 億元 | 虧損擴大 | 虧損擴大 |
| 2025Q4 | -0.14 億元 | 虧損擴大 | 虧損擴大 |
| 2025Q3 | -0.06 億元 | 由盈轉虧 | 虧損收斂 |
| 2025Q2 | 0.05 億元 | 由虧轉盈 | — |
| 2025Q1 | -0.12 億元 | 虧損擴大 | — |
| 2024Q4 | -0.05 億元 | 虧損收斂 | — |
| 2024Q3 | -0.25 億元 | — | — |
寶德(3349)最新一季 2026Q2 的稅後淨利是 -0.14 億元,較上季虧損收斂,-0.22 億元 到 -0.14 億元,較去年同期虧損收斂,-0.22 億元 到 -0.14 億元。
| 期別 | 稅後淨利 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | -0.14 億元 | 虧損收斂 | 虧損收斂 |
| 2026Q1 | -0.22 億元 | 虧損擴大 | 虧損擴大 |
| 2025Q4 | -0.17 億元 | 虧損擴大 | 由盈轉虧 |
| 2025Q3 | -0.02 億元 | 虧損收斂 | 虧損收斂 |
| 2025Q2 | -0.22 億元 | 虧損擴大 | — |
| 2025Q1 | -0.02 億元 | 由盈轉虧 | — |
| 2024Q4 | 0.03 億元 | 由虧轉盈 | — |
| 2024Q3 | -0.25 億元 | — | — |
獲利金額怎麼看
現值與下方歷史表均以 2026Q2 的財報季口徑呈現,缺值不補零。資料期別:損益表 2026Q2;資產負債表 2026Q2;現金流量表 2026Q2;正規化單季 EPS 2026Q2;EPS 四季 2025Q3、2025Q4、2026Q1、2026Q2。
獲利金額常見問題
寶德(3349)最新一季的稅後淨利是多少?
2026Q2 的稅後淨利是 -0.14 億元,這是單季口徑的金額,不是年度累計。
寶德(3349)的稅後淨利和去年同期比,變化多少?
2026Q2 的稅後淨利是 -0.14 億元,2025Q2 是 -0.22 億元,虧損收斂。
寶德(3349)近 8 季的稅後淨利最高與最低出現在哪一季?
序列 8 季裡,最高是 2024Q4 的 0.03 億元,最低是 2024Q3 的 -0.25 億元,8 季都有數字。
寶德(3349)的稅後淨利有哪幾季沒有數字?
序列裡 8 季都有數字,沒有缺值的季度。