臺慶科(3357)融資融券增減|融資增減 -107 張|Trend Core

臺慶科(3357) 融資融券增減

199.00 -- 收盤日期:2026-09-15

上升趨勢 下降趨勢

臺慶科(3357) 融資融券增減

融資增減 -107 張、融券增減 -3 張2026-09-14

正值代表餘額較前一交易日增加,不等於單純買進減賣出。

融資融券增減|近 60 筆交易日資料(張)
交易日融資餘額增減融券餘額增減比較交易日
2026-09-14-107 張-3 張2026-09-11
2026-09-1125 張-1 張2026-09-10
2026-09-1032 張0 張2026-09-09
2026-09-09-22 張-9 張2026-09-08
2026-09-0818 張1 張2026-09-07
2026-09-0767 張-8 張2026-09-04
2026-09-047 張5 張2026-09-03
2026-09-03-50 張-1 張2026-09-02
2026-09-0264 張1 張2026-09-01
2026-09-014 張14 張2026-08-31
2026-08-31-50 張0 張2026-08-28
2026-08-28345 張0 張2026-08-27
2026-08-2755 張0 張2026-08-26
2026-08-2612 張-1 張2026-08-25
2026-08-25-17 張-1 張2026-08-24
2026-08-24-17 張-6 張2026-08-21
2026-08-2127 張-1 張2026-08-20
2026-08-2027 張-3 張2026-08-19
2026-08-19-79 張5 張2026-08-18
2026-08-18-53 張-25 張2026-08-17
2026-08-17-27 張-88 張2026-08-14
2026-08-14134 張51 張2026-08-13
2026-08-13-18 張43 張2026-08-12
2026-08-12-239 張3 張2026-08-11
2026-08-11142 張-8 張2026-08-10
2026-08-10278 張1 張2026-08-07
2026-08-07116 張-42 張2026-08-06
2026-08-0685 張57 張2026-08-05
2026-08-05-7 張-6 張2026-08-04
2026-08-0453 張1 張2026-08-03
2026-08-0342 張-7 張2026-07-31
2026-07-31151 張1 張2026-07-30
2026-07-3053 張4 張2026-07-29
2026-07-29-404 張7 張2026-07-28
2026-07-28-174 張-5 張2026-07-27
2026-07-2741 張-7 張2026-07-24
2026-07-24-12 張-9 張2026-07-23
2026-07-23-61 張-6 張2026-07-22
2026-07-22117 張-10 張2026-07-21
2026-07-21143 張-11 張2026-07-20
2026-07-20-227 張6 張2026-07-17
2026-07-17-413 張25 張2026-07-16
2026-07-16-122 張-9 張2026-07-15
2026-07-1565 張-2 張2026-07-14
2026-07-14-424 張-16 張2026-07-13
2026-07-13-187 張-22 張2026-07-09
2026-07-0946 張-12 張2026-07-08
2026-07-08-49 張-5 張2026-07-07
2026-07-07-374 張8 張2026-07-06
2026-07-067 張14 張2026-07-03
2026-07-03210 張-11 張2026-07-02
2026-07-02-43 張5 張2026-07-01
2026-07-01477 張27 張2026-06-30
2026-06-30129 張66 張2026-06-29
2026-06-29-189 張37 張2026-06-26
2026-06-26-321 張0 張2026-06-25
2026-06-25-209 張0 張2026-06-24
2026-06-24-29 張0 張2026-06-23
2026-06-23-573 張-67 張2026-06-22
2026-06-22-593 張-61 張2026-06-18
資料說明

增減為當日餘額減前一交易日餘額,包含償還等影響,不等於單純買進減賣出。

融資融券增減常見問題

近五日外資方向與截至日是什麼?

外資近5日買超 105 張,截至 2026-09-14;五日指可比交易日,非五個日曆天。

融資餘額目前是多少?

4,079 張,資料日 2026-09-14;這是餘額,不是當日買進量。

為什麼張數不出現小數?

原始股數換算成張後,顯示值四捨五入至整數;計算仍沿用原始精度。

每日與累計資料在哪裡看?

法人每日、法人累計、融資券餘額、融資券增減四個子 Tab,各自提供對應歷史表與圖。