典範(3372) 資產負債表
2026Q2 期末總資產 18.5 億。
總資產是期末存量,要同時對照負債與權益,不能當作本期賺到的金額。資料期別:損益表 2026Q2;資產負債表 2026Q2;現金流量表 2026Q2;正規化單季 EPS 2026Q3;EPS 四季未備齊,不以缺季補零。
| 科目 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總資產 | 18.5 億元期末 | 18.25 億元期末 | 18.45 億元期末 | 18.52 億元期末 | 18.75 億元期末 | 19.13 億元期末 | 19.83 億元期末 |
| 流動資產 | 8.23 億元期末 | 7.82 億元期末 | 7.83 億元期末 | 7.86 億元期末 | 8.01 億元期末 | 8.26 億元期末 | 8.57 億元期末 |
| 現金及約當現金 | 2.24 億元期末 | 2.59 億元期末 | 2.87 億元期末 | 2.72 億元期末 | 2.91 億元期末 | 2.81 億元期末 | 3.14 億元期末 |
| 應收帳款 | 2.19 億元期末 | 2.08 億元期末 | 1.96 億元期末 | 2.12 億元期末 | 1.9 億元期末 | 1.62 億元期末 | 1.37 億元期末 |
| 存貨 | 2.65 億元期末 | 2.19 億元期末 | 1.83 億元期末 | 1.55 億元期末 | 1.6 億元期末 | 1.5 億元期末 | 1.53 億元期末 |
| 不動產、廠房及設備 | — | — | — | — | — | — | — |
| 總負債 | 3.66 億元期末 | 3.29 億元期末 | 3.43 億元期末 | 3.25 億元期末 | 2.99 億元期末 | 2.6 億元期末 | 2.69 億元期末 |
| 流動負債 | 2.87 億元期末 | 2.49 億元期末 | 2.73 億元期末 | 2.54 億元期末 | 2.28 億元期末 | 1.89 億元期末 | 1.97 億元期末 |
| 短期借款 | — | — | — | — | — | — | — |
| 長期借款 | — | — | — | — | — | — | — |
| 總權益 | 14.84 億元期末 | 14.97 億元期末 | 15.02 億元期末 | 15.27 億元期末 | 15.76 億元期末 | 16.52 億元期末 | 17.14 億元期末 |
| 歸屬母公司權益 | — | — | — | — | — | — | — |
| 期末流通股數 | — | — | — | — | — | — | — |
資產、負債及權益為各期末餘額。
資料為目前最新正規化或修訂版本;缺值以 — 顯示,不補零。金額為新台幣,各列標示實際期間及來源日。
資產負債表常見問題
資產負債表目前是哪一期?
2026Q2,主要金額採「期末」口徑,並非伺服器當日資料。
本期主要數字是多少?
總資產 18.5 億;金額單位為新台幣億元。
總資產增加等於現金增加嗎?
總資產是期末存量,要同時對照負債與權益,不能當作本期賺到的金額。
如何比較不同期間?
依表頭與各儲存格的單季、期末、年度或年初至今標示比較;缺值不補零,不混算不同口徑。