典範(3372) 現金流
近 11 季現金流變化
典範(3372)最新一季 2026Q2 的單季營業現金流是 -0.08 億元,較上季淨流出擴大,-0.05 億元 到 -0.08 億元,較去年同期淨流出收斂,-0.54 億元 到 -0.08 億元。
| 期別 | 單季營業現金流 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | -0.08 億元 | 淨流出擴大 | 淨流出收斂 |
| 2026Q1 | -0.05 億元 | 淨流出收斂 | 淨流出收斂 |
| 2025Q4 | -0.10 億元 | 由淨流入轉為淨流出 | 淨流出收斂 |
| 2025Q3 | 0.07 億元 | 由淨流出轉為淨流入 | -66.1% |
| 2025Q2 | -0.54 億元 | 淨流出擴大 | 由淨流入轉為淨流出 |
| 2025Q1 | -0.29 億元 | 淨流出擴大 | 由淨流入轉為淨流出 |
| 2024Q4 | -0.15 億元 | 由淨流入轉為淨流出 | 由淨流入轉為淨流出 |
| 2024Q3 | 0.21 億元 | +23.5% | — |
| 2024Q2 | 0.17 億元 | -72.7% | — |
| 2024Q1 | 0.64 億元 | +327.3% | — |
| 2023Q4 | 0.15 億元 | — | — |
典範(3372)最新一季 2026Q2 的單季自由現金流是 -0.32 億元,較上季淨流出擴大,-0.27 億元 到 -0.32 億元,較去年同期淨流出收斂,-0.78 億元 到 -0.32 億元。
| 期別 | 單季自由現金流 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | -0.32 億元 | 淨流出擴大 | 淨流出收斂 |
| 2026Q1 | -0.27 億元 | 淨流出收斂 | 淨流出收斂 |
| 2025Q4 | -0.48 億元 | 淨流出擴大 | 淨流出收斂 |
| 2025Q3 | -0.24 億元 | 淨流出收斂 | 淨流出擴大 |
| 2025Q2 | -0.78 億元 | 淨流出擴大 | 淨流出擴大 |
| 2025Q1 | -0.39 億元 | 淨流出收斂 | 由淨流入轉為淨流出 |
| 2024Q4 | -0.54 億元 | 淨流出擴大 | 淨流出擴大 |
| 2024Q3 | -0.17 億元 | 淨流出收斂 | — |
| 2024Q2 | -0.42 億元 | 由淨流入轉為淨流出 | — |
| 2024Q1 | 0.28 億元 | 由淨流出轉為淨流入 | — |
| 2023Q4 | -0.25 億元 | — | — |
典範(3372)最新一季 2026Q2 的單季投資現金流是 -0.27 億元,較上季淨流出擴大,-0.23 億元 到 -0.27 億元,較去年同期由淨流入轉為淨流出,0.64 億元 到 -0.27 億元。
| 期別 | 單季投資現金流 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | -0.27 億元 | 淨流出擴大 | 由淨流入轉為淨流出 |
| 2026Q1 | -0.23 億元 | 由淨流入轉為淨流出 | 淨流出擴大 |
| 2025Q4 | 0.26 億元 | 由淨流出轉為淨流入 | 由淨流出轉為淨流入 |
| 2025Q3 | -0.27 億元 | 由淨流入轉為淨流出 | 淨流出收斂 |
| 2025Q2 | 0.64 億元 | 由淨流出轉為淨流入 | 由淨流出轉為淨流入 |
| 2025Q1 | -0.03 億元 | 淨流出收斂 | 由淨流入轉為淨流出 |
| 2024Q4 | -0.98 億元 | 淨流出收斂 | 淨流出擴大 |
| 2024Q3 | -1.38 億元 | 淨流出擴大 | — |
| 2024Q2 | -0.57 億元 | 由淨流入轉為淨流出 | — |
| 2024Q1 | 0.14 億元 | 由淨流出轉為淨流入 | — |
| 2023Q4 | -0.14 億元 | — | — |
典範(3372)最新一季 2026Q2 的單季籌資現金流是 -0.01 億元,較上季淨流出擴大,-0.01 億元 到 -0.01 億元,較去年同期淨流出擴大,-0.01 億元 到 -0.01 億元。
| 期別 | 單季籌資現金流 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | -0.01 億元 | 淨流出擴大 | 淨流出擴大 |
| 2026Q1 | -0.01 億元 | 淨流出擴大 | 淨流出擴大 |
| 2025Q4 | -0.01 億元 | 淨流出擴大 | 淨流出收斂 |
| 2025Q3 | -0.01 億元 | 淨流出擴大 | 淨流出收斂 |
| 2025Q2 | -0.01 億元 | 淨流出擴大 | 淨流出收斂 |
| 2025Q1 | -0.00 億元 | 淨流出收斂 | 淨流出收斂 |
| 2024Q4 | -0.01 億元 | 淨流出收斂 | 淨流出收斂 |
| 2024Q3 | -0.01 億元 | 淨流出收斂 | — |
| 2024Q2 | -0.01 億元 | 淨流出收斂 | — |
| 2024Q1 | -0.01 億元 | 淨流出收斂 | — |
| 2023Q4 | -0.88 億元 | — | — |
現金流怎麼看
現金流的正負號代表淨流入或淨流出;單季金額與近四季合計是不同的視窗,不混用。現值與下方歷史表均以 2026Q2 的財報季口徑呈現,缺值不補零。
現金流常見問題
典範(3372)最新一季的單季營業現金流是多少?
2026Q2 的單季營業現金流是 -0.08 億元,這是單季口徑的金額,不是年度累計。
典範(3372)的單季營業現金流和去年同期比,變化多少?
2026Q2 的單季營業現金流是 -0.08 億元,2025Q2 是 -0.54 億元,淨流出收斂。
典範(3372)近 11 季的單季營業現金流最高與最低出現在哪一季?
序列 11 季裡,最高是 2024Q1 的 0.64 億元,最低是 2025Q2 的 -0.54 億元,11 季都有數字。
典範(3372)的單季營業現金流有哪幾季沒有數字?
序列裡 11 季都有數字,沒有缺值的季度。