2026年8月營收 6.2 億,年增 0.7%、月增 -14.4%。
年增對照去年同月,月增容易受季節與工作天影響,應連續看數月而非只看單月。
| 所屬月份 | 營收(元) | 月增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | 624,644,000 | -14.43% | 0.69% |
| 2026-07 | 729,945,000 | -0.87% | 19.53% |
| 2026-06 | 736,337,000 | -5.81% | 18.97% |
| 2026-05 | 781,786,000 | -9.56% | 22.76% |
| 2026-04 | 864,392,000 | 8.08% | 33.25% |
| 2026-03 | 799,740,000 | 63.77% | 26.09% |
| 2026-02 | 488,317,000 | -31.98% | -7.00% |
| 2026-01 | 717,926,000 | 12.45% | 15.95% |
| 2025-12 | 638,467,000 | 4.57% | 12.38% |
| 2025-11 | 610,581,000 | 2.56% | -11.76% |
| 2025-10 | 595,321,000 | -2.84% | -8.38% |
| 2025-09 | 612,745,000 | -1.23% | -6.20% |
| 2025-08 | 620,384,000 | 1.59% | -3.81% |
| 2025-07 | 610,679,000 | -1.33% | -10.23% |
| 2025-06 | 618,913,000 | -2.82% | -2.62% |
| 2025-05 | 636,865,000 | -1.82% | -1.98% |
| 2025-04 | 648,685,000 | 2.27% | 1.67% |
| 2025-03 | 634,270,000 | 20.79% | -2.93% |
| 2025-02 | 525,090,000 | -15.20% | 27.88% |
| 2025-01 | 619,182,000 | 8.98% | -12.06% |
| 2024-12 | 568,157,000 | -17.89% | 3.85% |
| 2024-11 | 691,924,000 | 6.48% | 11.43% |
| 2024-10 | 649,807,000 | -0.52% | 5.99% |
| 2024-09 | 653,224,000 | 1.28% | 1.64% |
月份為營收所屬月;缺值顯示 —,不補成零。
營收月份為所屬月,非公告日;年增率為與去年同月比較,缺值保留為斷點。
月營收常見問題
最新公布哪個月份的營收?
2026年8月營收 6.2 億;月份代表營運期間,不是網頁更新日。
年增率與月增率各是多少?
年增 0.7%,月增 -14.4%,比較基期不同。
月營收等於當季獲利嗎?
不等於;月營收沒有扣除成本、費用與所得稅,獲利要對照同期間損益表。
缺少月份會補成零嗎?
不會;缺值保留為未提供,避免把資料缺漏解讀成營收歸零。