力致(3483) 法人累計
外資近 20 日累計 -640 張2026-09-14
累計正值為買超;用來看方向是否延續,不把累計變化當成單日買賣超。
| 交易日 | 外資20 日累計 | 投信20 日累計 | 自營商20 日累計 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | -640 張 | 0 張 | 12 張 |
| 2026-09-11 | -618 張 | 0 張 | 10 張 |
| 2026-09-10 | -601 張 | 0 張 | 9 張 |
| 2026-09-09 | -330 張 | 0 張 | 14 張 |
| 2026-09-08 | -432 張 | 0 張 | 10 張 |
| 2026-09-07 | -289 張 | 0 張 | 8 張 |
| 2026-09-04 | -164 張 | 0 張 | 3 張 |
| 2026-09-03 | -327 張 | 1 張 | -11 張 |
| 2026-09-02 | -65 張 | 1 張 | -10 張 |
| 2026-09-01 | -211 張 | -1 張 | -17 張 |
| 2026-08-31 | -325 張 | -1 張 | -31 張 |
| 2026-08-28 | -306 張 | -3 張 | -8 張 |
| 2026-08-27 | -121 張 | -3 張 | -7 張 |
| 2026-08-26 | -148 張 | 5 張 | 0 張 |
| 2026-08-25 | -204 張 | 5 張 | -18 張 |
| 2026-08-24 | -203 張 | 5 張 | -21 張 |
| 2026-08-21 | -192 張 | 5 張 | -29 張 |
| 2026-08-20 | -128 張 | 5 張 | -30 張 |
| 2026-08-19 | -156 張 | 5 張 | -33 張 |
| 2026-08-18 | -82 張 | 2 張 | -30 張 |
| 2026-08-17 | 38 張 | 2 張 | -25 張 |
| 2026-08-14 | 14 張 | 2 張 | -30 張 |
| 2026-08-13 | -71 張 | 2 張 | -56 張 |
| 2026-08-12 | -108 張 | 2 張 | -68 張 |
| 2026-08-11 | -146 張 | 2 張 | -67 張 |
| 2026-08-10 | -124 張 | 2 張 | -82 張 |
| 2026-08-07 | -112 張 | 2 張 | -88 張 |
| 2026-08-06 | -294 張 | 1 張 | -111 張 |
| 2026-08-05 | -291 張 | 1 張 | -122 張 |
| 2026-08-04 | -88 張 | 3 張 | -116 張 |
| 2026-08-03 | 149 張 | 3 張 | -97 張 |
| 2026-07-31 | 261 張 | 6 張 | -105 張 |
| 2026-07-30 | 207 張 | 12 張 | -104 張 |
| 2026-07-29 | 276 張 | 29 張 | -103 張 |
| 2026-07-28 | 352 張 | 44 張 | -85 張 |
| 2026-07-27 | 377 張 | 66 張 | -84 張 |
| 2026-07-24 | 115 張 | 66 張 | -136 張 |
| 2026-07-23 | 102 張 | 66 張 | -144 張 |
| 2026-07-22 | 139 張 | 66 張 | -135 張 |
| 2026-07-21 | -9 張 | 69 張 | -143 張 |
| 2026-07-20 | -5 張 | 69 張 | -143 張 |
| 2026-07-17 | 130 張 | 69 張 | -128 張 |
| 2026-07-16 | 168 張 | 69 張 | -93 張 |
| 2026-07-15 | 122 張 | 68 張 | -90 張 |
| 2026-07-14 | 213 張 | 68 張 | -87 張 |
| 2026-07-13 | 29 張 | 67 張 | -71 張 |
| 2026-07-09 | -93 張 | 75 張 | -71 張 |
| 2026-07-08 | 53 張 | 75 張 | -70 張 |
| 2026-07-07 | -86 張 | 75 張 | -71 張 |
| 2026-07-06 | -183 張 | 85 張 | -100 張 |
| 2026-07-03 | -1,226 張 | 85 張 | -143 張 |
| 2026-07-02 | -2,389 張 | 85 張 | -212 張 |
| 2026-07-01 | -1,591 張 | 78 張 | -82 張 |
| 2026-06-30 | -2,095 張 | 54 張 | -102 張 |
| 2026-06-29 | -1,518 張 | 46 張 | -24 張 |
| 2026-06-26 | -1,454 張 | 24 張 | -34 張 |
| 2026-06-25 | -1,145 張 | 25 張 | 7 張 |
| 2026-06-24 | -841 張 | 25 張 | -10 張 |
| 2026-06-23 | -846 張 | 25 張 | -93 張 |
| 2026-06-22 | -215 張 | 78 張 | 37 張 |
資料說明
每列為截至該交易日的近 20 個交易日累計;資料不足 20 日時不補零。比較累計方向是否延續,不能把累計變化當成當日買賣超。
法人累計常見問題
近五日外資方向與截至日是什麼?
外資近5日賣超 234 張,截至 2026-09-14;五日指可比交易日,非五個日曆天。
融資餘額目前是多少?
4,874 張,資料日 2026-09-14;這是餘額,不是當日買進量。
為什麼張數不出現小數?
原始股數換算成張後,顯示值四捨五入至整數;計算仍沿用原始精度。
每日與累計資料在哪裡看?
法人每日、法人累計、融資券餘額、融資券增減四個子 Tab,各自提供對應歷史表與圖。