昇達科(3491) 利潤率
近 12 季利潤率變化
昇達科(3491)最新一季 2026Q2 的毛利率是 55.6%,較上季下降 2.4 個百分點,較去年同期上升 12.3 個百分點。
| 期別 | 毛利率 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 55.6% | -2.4 個百分點 | +12.3 個百分點 |
| 2026Q1 | 58.0% | -0.6 個百分點 | +7.4 個百分點 |
| 2025Q4 | 58.6% | +11.3 個百分點 | +7.7 個百分點 |
| 2025Q3 | 47.3% | +4.0 個百分點 | -4.3 個百分點 |
| 2025Q2 | 43.3% | -7.2 個百分點 | -12.1 個百分點 |
| 2025Q1 | 50.6% | -0.3 個百分點 | +5.3 個百分點 |
| 2024Q4 | 50.9% | -0.7 個百分點 | +4.5 個百分點 |
| 2024Q3 | 51.6% | -3.8 個百分點 | +12.2 個百分點 |
| 2024Q2 | 55.4% | +10.2 個百分點 | — |
| 2024Q1 | 45.3% | -1.1 個百分點 | — |
| 2023Q4 | 46.4% | +6.9 個百分點 | — |
| 2023Q3 | 39.4% | — | — |
昇達科(3491)最新一季 2026Q2 的營業利益率是 26.8%,較上季下降 4.0 個百分點,較去年同期上升 8.5 個百分點。
| 期別 | 營業利益率 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 26.8% | -4.0 個百分點 | +8.5 個百分點 |
| 2026Q1 | 30.7% | +3.2 個百分點 | +3.9 個百分點 |
| 2025Q4 | 27.6% | +10.2 個百分點 | +1.2 個百分點 |
| 2025Q3 | 17.4% | -0.9 個百分點 | -11.6 個百分點 |
| 2025Q2 | 18.2% | -8.7 個百分點 | -12.3 個百分點 |
| 2025Q1 | 26.9% | +0.5 個百分點 | +9.2 個百分點 |
| 2024Q4 | 26.3% | -2.7 個百分點 | +9.8 個百分點 |
| 2024Q3 | 29.0% | -1.6 個百分點 | +17.2 個百分點 |
| 2024Q2 | 30.6% | +12.9 個百分點 | — |
| 2024Q1 | 17.7% | +1.1 個百分點 | — |
| 2023Q4 | 16.6% | +4.8 個百分點 | — |
| 2023Q3 | 11.8% | — | — |
昇達科(3491)最新一季 2026Q2 的淨利率是 34.1%,較上季上升 9.3 個百分點,較去年同期上升 20.2 個百分點。
| 期別 | 淨利率 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 34.1% | +9.3 個百分點 | +20.2 個百分點 |
| 2026Q1 | 24.8% | -1.1 個百分點 | +1.7 個百分點 |
| 2025Q4 | 25.9% | +7.7 個百分點 | -0.5 個百分點 |
| 2025Q3 | 18.2% | +4.3 個百分點 | -3.8 個百分點 |
| 2025Q2 | 13.9% | -9.2 個百分點 | -16.3 個百分點 |
| 2025Q1 | 23.1% | -3.3 個百分點 | +2.8 個百分點 |
| 2024Q4 | 26.4% | +4.4 個百分點 | +12.4 個百分點 |
| 2024Q3 | 22.0% | -8.2 個百分點 | +8.2 個百分點 |
| 2024Q2 | 30.2% | +9.9 個百分點 | — |
| 2024Q1 | 20.3% | +6.3 個百分點 | — |
| 2023Q4 | 14.0% | +0.2 個百分點 | — |
| 2023Q3 | 13.8% | — | — |
利潤率怎麼看
現值與下方歷史表均以 2026Q2 的財報季口徑呈現,缺值不補零。資料期別:損益表 2026Q2;資產負債表 2026Q2;現金流量表 2026Q2;正規化單季 EPS 2026Q2;EPS 四季 2025Q3、2025Q4、2026Q1、2026Q2。
利潤率常見問題
昇達科(3491)最新一季的毛利率是多少?
2026Q2 的毛利率是 55.6%,這是單季口徑的數字,不是年度累計。
昇達科(3491)的毛利率和去年同期比,變化多少?
2026Q2 的毛利率是 55.6%,2025Q2 是 43.3%,上升 12.3 個百分點。
昇達科(3491)近 12 季的毛利率最高與最低出現在哪一季?
序列 12 季裡,最高是 2025Q4 的 58.6%,最低是 2023Q3 的 39.4%,12 季都有數字。
昇達科(3491)的毛利率有哪幾季沒有數字?
序列裡 12 季都有數字,沒有缺值的季度。