維熹(3501) 資產負債表
2026Q2 期末總資產 99.3 億。
總資產是期末存量,要同時對照負債與權益,不能當作本期賺到的金額。
| 科目 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總資產 | 99.31 億元期末 | 99.8 億元期末 | 96.17 億元期末 | 92.61 億元期末 | 90.54 億元期末 | 95.15 億元期末 | 91.83 億元期末 | 90.06 億元期末 |
| 流動資產 | 62.6 億元期末 | 63.69 億元期末 | 61.17 億元期末 | 56.33 億元期末 | 54.57 億元期末 | 65.04 億元期末 | 63.95 億元期末 | 62.85 億元期末 |
| 現金及約當現金 | 13.68 億元期末 | 17.69 億元期末 | 17.87 億元期末 | 16.2 億元期末 | 14.9 億元期末 | 19.94 億元期末 | 17.11 億元期末 | 15.9 億元期末 |
| 應收帳款 | 15.85 億元期末 | 14.02 億元期末 | 14.9 億元期末 | 14.55 億元期末 | 14.78 億元期末 | 15.32 億元期末 | 15.88 億元期末 | 16.8 億元期末 |
| 存貨 | 23.71 億元期末 | 21.69 億元期末 | 19.83 億元期末 | 19.39 億元期末 | 19.21 億元期末 | 21.86 億元期末 | 22.69 億元期末 | 21.28 億元期末 |
| 不動產、廠房及設備 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 總負債 | 28.98 億元期末 | 30.67 億元期末 | 26.66 億元期末 | 26.3 億元期末 | 27.4 億元期末 | 26.15 億元期末 | 20.75 億元期末 | 21.27 億元期末 |
| 流動負債 | 20.05 億元期末 | 21.61 億元期末 | 17.87 億元期末 | 17.61 億元期末 | 18.65 億元期末 | 17.15 億元期末 | 12.11 億元期末 | 13.18 億元期末 |
| 短期借款 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 長期借款 | 8,866.7 萬元期末 | 1.01 億元期末 | 8,916.2 萬元期末 | 8,181.7 萬元期末 | 9,172.1 萬元期末 | 1.02 億元期末 | 1.04 億元期末 | 6,760.1 萬元期末 |
| 總權益 | 70.33 億元期末 | 69.13 億元期末 | 69.51 億元期末 | 66.31 億元期末 | 63.14 億元期末 | 69 億元期末 | 71.07 億元期末 | 68.79 億元期末 |
| 歸屬母公司權益 | 70.33 億元期末 | 69.13 億元期末 | 69.51 億元期末 | 66.31 億元期末 | 63.14 億元期末 | 69 億元期末 | 71.07 億元期末 | 68.79 億元期末 |
| 期末流通股數 | — | — | — | — | — | — | — | — |
資產、負債及權益為各期末餘額。
資料為目前最新正規化或修訂版本;缺值以 — 顯示,不補零。金額為新台幣,各列標示實際期間及來源日。
資產負債表常見問題
資產負債表目前是哪一期?
2026Q2,主要金額採「期末」口徑,並非伺服器當日資料。
本期主要數字是多少?
總資產 99.3 億;金額單位為新台幣億元。
總資產增加等於現金增加嗎?
總資產是期末存量,要同時對照負債與權益,不能當作本期賺到的金額。
如何比較不同期間?
依表頭與各儲存格的單季、期末、年度或年初至今標示比較;缺值不補零,不混算不同口徑。