2026年9月營收 0.0 億,年增 -100.0%、月增 -20.0%。2026 年 1 至 9 月累計營收 0.1 億、累計年增 -95.1%。單月營收未創新高,近 24 個月最高是 2025年6月的 1.8 億。
年增對照去年同月,月增容易受季節與工作天影響,應連續看數月而非只看單月。累計營收是同一年 1 月至最新月份的合計,和單月年增率的比較基期不同。
| 所屬月份 | 營收(元) | 月增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 16,000 | -20.0% | -100.0% |
| 2026-08 | 20,000 | 1900.0% | -98.1% |
| 2026-07 | 1,000 | -66.7% | -99.8% |
| 2026-06 | 3,000 | — | -100.0% |
| 2026-05 | 0 | -100.0% | -100.0% |
| 2026-04 | 1,082,000 | -88.1% | -58.7% |
| 2026-03 | 9,112,000 | 7189.6% | -42.6% |
| 2026-02 | 125,000 | -89.6% | -92.5% |
| 2026-01 | 1,201,000 | -87.4% | 301.7% |
| 2025-12 | 9,519,000 | 662.7% | 127.1% |
| 2025-11 | 1,248,000 | 202.9% | -69.4% |
| 2025-10 | 412,000 | -98.8% | -74.6% |
| 2025-09 | 35,167,000 | 3320.9% | 230.8% |
| 2025-08 | 1,028,000 | 97.3% | -78.8% |
| 2025-07 | 521,000 | -99.7% | -88.4% |
| 2025-06 | 178,227,000 | 80912.3% | 2005.5% |
| 2025-05 | 220,000 | -91.6% | -98.9% |
| 2025-04 | 2,620,000 | -83.5% | -54.3% |
| 2025-03 | 15,874,000 | 850.0% | -67.8% |
| 2025-02 | 1,671,000 | 458.9% | -95.0% |
| 2025-01 | 299,000 | -92.9% | -97.9% |
| 2024-12 | 4,191,000 | 2.9% | -25.2% |
| 2024-11 | 4,073,000 | 151.4% | 27.9% |
| 2024-10 | 1,620,000 | -84.8% | -80.6% |
月份為營收所屬月;缺值顯示 —,不補成零。
營收月份為所屬月,非公告日;年增率為與去年同月比較,缺值保留為斷點。
月營收常見問題
台鋼建設(3521)最新公布哪個月份的營收?
2026年9月營收 0.0 億,月份代表營運期間,不是網頁更新日。
台鋼建設(3521)月營收年增率與月增率各是多少?
2026年9月年增 -100.0%、月增 -20.0%;年增對照去年同月,月增對照上個月,比較基期不同。
台鋼建設(3521)今年累計營收多少?
2026 年 1 至 9 月累計營收 0.1 億、累計年增 -95.1%。累計營收沒有扣除成本與費用,不等於獲利。
台鋼建設(3521)單月營收是不是近期新高?
單月營收未創新高,近 24 個月最高是 2025年6月的 1.8 億。新高只就本頁這 24 個月的區間認定,不代表上市以來的最高。