聚積(3527) 現金流
近 11 季現金流變化
聚積(3527)最新一季 2026Q2 的單季營業現金流是 1.00 億元,較上季由淨流出轉為淨流入,-0.31 億元 到 1.00 億元,較去年同期減少 13.2%。
| 期別 | 單季營業現金流 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 1.00 億元 | 由淨流出轉為淨流入 | -13.2% |
| 2026Q1 | -0.31 億元 | 由淨流入轉為淨流出 | 由淨流入轉為淨流出 |
| 2025Q4 | 0.62 億元 | 由淨流出轉為淨流入 | 由淨流出轉為淨流入 |
| 2025Q3 | -0.21 億元 | 由淨流入轉為淨流出 | 淨流出收斂 |
| 2025Q2 | 1.15 億元 | +86.3% | 由淨流出轉為淨流入 |
| 2025Q1 | 0.62 億元 | 由淨流出轉為淨流入 | -60.9% |
| 2024Q4 | -0.15 億元 | 淨流出收斂 | 由淨流入轉為淨流出 |
| 2024Q3 | -0.39 億元 | 淨流出擴大 | — |
| 2024Q2 | -0.06 億元 | 由淨流入轉為淨流出 | — |
| 2024Q1 | 1.57 億元 | +75.4% | — |
| 2023Q4 | 0.90 億元 | — | — |
聚積(3527)最新一季 2026Q2 的單季自由現金流是 0.96 億元,較上季由淨流出轉為淨流入,-0.33 億元 到 0.96 億元,較去年同期減少 13.0%。
| 期別 | 單季自由現金流 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 0.96 億元 | 由淨流出轉為淨流入 | -13.0% |
| 2026Q1 | -0.33 億元 | 由淨流入轉為淨流出 | 由淨流入轉為淨流出 |
| 2025Q4 | 0.62 億元 | 由淨流出轉為淨流入 | 由淨流出轉為淨流入 |
| 2025Q3 | -0.31 億元 | 由淨流入轉為淨流出 | 淨流出收斂 |
| 2025Q2 | 1.10 億元 | +90.5% | 由淨流出轉為淨流入 |
| 2025Q1 | 0.58 億元 | 由淨流出轉為淨流入 | -62.8% |
| 2024Q4 | -0.19 億元 | 淨流出收斂 | 由淨流入轉為淨流出 |
| 2024Q3 | -0.49 億元 | 淨流出擴大 | — |
| 2024Q2 | -0.11 億元 | 由淨流入轉為淨流出 | — |
| 2024Q1 | 1.56 億元 | +74.2% | — |
| 2023Q4 | 0.89 億元 | — | — |
聚積(3527)最新一季 2026Q2 的單季投資現金流是 -0.08 億元,較上季淨流出收斂,-0.35 億元 到 -0.08 億元,較去年同期淨流出收斂,-0.21 億元 到 -0.08 億元。
| 期別 | 單季投資現金流 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | -0.08 億元 | 淨流出收斂 | 淨流出收斂 |
| 2026Q1 | -0.35 億元 | 由淨流入轉為淨流出 | 淨流出擴大 |
| 2025Q4 | 0.23 億元 | 由淨流出轉為淨流入 | 由淨流出轉為淨流入 |
| 2025Q3 | -0.15 億元 | 淨流出收斂 | 淨流出收斂 |
| 2025Q2 | -0.21 億元 | 淨流出擴大 | 淨流出擴大 |
| 2025Q1 | -0.13 億元 | 淨流出擴大 | 淨流出擴大 |
| 2024Q4 | -0.06 億元 | 淨流出收斂 | 淨流出收斂 |
| 2024Q3 | -0.15 億元 | 淨流出擴大 | — |
| 2024Q2 | -0.12 億元 | 淨流出擴大 | — |
| 2024Q1 | -0.07 億元 | 淨流出擴大 | — |
| 2023Q4 | -0.06 億元 | — | — |
聚積(3527)最新一季 2026Q2 的單季籌資現金流是 -0.08 億元,較上季淨流出擴大,-0.07 億元 到 -0.08 億元,較去年同期淨流出擴大,-0.07 億元 到 -0.08 億元。
| 期別 | 單季籌資現金流 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | -0.08 億元 | 淨流出擴大 | 淨流出擴大 |
| 2026Q1 | -0.07 億元 | 淨流出擴大 | 淨流出收斂 |
| 2025Q4 | -0.06 億元 | 淨流出收斂 | 淨流出收斂 |
| 2025Q3 | -0.96 億元 | 淨流出擴大 | 淨流出擴大 |
| 2025Q2 | -0.07 億元 | 淨流出收斂 | 淨流出擴大 |
| 2025Q1 | -0.07 億元 | 淨流出收斂 | 淨流出擴大 |
| 2024Q4 | -0.08 億元 | 淨流出收斂 | 淨流出擴大 |
| 2024Q3 | -0.93 億元 | 淨流出擴大 | — |
| 2024Q2 | -0.06 億元 | 淨流出收斂 | — |
| 2024Q1 | -0.06 億元 | 淨流出收斂 | — |
| 2023Q4 | -0.07 億元 | — | — |
現金流怎麼看
現金流的正負號代表淨流入或淨流出;單季金額與近四季合計是不同的視窗,不混用。現值與下方歷史表均以 2026Q2 的財報季口徑呈現,缺值不補零。
現金流常見問題
聚積(3527)最新一季的單季營業現金流是多少?
2026Q2 的單季營業現金流是 1.00 億元,這是單季口徑的金額,不是年度累計。
聚積(3527)的單季營業現金流和去年同期比,變化多少?
2026Q2 的單季營業現金流是 1.00 億元,2025Q2 是 1.15 億元,減少 13.2%。
聚積(3527)近 11 季的單季營業現金流最高與最低出現在哪一季?
序列 11 季裡,最高是 2024Q1 的 1.57 億元,最低是 2024Q3 的 -0.39 億元,11 季都有數字。
聚積(3527)的單季營業現金流有哪幾季沒有數字?
序列裡 11 季都有數字,沒有缺值的季度。