碩天(3617) 獲利金額
近 8 季獲利金額變化
碩天(3617)最新一季 2026Q2 的營業毛利是 21.00 億元,較上季成長 33.0%,較去年同期成長 33.8%。
| 期別 | 營業毛利 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 21.00 億元 | +33.0% | +33.8% |
| 2026Q1 | 15.79 億元 | +10.7% | +4.6% |
| 2025Q4 | 14.26 億元 | -23.3% | -13.5% |
| 2025Q3 | 18.61 億元 | +18.6% | +4.9% |
| 2025Q2 | 15.69 億元 | +3.9% | — |
| 2025Q1 | 15.10 億元 | -8.4% | — |
| 2024Q4 | 16.49 億元 | -7.0% | — |
| 2024Q3 | 17.74 億元 | — | — |
碩天(3617)最新一季 2026Q2 的營業利益是 9.23 億元,較上季成長 93.5%,較去年同期成長 95.1%。
| 期別 | 營業利益 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 9.23 億元 | +93.5% | +95.1% |
| 2026Q1 | 4.77 億元 | +70.1% | +11.4% |
| 2025Q4 | 2.80 億元 | -61.9% | -49.0% |
| 2025Q3 | 7.36 億元 | +55.7% | -3.6% |
| 2025Q2 | 4.73 億元 | +10.4% | — |
| 2025Q1 | 4.28 億元 | -22.1% | — |
| 2024Q4 | 5.49 億元 | -28.0% | — |
| 2024Q3 | 7.63 億元 | — | — |
碩天(3617)最新一季 2026Q2 的稅後淨利是 6.73 億元,較上季成長 66.9%,較去年同期成長 5146.9%。
| 期別 | 稅後淨利 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 6.73 億元 | +66.9% | +5146.9% |
| 2026Q1 | 4.03 億元 | +44.0% | -3.1% |
| 2025Q4 | 2.80 億元 | -58.0% | -58.8% |
| 2025Q3 | 6.67 億元 | +5100.7% | +32.9% |
| 2025Q2 | 0.13 億元 | -96.9% | — |
| 2025Q1 | 4.16 億元 | -38.8% | — |
| 2024Q4 | 6.80 億元 | +35.5% | — |
| 2024Q3 | 5.02 億元 | — | — |
獲利金額怎麼看
現值與下方歷史表均以 2026Q2 的財報季口徑呈現,缺值不補零。
獲利金額常見問題
碩天(3617)最新一季的稅後淨利是多少?
2026Q2 的稅後淨利是 6.73 億元,這是單季口徑的金額,不是年度累計。
碩天(3617)的稅後淨利和去年同期比,變化多少?
2026Q2 的稅後淨利是 6.73 億元,2025Q2 是 0.13 億元,成長 5146.9%。
碩天(3617)近 8 季的稅後淨利最高與最低出現在哪一季?
序列 8 季裡,最高是 2024Q4 的 6.80 億元,最低是 2025Q2 的 0.13 億元,8 季都有數字。
碩天(3617)的稅後淨利有哪幾季沒有數字?
序列裡 8 季都有數字,沒有缺值的季度。