海華(3694) 獲利金額
近 8 季獲利金額變化
海華(3694)最新一季 2026Q2 的營業毛利是 4.03 億元,較上季衰退 9.7%,較去年同期衰退 6.5%。
| 期別 | 營業毛利 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 4.03 億元 | -9.7% | -6.5% |
| 2026Q1 | 4.46 億元 | +14.1% | +23.2% |
| 2025Q4 | 3.91 億元 | -19.5% | +15.0% |
| 2025Q3 | 4.85 億元 | +12.6% | +29.7% |
| 2025Q2 | 4.31 億元 | +19.0% | — |
| 2025Q1 | 3.62 億元 | +6.5% | — |
| 2024Q4 | 3.40 億元 | -9.1% | — |
| 2024Q3 | 3.74 億元 | — | — |
海華(3694)最新一季 2026Q2 的營業利益是 1.01 億元,較上季衰退 30.3%,較去年同期衰退 38.1%。
| 期別 | 營業利益 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 1.01 億元 | -30.3% | -38.1% |
| 2026Q1 | 1.44 億元 | +51.9% | +49.4% |
| 2025Q4 | 0.95 億元 | -54.9% | +20.0% |
| 2025Q3 | 2.11 億元 | +29.6% | +65.2% |
| 2025Q2 | 1.62 億元 | +68.1% | — |
| 2025Q1 | 0.97 億元 | +22.1% | — |
| 2024Q4 | 0.79 億元 | -37.9% | — |
| 2024Q3 | 1.27 億元 | — | — |
海華(3694)最新一季 2026Q2 的稅後淨利是 1.23 億元,較上季衰退 20.9%,較去年同期衰退 25.0%。
| 期別 | 稅後淨利 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 1.23 億元 | -20.9% | -25.0% |
| 2026Q1 | 1.55 億元 | +33.5% | +32.9% |
| 2025Q4 | 1.16 億元 | -46.5% | +24.1% |
| 2025Q3 | 2.18 億元 | +32.9% | +54.9% |
| 2025Q2 | 1.64 億元 | +40.1% | — |
| 2025Q1 | 1.17 億元 | +24.7% | — |
| 2024Q4 | 0.94 億元 | -33.3% | — |
| 2024Q3 | 1.41 億元 | — | — |
獲利金額怎麼看
現值與下方歷史表均以 2026Q2 的財報季口徑呈現,缺值不補零。資料期別:損益表 2026Q2;資產負債表 2026Q2;現金流量表 2026Q2;正規化單季 EPS 2026Q2;EPS 四季 2025Q3、2025Q4、2026Q1、2026Q2。
獲利金額常見問題
海華(3694)最新一季的稅後淨利是多少?
2026Q2 的稅後淨利是 1.23 億元,這是單季口徑的金額,不是年度累計。
海華(3694)的稅後淨利和去年同期比,變化多少?
2026Q2 的稅後淨利是 1.23 億元,2025Q2 是 1.64 億元,衰退 25.0%。
海華(3694)近 8 季的稅後淨利最高與最低出現在哪一季?
序列 8 季裡,最高是 2025Q3 的 2.18 億元,最低是 2024Q4 的 0.94 億元,8 季都有數字。
海華(3694)的稅後淨利有哪幾季沒有數字?
序列裡 8 季都有數字,沒有缺值的季度。