聯上(4113)融資融券增減|融資增減 -6 張|不預測漲跌

4113 聯上 融資融券增減

目前趨勢:下降中距轉強觀察區尚有距離這段下降趨勢自 2026-10-05 開始,已持續 24 天。

內容更新:

13.65 元 -- 收盤日期:2026-10-29

上升趨勢 下降趨勢

4113 聯上 日 K 線,期間 2026-05-04 至 2026-10-29,共 122 個交易日;收盤範圍 13.60 至 17.35 元,最新收盤 13.65 元,趨勢下降。

移入或點選圖表,檢視互動走勢

查看近 20 個交易日開高低收
4113 聯上 近 20 個交易日開高低收,與圖表使用相同價格口徑,單位:元
日期開盤最高最低收盤
2026-09-2915.5015.5515.3515.55
2026-09-3015.5515.5515.2015.55
2026-10-0115.4015.4515.1015.10
2026-10-0215.1515.2015.1015.20
2026-10-0515.2515.2514.7014.80
2026-10-0614.8015.1014.8014.95
2026-10-0715.1015.1014.8014.80
2026-10-0814.9514.9514.5514.95
2026-10-1215.5015.5014.3514.35
2026-10-1314.3514.5014.3514.40
2026-10-1414.4014.6014.4014.55
2026-10-1514.4014.4014.1014.25
2026-10-1614.3014.4514.2514.35
2026-10-1914.3514.3514.2014.30
2026-10-2014.3014.4514.1514.40
2026-10-2114.4014.5514.2014.35
2026-10-2214.3514.3513.6513.65
2026-10-2713.7513.7513.6013.60
2026-10-2813.6513.7513.6013.70
2026-10-2913.7513.7513.6013.65

聯上(4113) 融資融券增減

融資增減 -6 張、融券增減 0 張2026-10-29

正值代表餘額較前一交易日增加,不等於單純買進減賣出。

融資融券增減|近 60 筆交易日資料(張)
交易日融資餘額增減融券餘額增減比較交易日
2026-10-29-6 張0 張2026-10-28
2026-10-28120 張0 張2026-10-27
2026-10-27-38 張0 張2026-10-22
2026-10-222 張0 張2026-10-21
2026-10-210 張0 張2026-10-20
2026-10-20-2 張0 張2026-10-19
2026-10-19183 張0 張2026-10-16
2026-10-16-265 張0 張2026-10-15
2026-10-15-18 張0 張2026-10-14
2026-10-14-50 張0 張2026-10-13
2026-10-13-557 張0 張2026-10-12
2026-10-12-314 張0 張2026-10-08
2026-10-08107 張0 張2026-10-07
2026-10-0711 張0 張2026-10-06
2026-10-0631 張0 張2026-10-05
2026-10-05-231 張0 張2026-10-02
2026-10-0227 張0 張2026-10-01
2026-10-0195 張0 張2026-09-30
2026-09-3042 張0 張2026-09-29
2026-09-29229 張-3 張2026-09-24
2026-09-240 張3 張2026-09-23
2026-09-23-13 張0 張2026-09-22
2026-09-221 張0 張2026-09-21
2026-09-21-279 張0 張2026-09-18
2026-09-18250 張0 張2026-09-17
2026-09-174 張0 張2026-09-16
2026-09-161 張0 張2026-09-15
2026-09-153 張0 張2026-09-14
2026-09-143 張0 張2026-09-11
2026-09-11-5 張0 張2026-09-10
2026-09-109 張0 張2026-09-09
2026-09-0916 張0 張2026-09-08
2026-09-087 張0 張2026-09-07
2026-09-0719 張0 張2026-09-04
2026-09-0423 張0 張2026-09-03
2026-09-039 張0 張2026-09-02
2026-09-0260 張0 張2026-09-01
2026-09-014 張0 張2026-08-31
2026-08-31-4 張0 張2026-08-28
2026-08-2815 張0 張2026-08-27
2026-08-2765 張0 張2026-08-26
2026-08-26-13 張0 張2026-08-25
2026-08-2513 張0 張2026-08-24
2026-08-24-5 張0 張2026-08-21
2026-08-21-4 張0 張2026-08-20
2026-08-2014 張0 張2026-08-19
2026-08-197 張0 張2026-08-18
2026-08-1812 張0 張2026-08-17
2026-08-177 張0 張2026-08-14
2026-08-14-18 張0 張2026-08-13
2026-08-139 張0 張2026-08-12
2026-08-1216 張0 張2026-08-11
2026-08-11-13 張-9 張2026-08-10
2026-08-1060 張0 張2026-08-07
2026-08-076 張-2 張2026-08-06
2026-08-062 張-11 張2026-08-05
2026-08-05-2 張-4 張2026-08-04
2026-08-04-32 張-10 張2026-08-03
2026-08-032 張0 張2026-07-31
2026-07-310 張-3 張2026-07-30
資料說明

增減為當日餘額減前一交易日餘額,包含償還等影響,不等於單純買進減賣出。

融資融券增減常見問題

近五日外資方向與截至日是什麼?

外資近5日賣超 87 張,截至 2026-10-30;五日指可比交易日,非五個日曆天。

融資餘額目前是多少?

10,120 張,資料日 2026-10-29;這是餘額,不是當日買進量。

為什麼張數不出現小數?

原始股數換算成張後,顯示值四捨五入至整數;計算仍沿用原始精度。

每日與累計資料在哪裡看?

法人每日、法人累計、融資券餘額、融資券增減四個子 Tab,各自提供對應歷史表與圖。