聯上(4113) 獲利金額
近 8 季獲利金額變化
聯上(4113)最新一季 2026Q2 的營業毛利是 0.27 億元,較上季成長 175.9%,較去年同期成長 32.0%。
| 期別 | 營業毛利 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 0.27 億元 | +175.9% | +32.0% |
| 2026Q1 | 0.10 億元 | -31.4% | -87.2% |
| 2025Q4 | 0.14 億元 | -0.1% | -93.0% |
| 2025Q3 | 0.14 億元 | -30.2% | -94.7% |
| 2025Q2 | 0.20 億元 | -73.3% | — |
| 2025Q1 | 0.76 億元 | -62.1% | — |
| 2024Q4 | 2.02 億元 | -25.3% | — |
| 2024Q3 | 2.70 億元 | — | — |
聯上(4113)最新一季 2026Q2 的營業利益是 -0.10 億元,較上季虧損收斂,-0.15 億元 到 -0.10 億元,較去年同期虧損擴大,-0.09 億元 到 -0.10 億元。
| 期別 | 營業利益 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | -0.10 億元 | 虧損收斂 | 虧損擴大 |
| 2026Q1 | -0.15 億元 | 虧損收斂 | 由盈轉虧 |
| 2025Q4 | -0.18 億元 | 虧損擴大 | 由盈轉虧 |
| 2025Q3 | -0.09 億元 | 虧損收斂 | 由盈轉虧 |
| 2025Q2 | -0.09 億元 | 由盈轉虧 | — |
| 2025Q1 | 0.33 億元 | -59.5% | — |
| 2024Q4 | 0.81 億元 | -53.4% | — |
| 2024Q3 | 1.74 億元 | — | — |
聯上(4113)最新一季 2026Q2 的稅後淨利是 -0.56 億元,較上季虧損擴大,-0.50 億元 到 -0.56 億元,較去年同期虧損擴大,-0.13 億元 到 -0.56 億元。
| 期別 | 稅後淨利 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | -0.56 億元 | 虧損擴大 | 虧損擴大 |
| 2026Q1 | -0.50 億元 | 虧損收斂 | 由盈轉虧 |
| 2025Q4 | -0.63 億元 | 虧損擴大 | 由盈轉虧 |
| 2025Q3 | -0.40 億元 | 虧損擴大 | 由盈轉虧 |
| 2025Q2 | -0.13 億元 | 由盈轉虧 | — |
| 2025Q1 | 0.15 億元 | -77.8% | — |
| 2024Q4 | 0.67 億元 | -51.1% | — |
| 2024Q3 | 1.38 億元 | — | — |
獲利金額怎麼看
現值與下方歷史表均以 2026Q2 的財報季口徑呈現,缺值不補零。資料期別:損益表 2026Q2;資產負債表 2026Q2;現金流量表 2026Q2;正規化單季 EPS 2026Q2;EPS 四季 2025Q3、2025Q4、2026Q1、2026Q2。
獲利金額常見問題
聯上(4113)最新一季的稅後淨利是多少?
2026Q2 的稅後淨利是 -0.56 億元,這是單季口徑的金額,不是年度累計。
聯上(4113)的稅後淨利和去年同期比,變化多少?
2026Q2 的稅後淨利是 -0.56 億元,2025Q2 是 -0.13 億元,虧損擴大。
聯上(4113)近 8 季的稅後淨利最高與最低出現在哪一季?
序列 8 季裡,最高是 2024Q3 的 1.38 億元,最低是 2025Q4 的 -0.63 億元,8 季都有數字。
聯上(4113)的稅後淨利有哪幾季沒有數字?
序列裡 8 季都有數字,沒有缺值的季度。