2026年8月營收 1.5 億,年增 -1.3%、月增 1.6%。
年增對照去年同月,月增容易受季節與工作天影響,應連續看數月而非只看單月。
| 所屬月份 | 營收(元) | 月增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | 154,495,000 | 1.61% | -1.29% |
| 2026-07 | 152,047,000 | -5.64% | -2.82% |
| 2026-06 | 161,136,000 | 1.82% | 11.86% |
| 2026-05 | 158,261,000 | -1.02% | 4.11% |
| 2026-04 | 159,888,000 | -5.75% | 1.79% |
| 2026-03 | 169,648,000 | 11.63% | 7.73% |
| 2026-02 | 151,967,000 | -15.58% | 13.96% |
| 2026-01 | 180,018,000 | 9.47% | 8.68% |
| 2025-12 | 164,449,000 | -3.96% | 5.90% |
| 2025-11 | 171,238,000 | -2.15% | 8.13% |
| 2025-10 | 175,006,000 | 8.83% | 8.60% |
| 2025-09 | 160,811,000 | 2.74% | 10.18% |
| 2025-08 | 156,517,000 | 0.04% | 8.66% |
| 2025-07 | 156,462,000 | 8.61% | 12.99% |
| 2025-06 | 144,052,000 | -5.23% | 14.42% |
| 2025-05 | 152,009,000 | -3.23% | 10.42% |
| 2025-04 | 157,082,000 | -0.25% | 9.43% |
| 2025-03 | 157,473,000 | 18.09% | 8.27% |
| 2025-02 | 133,351,000 | -19.49% | 5.94% |
| 2025-01 | 165,640,000 | 6.67% | 17.33% |
| 2024-12 | 155,282,000 | -1.94% | 12.76% |
| 2024-11 | 158,356,000 | -1.74% | 9.08% |
| 2024-10 | 161,154,000 | 10.41% | 6.68% |
| 2024-09 | 145,955,000 | 1.33% | 4.43% |
月份為營收所屬月;缺值顯示 —,不補成零。
營收月份為所屬月,非公告日;年增率為與去年同月比較,缺值保留為斷點。
月營收常見問題
最新公布哪個月份的營收?
2026年8月營收 1.5 億;月份代表營運期間,不是網頁更新日。
年增率與月增率各是多少?
年增 -1.3%,月增 1.6%,比較基期不同。
月營收等於當季獲利嗎?
不等於;月營收沒有扣除成本、費用與所得稅,獲利要對照同期間損益表。
缺少月份會補成零嗎?
不會;缺值保留為未提供,避免把資料缺漏解讀成營收歸零。