三圓(4416) 利潤率
近 12 季利潤率變化
三圓(4416)最新一季 2026Q2 的毛利率是 61.3%,較上季上升 15.4 個百分點,較去年同期上升 23.4 個百分點。
| 期別 | 毛利率 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 61.3% | +15.4 個百分點 | +23.4 個百分點 |
| 2026Q1 | 45.9% | +16.9 個百分點 | -8.6 個百分點 |
| 2025Q4 | 29.0% | -188.3 個百分點 | +9.2 個百分點 |
| 2025Q3 | 217.3% | +179.4 個百分點 | +160.2 個百分點 |
| 2025Q2 | 37.9% | -16.6 個百分點 | -19.7 個百分點 |
| 2025Q1 | 54.5% | +34.8 個百分點 | -2.9 個百分點 |
| 2024Q4 | 19.7% | -37.4 個百分點 | -33.1 個百分點 |
| 2024Q3 | 57.1% | -0.4 個百分點 | -0.9 個百分點 |
| 2024Q2 | 57.5% | +0.1 個百分點 | — |
| 2024Q1 | 57.4% | +4.6 個百分點 | — |
| 2023Q4 | 52.9% | -5.1 個百分點 | — |
| 2023Q3 | 58.0% | — | — |
三圓(4416)最新一季 2026Q2 的營業利益率是 56.6%,較上季上升 13.8 個百分點,較去年同期上升 25.6 個百分點。
| 期別 | 營業利益率 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 56.6% | +13.8 個百分點 | +25.6 個百分點 |
| 2026Q1 | 42.8% | +23.8 個百分點 | +21.4 個百分點 |
| 2025Q4 | 19.0% | -98.6 個百分點 | +7.0 個百分點 |
| 2025Q3 | 117.5% | +86.5 個百分點 | +91.8 個百分點 |
| 2025Q2 | 31.0% | +9.7 個百分點 | +10.6 個百分點 |
| 2025Q1 | 21.3% | +9.4 個百分點 | -2.2 個百分點 |
| 2024Q4 | 11.9% | -13.8 個百分點 | -12.0 個百分點 |
| 2024Q3 | 25.7% | +5.3 個百分點 | -0.5 個百分點 |
| 2024Q2 | 20.4% | -3.1 個百分點 | — |
| 2024Q1 | 23.5% | -0.4 個百分點 | — |
| 2023Q4 | 23.9% | -2.2 個百分點 | — |
| 2023Q3 | 26.2% | — | — |
三圓(4416)最新一季 2026Q2 的淨利率是 17.8%,較上季上升 15.5 個百分點,較去年同期下降 3.1 個百分點。
| 期別 | 淨利率 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 17.8% | +15.5 個百分點 | -3.1 個百分點 |
| 2026Q1 | 2.3% | -3.5 個百分點 | +357.1 個百分點 |
| 2025Q4 | 5.7% | +374.0 個百分點 | +2.3 個百分點 |
| 2025Q3 | -368.2% | -389.1 個百分點 | -293.6 個百分點 |
| 2025Q2 | 20.9% | +375.7 個百分點 | +1.1 個百分點 |
| 2025Q1 | -354.8% | -358.3 個百分點 | -387.6 個百分點 |
| 2024Q4 | 3.5% | +78.1 個百分點 | -23.9 個百分點 |
| 2024Q3 | -74.7% | -94.5 個百分點 | -40.1 個百分點 |
| 2024Q2 | 19.8% | -13.0 個百分點 | — |
| 2024Q1 | 32.8% | +5.4 個百分點 | — |
| 2023Q4 | 27.3% | +61.9 個百分點 | — |
| 2023Q3 | -34.6% | — | — |
利潤率怎麼看
現值與下方歷史表均以 2026Q2 的財報季口徑呈現,缺值不補零。資料期別:損益表 2026Q2;資產負債表 2026Q2;現金流量表 2026Q2;正規化單季 EPS 2026Q2;EPS 四季 2025Q3、2025Q4、2026Q1、2026Q2。
利潤率常見問題
三圓(4416)最新一季的毛利率是多少?
2026Q2 的毛利率是 61.3%,這是單季口徑的數字,不是年度累計。
三圓(4416)的毛利率和去年同期比,變化多少?
2026Q2 的毛利率是 61.3%,2025Q2 是 37.9%,上升 23.4 個百分點。
三圓(4416)近 12 季的毛利率最高與最低出現在哪一季?
序列 12 季裡,最高是 2025Q3 的 217.3%,最低是 2024Q4 的 19.7%,12 季都有數字。
三圓(4416)的毛利率有哪幾季沒有數字?
序列裡 12 季都有數字,沒有缺值的季度。