金洲(4417) 資產負債表
2026Q2 期末總資產 53.3 億。
總資產是期末存量,要同時對照負債與權益,不能當作本期賺到的金額。資料期別:損益表 2026Q2;資產負債表 2026Q2;現金流量表 2026Q2;正規化單季 EPS 2026Q2;EPS 四季 2025Q3、2025Q4、2026Q1、2026Q2。
| 科目 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總資產 | 53.31 億元期末 | 52.85 億元期末 | 53.32 億元期末 | 51.51 億元期末 | 50.52 億元期末 | 52.92 億元期末 | 53.1 億元期末 | 51.47 億元期末 |
| 流動資產 | 31.82 億元期末 | 31.26 億元期末 | 31.58 億元期末 | 29.73 億元期末 | 28.51 億元期末 | 30.38 億元期末 | 30.45 億元期末 | 28.73 億元期末 |
| 現金及約當現金 | 9.59 億元期末 | 10.57 億元期末 | 11.19 億元期末 | 9.83 億元期末 | 9.22 億元期末 | 8.23 億元期末 | 8.01 億元期末 | 8.5 億元期末 |
| 應收帳款 | 5.7 億元期末 | 5.01 億元期末 | 5.77 億元期末 | 5.91 億元期末 | 6.18 億元期末 | 5.77 億元期末 | 6.62 億元期末 | 5.6 億元期末 |
| 存貨 | 13.01 億元期末 | 12.19 億元期末 | 11.31 億元期末 | 10.95 億元期末 | 10.59 億元期末 | 11.44 億元期末 | 10.9 億元期末 | 10.58 億元期末 |
| 不動產、廠房及設備 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 總負債 | 17.54 億元期末 | 14.78 億元期末 | 16.49 億元期末 | 17 億元期末 | 18.27 億元期末 | 16.69 億元期末 | 18.04 億元期末 | 17.72 億元期末 |
| 流動負債 | 12.35 億元期末 | 9.67 億元期末 | 11.36 億元期末 | 11.84 億元期末 | 13.18 億元期末 | 11.87 億元期末 | 13.27 億元期末 | 10.99 億元期末 |
| 短期借款 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 長期借款 | 1,686.2 萬元期末 | 2,258.5 萬元期末 | 2,773.3 萬元期末 | 3,223.5 萬元期末 | 3,619.4 萬元期末 | 4,687.8 萬元期末 | 5,207.1 萬元期末 | 2.56 億元期末 |
| 總權益 | 35.77 億元期末 | 38.06 億元期末 | 36.83 億元期末 | 34.51 億元期末 | 32.25 億元期末 | 36.24 億元期末 | 35.06 億元期末 | 33.75 億元期末 |
| 歸屬母公司權益 | 31.65 億元期末 | 33.36 億元期末 | 32.12 億元期末 | 29.9 億元期末 | 27.89 億元期末 | 31.68 億元期末 | 30.48 億元期末 | 29.09 億元期末 |
| 期末流通股數 | — | — | — | — | — | — | — | — |
資產、負債及權益為各期末餘額。
資料為目前最新正規化或修訂版本;缺值以 — 顯示,不補零。金額為新台幣,各列標示實際期間及來源日。
資產負債表常見問題
資產負債表目前是哪一期?
2026Q2,主要金額採「期末」口徑,並非伺服器當日資料。
本期主要數字是多少?
總資產 53.3 億;金額單位為新台幣億元。
總資產增加等於現金增加嗎?
總資產是期末存量,要同時對照負債與權益,不能當作本期賺到的金額。
如何比較不同期間?
依表頭與各儲存格的單季、期末、年度或年初至今標示比較;缺值不補零,不混算不同口徑。