廣越(4438) 流動性
近 12 季流動性變化
廣越(4438)最新一季 2026Q2 的流動比是 1.67 倍,較上季由 1.85 倍降到 1.67 倍,較去年同期由 1.37 倍升到 1.67 倍。
| 期別 | 流動比 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 1.67 倍 | -0.18 倍 | +0.30 倍 |
| 2026Q1 | 1.85 倍 | -0.20 倍 | +0.30 倍 |
| 2025Q4 | 2.06 倍 | +0.49 倍 | +0.14 倍 |
| 2025Q3 | 1.57 倍 | +0.20 倍 | -0.59 倍 |
| 2025Q2 | 1.37 倍 | -0.19 倍 | -0.55 倍 |
| 2025Q1 | 1.56 倍 | -0.36 倍 | -1.01 倍 |
| 2024Q4 | 1.92 倍 | -0.24 倍 | -1.28 倍 |
| 2024Q3 | 2.16 倍 | +0.24 倍 | -0.11 倍 |
| 2024Q2 | 1.92 倍 | -0.65 倍 | — |
| 2024Q1 | 2.57 倍 | -0.63 倍 | — |
| 2023Q4 | 3.20 倍 | +0.93 倍 | — |
| 2023Q3 | 2.27 倍 | — | — |
廣越(4438)最新一季 2026Q2 的速動比是 0.91 倍,較上季持平,較去年同期由 0.67 倍升到 0.91 倍。
| 期別 | 速動比 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 0.91 倍 | 持平 | +0.24 倍 |
| 2026Q1 | 0.92 倍 | -0.37 倍 | +0.18 倍 |
| 2025Q4 | 1.29 倍 | +0.19 倍 | +0.09 倍 |
| 2025Q3 | 1.10 倍 | +0.43 倍 | -0.39 倍 |
| 2025Q2 | 0.67 倍 | -0.07 倍 | -0.46 倍 |
| 2025Q1 | 0.74 倍 | -0.46 倍 | -0.76 倍 |
| 2024Q4 | 1.20 倍 | -0.29 倍 | -0.98 倍 |
| 2024Q3 | 1.49 倍 | +0.36 倍 | -0.24 倍 |
| 2024Q2 | 1.13 倍 | -0.37 倍 | — |
| 2024Q1 | 1.50 倍 | -0.68 倍 | — |
| 2023Q4 | 2.17 倍 | +0.44 倍 | — |
| 2023Q3 | 1.73 倍 | — | — |
流動性怎麼看
流動比包含存貨,速動比扣掉存貨,兩者看的都是季末短期償債的緩衝。現值與下方歷史表均以 2026Q2 的財報季口徑呈現,缺值不補零。
流動性常見問題
廣越(4438)最新一季的流動比是多少?
2026Q2 的流動比是 1.67 倍,這是季末時點的數字。
廣越(4438)的流動比和去年同期比,變化多少?
2026Q2 的流動比是 1.67 倍,2025Q2 是 1.37 倍。
廣越(4438)近 12 季的流動比最高與最低出現在哪一季?
序列 12 季裡,最高是 2023Q4 的 3.20 倍,最低是 2025Q2 的 1.37 倍,12 季都有數字。
廣越(4438)的流動比有哪幾季沒有數字?
序列裡 12 季都有數字,沒有缺值的季度。