東台(4526) 資產負債表
2026Q2 期末總資產 137.8 億。
總資產是期末存量,要同時對照負債與權益,不能當作本期賺到的金額。資料期別:損益表 2026Q2;資產負債表 2026Q2;現金流量表 2026Q2;正規化單季 EPS 2026Q2;EPS 四季 2025Q3、2025Q4、2026Q1、2026Q2。
| 科目 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總資產 | 137.78 億元期末 | 128.45 億元期末 | 125.6 億元期末 | 129.71 億元期末 | 126.9 億元期末 | 134.71 億元期末 | 123.07 億元期末 | 129.14 億元期末 |
| 流動資產 | 81.56 億元期末 | 78.19 億元期末 | 77.19 億元期末 | 82.64 億元期末 | 81.92 億元期末 | 87.46 億元期末 | 77.13 億元期末 | 79.39 億元期末 |
| 現金及約當現金 | 11.58 億元期末 | 11.05 億元期末 | 12.24 億元期末 | 15.86 億元期末 | 20.04 億元期末 | 12.99 億元期末 | 8.66 億元期末 | 10.16 億元期末 |
| 應收帳款 | 19.31 億元期末 | 16.37 億元期末 | 17.38 億元期末 | 18.37 億元期末 | 16.82 億元期末 | 20.55 億元期末 | 18.42 億元期末 | 20.3 億元期末 |
| 存貨 | 43.24 億元期末 | 42.57 億元期末 | 40.25 億元期末 | 41.54 億元期末 | 37.03 億元期末 | 38.12 億元期末 | 38.17 億元期末 | 42.12 億元期末 |
| 不動產、廠房及設備 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 總負債 | 87 億元期末 | 80.06 億元期末 | 76.99 億元期末 | 80.14 億元期末 | 77.66 億元期末 | 90.02 億元期末 | 78.83 億元期末 | 79.47 億元期末 |
| 流動負債 | 73.15 億元期末 | 65.24 億元期末 | 62.22 億元期末 | 64.18 億元期末 | 60.27 億元期末 | 68.63 億元期末 | 62.74 億元期末 | 62.64 億元期末 |
| 短期借款 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 長期借款 | 10.02 億元期末 | 10.89 億元期末 | 11.06 億元期末 | 12.07 億元期末 | 12.27 億元期末 | 13.89 億元期末 | 8.64 億元期末 | 8.79 億元期末 |
| 總權益 | 50.78 億元期末 | 48.4 億元期末 | 48.62 億元期末 | 49.57 億元期末 | 49.24 億元期末 | 44.69 億元期末 | 44.24 億元期末 | 49.67 億元期末 |
| 歸屬母公司權益 | 50.09 億元期末 | 47.69 億元期末 | 47.87 億元期末 | 49.02 億元期末 | 48.42 億元期末 | 43.83 億元期末 | 44.22 億元期末 | 49.62 億元期末 |
| 期末流通股數 | — | — | — | — | — | — | — | — |
資產、負債及權益為各期末餘額。
資料為目前最新正規化或修訂版本;缺值以 — 顯示,不補零。金額為新台幣,各列標示實際期間及來源日。
資產負債表常見問題
資產負債表目前是哪一期?
2026Q2,主要金額採「期末」口徑,並非伺服器當日資料。
本期主要數字是多少?
總資產 137.8 億;金額單位為新台幣億元。
總資產增加等於現金增加嗎?
總資產是期末存量,要同時對照負債與權益,不能當作本期賺到的金額。
如何比較不同期間?
依表頭與各儲存格的單季、期末、年度或年初至今標示比較;缺值不補零,不混算不同口徑。