2026年8月營收 1.1 億,年增 -1.1%、月增 -12.1%。
年增對照去年同月,月增容易受季節與工作天影響,應連續看數月而非只看單月。
| 所屬月份 | 營收(元) | 月增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | 112,013,000 | -12.07% | -1.08% |
| 2026-07 | 127,393,000 | 6.99% | -4.04% |
| 2026-06 | 119,070,000 | 2.13% | -10.64% |
| 2026-05 | 116,583,000 | -6.69% | 9.37% |
| 2026-04 | 124,947,000 | 11.17% | -19.41% |
| 2026-03 | 112,396,000 | 15.82% | -6.79% |
| 2026-02 | 97,043,000 | -32.52% | -15.07% |
| 2026-01 | 143,809,000 | -7.77% | 3.19% |
| 2025-12 | 155,923,000 | 0.91% | 8.08% |
| 2025-11 | 154,511,000 | 19.02% | 4.76% |
| 2025-10 | 129,816,000 | 1.97% | -0.46% |
| 2025-09 | 127,304,000 | 12.43% | -10.58% |
| 2025-08 | 113,231,000 | -14.71% | -30.67% |
| 2025-07 | 132,755,000 | -0.36% | -3.18% |
| 2025-06 | 133,241,000 | 25.00% | 11.52% |
| 2025-05 | 106,596,000 | -31.24% | -23.98% |
| 2025-04 | 155,036,000 | 28.57% | -5.98% |
| 2025-03 | 120,588,000 | 5.53% | 0.97% |
| 2025-02 | 114,265,000 | -18.01% | -5.38% |
| 2025-01 | 139,369,000 | -3.39% | -24.01% |
| 2024-12 | 144,262,000 | -2.19% | -21.53% |
| 2024-11 | 147,496,000 | 13.10% | -19.48% |
| 2024-10 | 130,411,000 | -8.40% | -18.54% |
| 2024-09 | 142,363,000 | -12.83% | -6.42% |
月份為營收所屬月;缺值顯示 —,不補成零。
營收月份為所屬月,非公告日;年增率為與去年同月比較,缺值保留為斷點。
月營收常見問題
最新公布哪個月份的營收?
2026年8月營收 1.1 億;月份代表營運期間,不是網頁更新日。
年增率與月增率各是多少?
年增 -1.1%,月增 -12.1%,比較基期不同。
月營收等於當季獲利嗎?
不等於;月營收沒有扣除成本、費用與所得稅,獲利要對照同期間損益表。
缺少月份會補成零嗎?
不會;缺值保留為未提供,避免把資料缺漏解讀成營收歸零。