萬在(4543) 利潤率
近 12 季利潤率變化
萬在(4543)最新一季 2026Q2 的毛利率是 29.8%,較上季下降 4.3 個百分點,較去年同期上升 10.2 個百分點。
| 期別 | 毛利率 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 29.8% | -4.3 個百分點 | +10.2 個百分點 |
| 2026Q1 | 34.1% | +8.9 個百分點 | +7.8 個百分點 |
| 2025Q4 | 25.2% | +8.6 個百分點 | -3.1 個百分點 |
| 2025Q3 | 16.6% | -3.0 個百分點 | -15.0 個百分點 |
| 2025Q2 | 19.5% | -6.7 個百分點 | -11.9 個百分點 |
| 2025Q1 | 26.3% | -2.1 個百分點 | -2.4 個百分點 |
| 2024Q4 | 28.3% | -3.3 個百分點 | -0.7 個百分點 |
| 2024Q3 | 31.6% | +0.1 個百分點 | +2.3 個百分點 |
| 2024Q2 | 31.4% | +2.8 個百分點 | — |
| 2024Q1 | 28.7% | -0.4 個百分點 | — |
| 2023Q4 | 29.0% | -0.3 個百分點 | — |
| 2023Q3 | 29.3% | — | — |
萬在(4543)最新一季 2026Q2 的營業利益率是 14.4%,較上季下降 3.1 個百分點,較去年同期上升 5.7 個百分點。
| 期別 | 營業利益率 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 14.4% | -3.1 個百分點 | +5.7 個百分點 |
| 2026Q1 | 17.4% | +10.3 個百分點 | +10.8 個百分點 |
| 2025Q4 | 7.1% | +7.3 個百分點 | +9.9 個百分點 |
| 2025Q3 | -0.2% | -8.8 個百分點 | -13.6 個百分點 |
| 2025Q2 | 8.6% | +2.0 個百分點 | -3.8 個百分點 |
| 2025Q1 | 6.6% | +9.4 個百分點 | -3.4 個百分點 |
| 2024Q4 | -2.8% | -16.2 個百分點 | -21.0 個百分點 |
| 2024Q3 | 13.4% | +1.0 個百分點 | +2.6 個百分點 |
| 2024Q2 | 12.4% | +2.4 個百分點 | — |
| 2024Q1 | 10.0% | -8.2 個百分點 | — |
| 2023Q4 | 18.2% | +7.4 個百分點 | — |
| 2023Q3 | 10.9% | — | — |
萬在(4543)最新一季 2026Q2 的淨利率是 15.1%,較上季下降 3.5 個百分點,較去年同期上升 40.9 個百分點。
| 期別 | 淨利率 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 15.1% | -3.5 個百分點 | +40.9 個百分點 |
| 2026Q1 | 18.6% | +1.6 個百分點 | +8.4 個百分點 |
| 2025Q4 | 17.0% | -1.5 個百分點 | +4.3 個百分點 |
| 2025Q3 | 18.5% | +44.3 個百分點 | +14.8 個百分點 |
| 2025Q2 | -25.8% | -36.0 個百分點 | -44.4 個百分點 |
| 2025Q1 | 10.2% | -2.5 個百分點 | -15.8 個百分點 |
| 2024Q4 | 12.7% | +8.9 個百分點 | +12.2 個百分點 |
| 2024Q3 | 3.8% | -14.8 個百分點 | -21.7 個百分點 |
| 2024Q2 | 18.6% | -7.4 個百分點 | — |
| 2024Q1 | 26.0% | +25.5 個百分點 | — |
| 2023Q4 | 0.5% | -25.0 個百分點 | — |
| 2023Q3 | 25.5% | — | — |
利潤率怎麼看
現值與下方歷史表均以 2026Q2 的財報季口徑呈現,缺值不補零。
利潤率常見問題
萬在(4543)最新一季的毛利率是多少?
2026Q2 的毛利率是 29.8%,這是單季口徑的數字,不是年度累計。
萬在(4543)的毛利率和去年同期比,變化多少?
2026Q2 的毛利率是 29.8%,2025Q2 是 19.5%,上升 10.2 個百分點。
萬在(4543)近 12 季的毛利率最高與最低出現在哪一季?
序列 12 季裡,最高是 2026Q1 的 34.1%,最低是 2025Q3 的 16.6%,12 季都有數字。
萬在(4543)的毛利率有哪幾季沒有數字?
序列裡 12 季都有數字,沒有缺值的季度。