2026年8月營收 0.8 億,年增 20.1%、月增 45.5%。
年增對照去年同月,月增容易受季節與工作天影響,應連續看數月而非只看單月。
| 所屬月份 | 營收(元) | 月增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | 84,331,000 | 45.50% | 20.11% |
| 2026-07 | 57,960,000 | -9.54% | 12.20% |
| 2026-06 | 64,076,000 | 55.46% | -28.05% |
| 2026-05 | 41,218,000 | -0.61% | -5.28% |
| 2026-04 | 41,470,000 | -23.01% | -38.68% |
| 2026-03 | 53,866,000 | -9.71% | -9.29% |
| 2026-02 | 59,661,000 | -43.09% | -28.69% |
| 2026-01 | 104,841,000 | -21.83% | 112.30% |
| 2025-12 | 134,117,000 | 12.83% | 9.44% |
| 2025-11 | 118,869,000 | 49.20% | 73.99% |
| 2025-10 | 79,671,000 | 10.84% | -3.74% |
| 2025-09 | 71,882,000 | 2.38% | 12.21% |
| 2025-08 | 70,212,000 | 35.91% | -30.32% |
| 2025-07 | 51,659,000 | -41.99% | -41.21% |
| 2025-06 | 89,059,000 | 104.65% | 6.73% |
| 2025-05 | 43,517,000 | -35.66% | -53.24% |
| 2025-04 | 67,634,000 | 13.89% | -58.27% |
| 2025-03 | 59,385,000 | -29.02% | -36.34% |
| 2025-02 | 83,666,000 | 69.42% | -42.51% |
| 2025-01 | 49,384,000 | -59.70% | -66.15% |
| 2024-12 | 122,549,000 | 79.37% | -48.18% |
| 2024-11 | 68,321,000 | -17.46% | -54.02% |
| 2024-10 | 82,769,000 | 29.20% | -46.12% |
| 2024-09 | 64,062,000 | -36.42% | -69.61% |
月份為營收所屬月;缺值顯示 —,不補成零。
營收月份為所屬月,非公告日;年增率為與去年同月比較,缺值保留為斷點。
月營收常見問題
最新公布哪個月份的營收?
2026年8月營收 0.8 億;月份代表營運期間,不是網頁更新日。
年增率與月增率各是多少?
年增 20.1%,月增 45.5%,比較基期不同。
月營收等於當季獲利嗎?
不等於;月營收沒有扣除成本、費用與所得稅,獲利要對照同期間損益表。
缺少月份會補成零嗎?
不會;缺值保留為未提供,避免把資料缺漏解讀成營收歸零。