氣立(4555) 流動性
近 12 季流動性變化
氣立(4555)最新一季 2026Q2 的流動比是 3.81 倍,較上季由 3.79 倍升到 3.81 倍,較去年同期由 2.02 倍升到 3.81 倍。
| 期別 | 流動比 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 3.81 倍 | +0.02 倍 | +1.79 倍 |
| 2026Q1 | 3.79 倍 | -0.04 倍 | +2.00 倍 |
| 2025Q4 | 3.83 倍 | +0.09 倍 | +1.98 倍 |
| 2025Q3 | 3.74 倍 | +1.72 倍 | +1.89 倍 |
| 2025Q2 | 2.02 倍 | +0.23 倍 | -1.51 倍 |
| 2025Q1 | 1.79 倍 | -0.06 倍 | -1.92 倍 |
| 2024Q4 | 1.85 倍 | 持平 | -1.91 倍 |
| 2024Q3 | 1.85 倍 | -1.68 倍 | -1.88 倍 |
| 2024Q2 | 3.54 倍 | -0.18 倍 | — |
| 2024Q1 | 3.71 倍 | -0.04 倍 | — |
| 2023Q4 | 3.76 倍 | +0.03 倍 | — |
| 2023Q3 | 3.73 倍 | — | — |
氣立(4555)最新一季 2026Q2 的速動比是 2.31 倍,較上季由 2.29 倍升到 2.31 倍,較去年同期由 1.27 倍升到 2.31 倍。
| 期別 | 速動比 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 2.31 倍 | +0.02 倍 | +1.04 倍 |
| 2026Q1 | 2.29 倍 | -0.06 倍 | +1.21 倍 |
| 2025Q4 | 2.34 倍 | +0.01 倍 | +1.22 倍 |
| 2025Q3 | 2.34 倍 | +1.06 倍 | +1.24 倍 |
| 2025Q2 | 1.27 倍 | +0.20 倍 | -0.81 倍 |
| 2025Q1 | 1.08 倍 | -0.04 倍 | -1.03 倍 |
| 2024Q4 | 1.12 倍 | +0.02 倍 | -0.97 倍 |
| 2024Q3 | 1.10 倍 | -0.98 倍 | -0.92 倍 |
| 2024Q2 | 2.08 倍 | -0.02 倍 | — |
| 2024Q1 | 2.10 倍 | +0.02 倍 | — |
| 2023Q4 | 2.09 倍 | +0.07 倍 | — |
| 2023Q3 | 2.02 倍 | — | — |
流動性怎麼看
流動比包含存貨,速動比扣掉存貨,兩者看的都是季末短期償債的緩衝。現值與下方歷史表均以 2026Q2 的財報季口徑呈現,缺值不補零。
流動性常見問題
氣立(4555)最新一季的流動比是多少?
2026Q2 的流動比是 3.81 倍,這是季末時點的數字。
氣立(4555)的流動比和去年同期比,變化多少?
2026Q2 的流動比是 3.81 倍,2025Q2 是 2.02 倍。
氣立(4555)近 12 季的流動比最高與最低出現在哪一季?
序列 12 季裡,最高是 2025Q4 的 3.83 倍,最低是 2025Q1 的 1.79 倍,12 季都有數字。
氣立(4555)的流動比有哪幾季沒有數字?
序列裡 12 季都有數字,沒有缺值的季度。