新應材(4749) 資產負債表
2026Q2 期末總資產 145.7 億。
總資產是期末存量,要同時對照負債與權益,不能當作本期賺到的金額。資料期別:損益表 2026Q2;資產負債表 2026Q2;現金流量表 2026Q2;正規化單季 EPS 2026Q2;EPS 四季未備齊,不以缺季補零。
| 科目 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總資產 | 145.69 億元期末 | 108.81 億元期末 | 104.69 億元期末 | 100.71 億元期末 | 101.23 億元期末 | 101.13 億元期末 | 53.34 億元期末 | 51.07 億元期末 |
| 流動資產 | 79.71 億元期末 | 55.7 億元期末 | 54.81 億元期末 | 59.99 億元期末 | 61.69 億元期末 | 64.37 億元期末 | 18.15 億元期末 | 19.43 億元期末 |
| 現金及約當現金 | 18.87 億元期末 | 8.65 億元期末 | 9.38 億元期末 | 12.86 億元期末 | 21.85 億元期末 | 27.69 億元期末 | 4.37 億元期末 | 5.05 億元期末 |
| 應收帳款 | 6.84 億元期末 | 6.15 億元期末 | 5.36 億元期末 | 5.52 億元期末 | 5.23 億元期末 | 5.28 億元期末 | 5.32 億元期末 | 4.84 億元期末 |
| 存貨 | 11.78 億元期末 | 9.73 億元期末 | 9.04 億元期末 | 8.14 億元期末 | 6.21 億元期末 | 6.19 億元期末 | 6.77 億元期末 | 7.89 億元期末 |
| 不動產、廠房及設備 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 總負債 | 42.12 億元期末 | 19.31 億元期末 | 12.17 億元期末 | 11.72 億元期末 | 15.25 億元期末 | 17.58 億元期末 | 24 億元期末 | 23.39 億元期末 |
| 流動負債 | 17.91 億元期末 | 16.79 億元期末 | 9.67 億元期末 | 10.18 億元期末 | 13.67 億元期末 | 13.91 億元期末 | 11.56 億元期末 | 11.58 億元期末 |
| 短期借款 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 長期借款 | 3 億元期末 | 0 元期末 | 0 元期末 | 0 元期末 | 0 元期末 | 2.25 億元期末 | 11.02 億元期末 | 10.36 億元期末 |
| 總權益 | 103.57 億元期末 | 89.51 億元期末 | 92.52 億元期末 | 88.99 億元期末 | 85.97 億元期末 | 83.55 億元期末 | 29.35 億元期末 | 27.68 億元期末 |
| 歸屬母公司權益 | 103.49 億元期末 | 89.42 億元期末 | 92.42 億元期末 | 88.9 億元期末 | 85.88 億元期末 | 83.45 億元期末 | 29.25 億元期末 | 27.58 億元期末 |
| 期末流通股數 | — | — | — | — | — | — | — | — |
資產、負債及權益為各期末餘額。
資料為目前最新正規化或修訂版本;缺值以 — 顯示,不補零。金額為新台幣,各列標示實際期間及來源日。
資產負債表常見問題
資產負債表目前是哪一期?
2026Q2,主要金額採「期末」口徑,並非伺服器當日資料。
本期主要數字是多少?
總資產 145.7 億;金額單位為新台幣億元。
總資產增加等於現金增加嗎?
總資產是期末存量,要同時對照負債與權益,不能當作本期賺到的金額。
如何比較不同期間?
依表頭與各儲存格的單季、期末、年度或年初至今標示比較;缺值不補零,不混算不同口徑。