南寶(4766) 獲利金額
近 8 季獲利金額變化
南寶(4766)最新一季 2026Q2 的營業毛利是 21.39 億元,較上季成長 4.4%,較去年同期成長 6.8%。
| 期別 | 營業毛利 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 21.39 億元 | +4.4% | +6.8% |
| 2026Q1 | 20.49 億元 | +2.4% | +7.2% |
| 2025Q4 | 20.01 億元 | 持平 | -2.8% |
| 2025Q3 | 20.01 億元 | -0.1% | +0.3% |
| 2025Q2 | 20.03 億元 | +4.7% | — |
| 2025Q1 | 19.12 億元 | -7.1% | — |
| 2024Q4 | 20.59 億元 | +3.2% | — |
| 2024Q3 | 19.95 億元 | — | — |
南寶(4766)最新一季 2026Q2 的營業利益是 10.43 億元,較上季成長 1.4%,較去年同期成長 6.0%。
| 期別 | 營業利益 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 10.43 億元 | +1.4% | +6.0% |
| 2026Q1 | 10.29 億元 | +7.3% | +13.1% |
| 2025Q4 | 9.59 億元 | -0.4% | -4.5% |
| 2025Q3 | 9.63 億元 | -2.2% | -0.6% |
| 2025Q2 | 9.85 億元 | +8.2% | — |
| 2025Q1 | 9.10 億元 | -9.4% | — |
| 2024Q4 | 10.04 億元 | +3.7% | — |
| 2024Q3 | 9.68 億元 | — | — |
南寶(4766)最新一季 2026Q2 的稅後淨利是 9.41 億元,較上季成長 11.5%,較去年同期成長 57.1%。
| 期別 | 稅後淨利 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 9.41 億元 | +11.5% | +57.1% |
| 2026Q1 | 8.43 億元 | +35.6% | +9.2% |
| 2025Q4 | 6.22 億元 | -4.7% | -9.5% |
| 2025Q3 | 6.53 億元 | +9.0% | -3.1% |
| 2025Q2 | 5.99 億元 | -22.5% | — |
| 2025Q1 | 7.72 億元 | +12.5% | — |
| 2024Q4 | 6.87 億元 | +2.0% | — |
| 2024Q3 | 6.73 億元 | — | — |
獲利金額怎麼看
現值與下方歷史表均以 2026Q2 的財報季口徑呈現,缺值不補零。資料期別:損益表 2026Q2;資產負債表 2026Q2;現金流量表 2026Q2;正規化單季 EPS 2026Q2;EPS 四季 2025Q3、2025Q4、2026Q1、2026Q2。
獲利金額常見問題
南寶(4766)最新一季的稅後淨利是多少?
2026Q2 的稅後淨利是 9.41 億元,這是單季口徑的金額,不是年度累計。
南寶(4766)的稅後淨利和去年同期比,變化多少?
2026Q2 的稅後淨利是 9.41 億元,2025Q2 是 5.99 億元,成長 57.1%。
南寶(4766)近 8 季的稅後淨利最高與最低出現在哪一季?
序列 8 季裡,最高是 2026Q2 的 9.41 億元,最低是 2025Q2 的 5.99 億元,8 季都有數字。
南寶(4766)的稅後淨利有哪幾季沒有數字?
序列裡 8 季都有數字,沒有缺值的季度。