晶呈科技(4768)內部人買賣|市場淨賣出 1 張|不預測漲跌

4768 晶呈科技 內部人買賣

目前趨勢:上升中測試轉弱觀察區這段上升趨勢自 2026-09-29 開始,已持續 30 天。

323.00 元 -- 收盤日期:2026-10-29

上升趨勢 下降趨勢

4768 晶呈科技 日 K 線,期間 2026-05-04 至 2026-10-29,共 122 個交易日;收盤範圍 259.00 至 525.00 元,最新收盤 323.00 元,趨勢上升。

移入或點選圖表,檢視互動走勢

查看近 20 個交易日開高低收
4768 晶呈科技 近 20 個交易日開高低收,與圖表使用相同價格口徑,單位:元
日期開盤最高最低收盤
2026-09-29325.50357.50323.00357.50
2026-09-30365.00382.00360.00380.00
2026-10-01392.50403.50366.00367.00
2026-10-02374.00389.00372.50374.50
2026-10-05378.00383.00364.50365.00
2026-10-06366.50382.50361.00370.00
2026-10-07372.00377.50362.50363.00
2026-10-08363.00369.00360.00365.50
2026-10-12361.50375.00361.50363.00
2026-10-13363.00372.00351.00370.50
2026-10-14370.50377.50363.00364.50
2026-10-15357.00363.00341.50345.00
2026-10-16343.00367.00343.00362.00
2026-10-19357.50369.50354.50358.00
2026-10-20359.50367.00347.50347.50
2026-10-21354.00357.00340.00341.50
2026-10-22345.00346.50321.00321.50
2026-10-27322.50328.00316.50316.50
2026-10-28325.00334.50321.50333.00
2026-10-29333.50333.50316.00323.00
+90.9% 勝率 100%
完成交易報酬・近 12 個月 1 筆完成

過去 12 個月回測・四種做法中報酬最高

逢低買進:回測假設趨勢轉為下降時進場,持有到下一次轉為下降,在晶呈科技完成交易報酬 +90.9%

完成交易報酬只計已完成交易。

回測不是報酬預測,不含交易成本;趨勢訊號為統計模型判讀,不是交易建議。

看4種做法成績單

晶呈科技(4768) 內部人買賣

最新可用申報月份:2026-09;應公布月份:2026-09

市場買入
0 張
市場賣出
1 張
市場淨額
-1 張

近 6 月

完整 6 月合計

淨買賣 9.531 張

估算淨額 -18.7 萬元

2026-04 至 2026-09;可估算 6/6 月

近 12 月

完整 12 月合計

淨買賣 -205.469 張

估算淨額 -8,045.58 萬元

2025-10 至 2026-09;可估算 12/12 月

買入參考均價 397.99 元

最近 3 個可核對的買入月份,實際 3/3 月,已有價格 3 月;可估算

日收盤敏感度參照:351.96 元 ~ 475.71 元

最多回看 24 個月;排除 0 個未齊月份。採用月份:2026-07、2026-06、2026-01。

使用歷史未還原收盤價,未校正除權息或分割。月內參考價為已收錄有效交易日收盤價平均,買入參考均價依申報買入股數加權。敏感度參照不是實際成交價上下界,這是歷史買入活動參照,不能直接當成目前每股成本。申報月份並非逐筆成交日;月末收盤並非內部人成交價。

近 24 個月市場買賣與股價背景

白線:月末收盤(元)紅色:買入/淨買入綠色:賣出/淨賣出

泡泡面積反映估算淨額絕對值;有股數而無參考價時,估算泡泡及金額保留缺值。

  1. 2026-01 · 陳亞理全月估算淨額 -2,536.98 萬元大股東本人、總經理本人、董事長本人月內參考價 409.19 元最大同方向申報人淨買賣 -33 張;估算淨額 -1,350.33 萬元
  2. 2026-03 · 陳亞理全月估算淨額 -3,108.65 萬元大股東本人、總經理本人、董事長本人月內參考價 463.98 元最大同方向申報人淨買賣 -36 張;估算淨額 -1,670.32 萬元
  3. 2026-04 · 李妍蓉全月估算淨額 -1,720.25 萬元財務部門主管本人月內參考價 485 元最大同方向申報人淨買賣 -22 張;估算淨額 -1,067 萬元
  4. 2026-06 · 姓名未提供全月估算淨額 2,093.5 萬元獨立董事本人之配偶及未成年子女月內參考價 402.6 元最大同方向申報人淨買賣 50 張;估算淨額 2,012.98 萬元
月度申報|金額為估算,股數換算為張
申報月份狀態市場買入(張)市場賣出(張)市場淨額(張)買入人數賣出人數月末收盤(元)價格日期月內參考價(元)價格日數估算買入(萬元)估算賣出(萬元)估算淨額(萬元)
2026-09已公布0 張1 張-1 張01380 元2026-09-30313.13 元200 萬元31.31 萬元-31.31 萬元
2026-08已公布0 張0 張0 張00310.5 元2026-08-31309.4 元210 萬元0 萬元0 萬元
2026-07已公布5 張0 張5 張10280 元2026-07-31322.64 元22161.32 萬元0 萬元161.32 萬元
2026-06已公布55 張3 張52 張21376.5 元2026-06-30402.6 元212,214.27 萬元120.78 萬元2,093.5 萬元
2026-05已公布0 張11 張-11 張03469.5 元2026-05-29474.5 元200 萬元521.95 萬元-521.95 萬元
2026-04已公布0 張35.469 張-35.469 張05497 元2026-04-30485 元200 萬元1,720.25 萬元-1,720.25 萬元
2026-03已公布0 張67 張-67 張07435.5 元2026-03-31463.98 元220 萬元3,108.65 萬元-3,108.65 萬元
2026-02已公布0 張14 張-14 張03465 元2026-02-26406.67 元120 萬元569.33 萬元-569.33 萬元
2026-01已公布11 張73 張-62 張27399.5 元2026-01-30409.19 元21450.11 萬元2,987.09 萬元-2,536.98 萬元
2025-12已公布18 張23 張-5 張25389 元2025-12-31285.69 元21514.24 萬元657.09 萬元-142.85 萬元
2025-11已公布0 張3 張-3 張02206.5 元2025-11-28222.25 元200 萬元66.68 萬元-66.68 萬元
2025-10已公布20 張84 張-64 張13250 元2025-10-31250.38 元20500.75 萬元2,103.15 萬元-1,602.4 萬元
2025-09已公布0 張82 張-82 張02199.5 元2025-09-30183.62 元210 萬元1,505.68 萬元-1,505.68 萬元
2025-08已公布9 張20 張-11 張11160 元2025-08-29129.74 元21116.76 萬元259.48 萬元-142.71 萬元
2025-07已公布0 張0 張0 張00121 元2025-07-31111.48 元230 萬元0 萬元0 萬元
2025-06已公布1 張0 張1 張10109.5 元2025-06-30104.79 元2110.48 萬元0 萬元10.48 萬元
2025-05已公布0 張1 張-1 張01108.5 元2025-05-29111.08 元200 萬元11.11 萬元-11.11 萬元
2025-04已公布120 張4 張116 張11118 元2025-04-30114.51 元201,374.06 萬元45.8 萬元1,328.26 萬元
2025-03已公布13 張0 張13 張20127.5 元2025-03-31149.07 元21193.79 萬元0 萬元193.79 萬元
2025-02已公布0 張0 張0 張00168 元2025-02-27164.53 元190 萬元0 萬元0 萬元
2025-01已公布0 張1 張-1 張01181 元2025-01-22177.27 元150 萬元17.73 萬元-17.73 萬元
2024-12已公布0 張2 張-2 張01172.5 元2024-12-31181.77 元220 萬元36.35 萬元-36.35 萬元
2024-11已公布0 張30 張-30 張01194 元2024-11-29203.02 元210 萬元609.07 萬元-609.07 萬元
2024-10已公布0 張3 張-3 張01210.5 元2024-10-30220.54 元190 萬元66.16 萬元-66.16 萬元

每人買入參考均價

依申報姓名與股份種類彙整,並非已確認的自然人身分;匿名不跨月辨認。最近月份數跟隨上方選擇。樣本不足會列明實際月份。

具名人員買入參照|預設最近 3 個可核對買入月份
申報人職稱股份種類月份數買入參考均價(元)日收盤敏感度參照(元)狀態
理瑞投資實業有限公司大股東利用他人名義持有者、總經理利用他人名義持有者、董事長利用他人名義持有者普通股1/3114.51 元95.6 元 ~ 131.5 元樣本月份不足
邵正德獨立董事本人普通股3/3370.38 元319.21 元 ~ 432.38 元可估算
欣華維投資有限公司獨立董事利用他人名義持有者普通股2/3332 元272.75 元 ~ 409.25 元樣本月份不足
王起明副總經理本人、董事本人普通股2/3136.64 元112.39 元 ~ 162.5 元樣本月份不足
李旻諭經理本人普通股2/3144.15 元124.39 元 ~ 161.11 元樣本月份不足
姜守危董事本人普通股0/3資料不足資料不足無可核對買入
張永宏協理本人普通股0/3資料不足資料不足無可核對買入
李妍蓉財務部門主管本人普通股0/3資料不足資料不足無可核對買入
鄭雅玲會計部門主管本人普通股0/3資料不足資料不足無可核對買入
陳亞理大股東本人、總經理本人、董事長本人普通股0/3資料不足資料不足無可核對買入
馮祥銨協理本人普通股0/3資料不足資料不足無可核對買入

待核對月份無法確認部分紀錄是否重複,月度總數及估算保留缺值,人員紀錄供逐列核對。

人員市場買賣異動

列示 59 筆市場買賣異動。

人員異動|僅列市場買賣,金額為估算
申報月份申報人職稱股份種類市場買入(張)市場賣出(張)市場淨額(張)月內參考價(元)估算買入(萬元)估算賣出(萬元)估算淨額(萬元)
2026-09王起明副總經理本人、董事本人普通股0 張1 張-1 張313.13 元0 萬元31.31 萬元-31.31 萬元
2026-07邵正德獨立董事本人普通股5 張0 張5 張322.64 元161.32 萬元0 萬元161.32 萬元
2026-06姓名未提供獨立董事本人之配偶及未成年子女普通股50 張0 張50 張402.6 元2,012.98 萬元0 萬元2,012.98 萬元
2026-06邵正德獨立董事本人普通股5 張0 張5 張402.6 元201.3 萬元0 萬元201.3 萬元
2026-06陳亞理大股東本人、總經理本人、董事長本人普通股0 張3 張-3 張402.6 元0 萬元120.78 萬元-120.78 萬元
2026-05王起明副總經理本人、董事本人普通股0 張1 張-1 張474.5 元0 萬元47.45 萬元-47.45 萬元
2026-05陳亞理大股東本人、總經理本人、董事長本人普通股0 張9 張-9 張474.5 元0 萬元427.05 萬元-427.05 萬元
2026-05馮祥銨協理本人普通股0 張1 張-1 張474.5 元0 萬元47.45 萬元-47.45 萬元
2026-04李妍蓉財務部門主管本人普通股0 張22 張-22 張485 元0 萬元1,067 萬元-1,067 萬元
2026-04李旻諭經理本人普通股0 張0.469 張-0.469 張485 元0 萬元22.75 萬元-22.75 萬元
2026-04王起明副總經理本人、董事本人普通股0 張2 張-2 張485 元0 萬元97 萬元-97 萬元
2026-04鄭雅玲會計部門主管本人普通股0 張2 張-2 張485 元0 萬元97 萬元-97 萬元
2026-04陳亞理大股東本人、總經理本人、董事長本人普通股0 張9 張-9 張485 元0 萬元436.5 萬元-436.5 萬元
2026-03姓名未提供協理本人之配偶及未成年子女普通股0 張2 張-2 張463.98 元0 萬元92.8 萬元-92.8 萬元
2026-03姓名未提供董事本人之配偶及未成年子女普通股0 張2 張-2 張463.98 元0 萬元92.8 萬元-92.8 萬元
2026-03姜守危董事本人普通股0 張1 張-1 張463.98 元0 萬元46.4 萬元-46.4 萬元
2026-03張永宏協理本人普通股0 張10 張-10 張463.98 元0 萬元463.98 萬元-463.98 萬元
2026-03王起明副總經理本人、董事本人普通股0 張14 張-14 張463.98 元0 萬元649.57 萬元-649.57 萬元
2026-03陳亞理大股東本人、總經理本人、董事長本人普通股0 張36 張-36 張463.98 元0 萬元1,670.32 萬元-1,670.32 萬元
2026-03馮祥銨協理本人普通股0 張2 張-2 張463.98 元0 萬元92.8 萬元-92.8 萬元
2026-02姓名未提供協理本人之配偶及未成年子女普通股0 張3 張-3 張406.67 元0 萬元122 萬元-122 萬元
2026-02陳亞理大股東本人、總經理本人、董事長本人普通股0 張9 張-9 張406.67 元0 萬元366 萬元-366 萬元
2026-02馮祥銨協理本人普通股0 張2 張-2 張406.67 元0 萬元81.33 萬元-81.33 萬元
2026-01姓名未提供協理本人之配偶及未成年子女普通股0 張1 張-1 張409.19 元0 萬元40.92 萬元-40.92 萬元
2026-01張永宏協理本人普通股0 張30 張-30 張409.19 元0 萬元1,227.57 萬元-1,227.57 萬元
2026-01李妍蓉財務部門主管本人普通股0 張3 張-3 張409.19 元0 萬元122.76 萬元-122.76 萬元
2026-01李旻諭經理本人普通股0 張3 張-3 張409.19 元0 萬元122.76 萬元-122.76 萬元
2026-01欣華維投資有限公司獨立董事利用他人名義持有者普通股9 張0 張9 張409.19 元368.27 萬元0 萬元368.27 萬元
2026-01邵正德獨立董事本人普通股2 張0 張2 張409.19 元81.84 萬元0 萬元81.84 萬元
2026-01鄭雅玲會計部門主管本人普通股0 張1 張-1 張409.19 元0 萬元40.92 萬元-40.92 萬元
2026-01陳亞理大股東本人、總經理本人、董事長本人普通股0 張33 張-33 張409.19 元0 萬元1,350.33 萬元-1,350.33 萬元
2026-01馮祥銨協理本人普通股0 張2 張-2 張409.19 元0 萬元81.84 萬元-81.84 萬元
2025-12姜守危董事本人普通股0 張8 張-8 張285.69 元0 萬元228.55 萬元-228.55 萬元
2025-12李妍蓉財務部門主管本人普通股0 張4 張-4 張285.69 元0 萬元114.28 萬元-114.28 萬元
2025-12李旻諭經理本人普通股0 張6 張-6 張285.69 元0 萬元171.41 萬元-171.41 萬元
2025-12欣華維投資有限公司獨立董事利用他人名義持有者普通股15 張0 張15 張285.69 元428.54 萬元0 萬元428.54 萬元
2025-12邵正德獨立董事本人普通股3 張0 張3 張285.69 元85.71 萬元0 萬元85.71 萬元
2025-12鄭雅玲會計部門主管本人普通股0 張3 張-3 張285.69 元0 萬元85.71 萬元-85.71 萬元
2025-12馮祥銨協理本人普通股0 張2 張-2 張285.69 元0 萬元57.14 萬元-57.14 萬元
2025-11姓名未提供協理本人之配偶及未成年子女普通股0 張2 張-2 張222.25 元0 萬元44.45 萬元-44.45 萬元
2025-11姓名未提供獨立董事本人之配偶及未成年子女普通股0 張1 張-1 張222.25 元0 萬元22.23 萬元-22.23 萬元
2025-10姓名未提供協理本人之配偶及未成年子女普通股0 張80 張-80 張250.38 元0 萬元2,003 萬元-2,003 萬元
2025-10邵正德獨立董事本人普通股20 張0 張20 張250.38 元500.75 萬元0 萬元500.75 萬元
2025-10鄭雅玲會計部門主管本人普通股0 張3 張-3 張250.38 元0 萬元75.11 萬元-75.11 萬元
2025-10馮祥銨協理本人普通股0 張1 張-1 張250.38 元0 萬元25.04 萬元-25.04 萬元
2025-09張永宏協理本人普通股0 張80 張-80 張183.62 元0 萬元1,468.95 萬元-1,468.95 萬元
2025-09鄭雅玲會計部門主管本人普通股0 張2 張-2 張183.62 元0 萬元36.72 萬元-36.72 萬元
2025-08張永宏協理本人普通股0 張20 張-20 張129.74 元0 萬元259.48 萬元-259.48 萬元
2025-08王起明副總經理本人、董事本人普通股9 張0 張9 張129.74 元116.76 萬元0 萬元116.76 萬元
2025-06李旻諭經理本人普通股1 張0 張1 張104.79 元10.48 萬元0 萬元10.48 萬元
2025-05姓名未提供獨立董事本人之配偶及未成年子女普通股0 張1 張-1 張111.08 元0 萬元11.11 萬元-11.11 萬元
2025-04姓名未提供獨立董事本人之配偶及未成年子女普通股0 張4 張-4 張114.51 元0 萬元45.8 萬元-45.8 萬元
2025-04理瑞投資實業有限公司大股東利用他人名義持有者、總經理利用他人名義持有者、董事長利用他人名義持有者普通股120 張0 張120 張114.51 元1,374.06 萬元0 萬元1,374.06 萬元
2025-03李旻諭經理本人普通股8 張0 張8 張149.07 元119.26 萬元0 萬元119.26 萬元
2025-03王起明副總經理本人、董事本人普通股5 張0 張5 張149.07 元74.54 萬元0 萬元74.54 萬元
2025-01姓名未提供協理本人之配偶及未成年子女普通股0 張1 張-1 張177.27 元0 萬元17.73 萬元-17.73 萬元
2024-12姓名未提供獨立董事本人之配偶及未成年子女普通股0 張2 張-2 張181.77 元0 萬元36.35 萬元-36.35 萬元
2024-11張永宏協理本人普通股0 張30 張-30 張203.02 元0 萬元609.07 萬元-609.07 萬元
2024-10姓名未提供協理本人之配偶及未成年子女普通股0 張3 張-3 張220.54 元0 萬元66.16 萬元-66.16 萬元

完整月份的 0 表示沒有該方向的市場買賣;資料未提供、免申報、待公布及更新失敗均保留缺值。市場異動不含贈與、繼承或其他轉讓。估算未含稅負與手續費,僅供研究參考,不構成投資建議。

內部人買賣常見問題

晶呈科技(4768)內部人買賣目前是哪個月份?

2026年9月市場淨賣出 1 張。以所屬申報月份閱讀,不以抓取日期代替。

估算金額怎麼算,等於實際成交金額嗎?

估算買入與賣出金額分別用市場股數乘以該月有效交易日的未還原收盤價算術平均;估算淨額為兩者之差。月度申報沒有逐筆成交日與價格,因此估算金額不等於實際成交金額。

最近3/6/12個可核對買入月份是什麼?

在近24個月內選最新3/6/12個完整且有市場買入的申報月份,並非逐筆交易次數。樣本不足會列出實際月份數;缺資料月份可能另有買入,不能視為沒有交易。

買入參考均價如何計算?

將各月月內參考價格乘以該月買入股數,再用合計金額除以合計買入股數,按股數加權。月末收盤只用作圖表價格背景,不代替月內平均;賣出股數不抵扣買入股數或參考均價。

缺價格或不是普通股時還能估算嗎?

選定的買入月份缺月內價格,或有非普通股及種類不明的市場異動,就不提供該組參考均價,也不改選更舊月份補足。沒有買入時參考均價為缺值,不是0元。

買入參考均價可以用來算持有成本或獲利嗎?

不能。這是本頁定義的估算參照,並非官方揭露的成交均價,未含期初持倉、實際成交價格、稅費與非市場取得。加權最低與最高收盤也只是敏感度參照,不能當作成交價界線或用來推算獲利與報酬。

贈與、繼承或其他持股異動算市場買賣嗎?

不算。本頁只統計申報中的市場買進與市場賣出;持股異動也可能來自贈與、繼承等其他原因。

零買賣與沒有資料有什麼不同?

完整申報中的零代表當月市場買賣股數為零;買賣相抵只表示淨額為零,買進與賣出仍可能存在。缺資料、待公布或免申報都不代表零買賣。

同一人兼任多個職稱會重複計算嗎?

不會只因兼任董事與經理人就把同一筆申報重複相加。人員明細保留其職稱;不同股份種類或不同申報內容仍分別閱讀。