2026年9月營收 2.8 億,年增 93.8%、月增 301.0%。2026 年 1 至 9 月累計營收 12.6 億、累計年增 22.3%。單月營收創近 24 個月新高。
年增對照去年同月,月增容易受季節與工作天影響,應連續看數月而非只看單月。累計營收是同一年 1 月至最新月份的合計,和單月年增率的比較基期不同。
| 所屬月份 | 營收(元) | 月增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 281,063,000 | 301.0% | 93.8% |
| 2026-08 | 70,096,000 | -20.7% | -51.8% |
| 2026-07 | 88,352,000 | -62.7% | -40.5% |
| 2026-06 | 236,567,000 | 126.3% | 4.7% |
| 2026-05 | 104,519,000 | -11.7% | 26.0% |
| 2026-04 | 118,419,000 | -0.2% | 44.2% |
| 2026-03 | 118,694,000 | 5.2% | 25.3% |
| 2026-02 | 112,820,000 | -10.2% | 103.5% |
| 2026-01 | 125,609,000 | 32.6% | 166.9% |
| 2025-12 | 94,757,000 | -33.6% | -54.3% |
| 2025-11 | 142,772,000 | 64.9% | 590.4% |
| 2025-10 | 86,603,000 | -40.3% | 513.7% |
| 2025-09 | 145,007,000 | -0.2% | 63.4% |
| 2025-08 | 145,364,000 | -2.2% | 88.7% |
| 2025-07 | 148,593,000 | -34.3% | 211.0% |
| 2025-06 | 226,036,000 | 172.5% | 113.6% |
| 2025-05 | 82,946,000 | 1.0% | -6.1% |
| 2025-04 | 82,147,000 | -13.3% | 119.9% |
| 2025-03 | 94,718,000 | 70.9% | 141.3% |
| 2025-02 | 55,434,000 | 17.8% | 73.7% |
| 2025-01 | 47,059,000 | -77.3% | -37.1% |
| 2024-12 | 207,232,000 | 902.1% | 111.7% |
| 2024-11 | 20,679,000 | 46.5% | -75.4% |
| 2024-10 | 14,112,000 | -84.1% | -60.3% |
月份為營收所屬月;缺值顯示 —,不補成零。
營收月份為所屬月,非公告日;年增率為與去年同月比較,缺值保留為斷點。
月營收常見問題
聯光通(4903)最新公布哪個月份的營收?
2026年9月營收 2.8 億,月份代表營運期間,不是網頁更新日。
聯光通(4903)月營收年增率與月增率各是多少?
2026年9月年增 93.8%、月增 301.0%;年增對照去年同月,月增對照上個月,比較基期不同。
聯光通(4903)今年累計營收多少?
2026 年 1 至 9 月累計營收 12.6 億、累計年增 22.3%。累計營收沒有扣除成本與費用,不等於獲利。
聯光通(4903)單月營收是不是近期新高?
單月營收創近 24 個月新高。新高只就本頁這 24 個月的區間認定,不代表上市以來的最高。