聯德控股-KY(4912) 流動性
近 12 季流動性變化
聯德控股-KY(4912)最新一季 2026Q2 的流動比是 1.62 倍,較上季持平,較去年同期由 1.93 倍降到 1.62 倍。
| 期別 | 流動比 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 1.62 倍 | 持平 | -0.32 倍 |
| 2026Q1 | 1.62 倍 | -0.19 倍 | -0.34 倍 |
| 2025Q4 | 1.80 倍 | -0.03 倍 | -0.17 倍 |
| 2025Q3 | 1.83 倍 | -0.10 倍 | +0.19 倍 |
| 2025Q2 | 1.93 倍 | -0.02 倍 | +0.24 倍 |
| 2025Q1 | 1.95 倍 | -0.02 倍 | +0.22 倍 |
| 2024Q4 | 1.97 倍 | +0.33 倍 | +0.25 倍 |
| 2024Q3 | 1.64 倍 | -0.05 倍 | +0.37 倍 |
| 2024Q2 | 1.69 倍 | -0.04 倍 | — |
| 2024Q1 | 1.73 倍 | +0.01 倍 | — |
| 2023Q4 | 1.72 倍 | +0.45 倍 | — |
| 2023Q3 | 1.28 倍 | — | — |
聯德控股-KY(4912)最新一季 2026Q2 的速動比是 1.25 倍,較上季持平,較去年同期由 1.60 倍降到 1.25 倍。
| 期別 | 速動比 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 1.25 倍 | 持平 | -0.35 倍 |
| 2026Q1 | 1.25 倍 | -0.21 倍 | -0.37 倍 |
| 2025Q4 | 1.47 倍 | -0.01 倍 | -0.18 倍 |
| 2025Q3 | 1.48 倍 | -0.12 倍 | +0.17 倍 |
| 2025Q2 | 1.60 倍 | -0.02 倍 | +0.25 倍 |
| 2025Q1 | 1.63 倍 | -0.02 倍 | +0.24 倍 |
| 2024Q4 | 1.64 倍 | +0.34 倍 | +0.27 倍 |
| 2024Q3 | 1.31 倍 | -0.04 倍 | +0.24 倍 |
| 2024Q2 | 1.35 倍 | -0.03 倍 | — |
| 2024Q1 | 1.38 倍 | +0.01 倍 | — |
| 2023Q4 | 1.37 倍 | +0.31 倍 | — |
| 2023Q3 | 1.06 倍 | — | — |
流動性怎麼看
流動比包含存貨,速動比扣掉存貨,兩者看的都是季末短期償債的緩衝。現值與下方歷史表均以 2026Q2 的財報季口徑呈現,缺值不補零。
流動性常見問題
聯德控股-KY(4912)最新一季的流動比是多少?
2026Q2 的流動比是 1.62 倍,這是季末時點的數字。
聯德控股-KY(4912)的流動比和去年同期比,變化多少?
2026Q2 的流動比是 1.62 倍,2025Q2 是 1.93 倍。
聯德控股-KY(4912)近 12 季的流動比最高與最低出現在哪一季?
序列 12 季裡,最高是 2024Q4 的 1.97 倍,最低是 2023Q3 的 1.28 倍,12 季都有數字。
聯德控股-KY(4912)的流動比有哪幾季沒有數字?
序列裡 12 季都有數字,沒有缺值的季度。