聯德控股-KY(4912) 利潤率
近 12 季利潤率變化
聯德控股-KY(4912)最新一季 2026Q2 的毛利率是 20.4%,較上季上升 0.4 個百分點,較去年同期上升 2.6 個百分點。
| 期別 | 毛利率 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 20.4% | +0.4 個百分點 | +2.6 個百分點 |
| 2026Q1 | 20.0% | -2.1 個百分點 | -1.6 個百分點 |
| 2025Q4 | 22.1% | -2.0 個百分點 | -0.8 個百分點 |
| 2025Q3 | 24.1% | +6.3 個百分點 | -1.0 個百分點 |
| 2025Q2 | 17.7% | -3.9 個百分點 | -7.0 個百分點 |
| 2025Q1 | 21.6% | -1.3 個百分點 | -1.0 個百分點 |
| 2024Q4 | 23.0% | -2.1 個百分點 | -8.7 個百分點 |
| 2024Q3 | 25.1% | +0.4 個百分點 | 持平 |
| 2024Q2 | 24.7% | +2.1 個百分點 | — |
| 2024Q1 | 22.6% | -9.0 個百分點 | — |
| 2023Q4 | 31.6% | +6.5 個百分點 | — |
| 2023Q3 | 25.1% | — | — |
聯德控股-KY(4912)最新一季 2026Q2 的營業利益率是 6.5%,較上季上升 0.9 個百分點,較去年同期上升 5.4 個百分點。
| 期別 | 營業利益率 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 6.5% | +0.9 個百分點 | +5.4 個百分點 |
| 2026Q1 | 5.5% | -4.0 個百分點 | -0.9 個百分點 |
| 2025Q4 | 9.5% | +2.1 個百分點 | +0.6 個百分點 |
| 2025Q3 | 7.4% | +6.4 個百分點 | -4.7 個百分點 |
| 2025Q2 | 1.0% | -5.4 個百分點 | -9.2 個百分點 |
| 2025Q1 | 6.4% | -2.5 個百分點 | -0.2 個百分點 |
| 2024Q4 | 8.9% | -3.2 個百分點 | -1.8 個百分點 |
| 2024Q3 | 12.1% | +1.9 個百分點 | +1.5 個百分點 |
| 2024Q2 | 10.2% | +3.6 個百分點 | — |
| 2024Q1 | 6.6% | -4.1 個百分點 | — |
| 2023Q4 | 10.7% | +0.1 個百分點 | — |
| 2023Q3 | 10.6% | — | — |
聯德控股-KY(4912)最新一季 2026Q2 的淨利率是 5.3%,較上季上升 0.2 個百分點,較去年同期上升 2.1 個百分點。
| 期別 | 淨利率 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 5.3% | +0.2 個百分點 | +2.1 個百分點 |
| 2026Q1 | 5.2% | +7.6 個百分點 | +0.3 個百分點 |
| 2025Q4 | -2.5% | -7.1 個百分點 | -9.3 個百分點 |
| 2025Q3 | 4.6% | +1.4 個百分點 | -4.2 個百分點 |
| 2025Q2 | 3.2% | -1.6 個百分點 | -5.5 個百分點 |
| 2025Q1 | 4.9% | -2.0 個百分點 | +0.3 個百分點 |
| 2024Q4 | 6.8% | -2.0 個百分點 | -3.0 個百分點 |
| 2024Q3 | 8.9% | +0.2 個百分點 | -0.5 個百分點 |
| 2024Q2 | 8.7% | +4.1 個百分點 | — |
| 2024Q1 | 4.5% | -5.3 個百分點 | — |
| 2023Q4 | 9.8% | +0.4 個百分點 | — |
| 2023Q3 | 9.4% | — | — |
利潤率怎麼看
現值與下方歷史表均以 2026Q2 的財報季口徑呈現,缺值不補零。
利潤率常見問題
聯德控股-KY(4912)最新一季的毛利率是多少?
2026Q2 的毛利率是 20.4%,這是單季口徑的數字,不是年度累計。
聯德控股-KY(4912)的毛利率和去年同期比,變化多少?
2026Q2 的毛利率是 20.4%,2025Q2 是 17.7%,上升 2.6 個百分點。
聯德控股-KY(4912)近 12 季的毛利率最高與最低出現在哪一季?
序列 12 季裡,最高是 2023Q4 的 31.6%,最低是 2025Q2 的 17.7%,12 季都有數字。
聯德控股-KY(4912)的毛利率有哪幾季沒有數字?
序列裡 12 季都有數字,沒有缺值的季度。