致伸(4915)法人累計|外資近20日 -6,874 張|Trend Core

致伸(4915) 法人累計

65.60 -- 收盤日期:2026-09-15

上升趨勢 下降趨勢

致伸(4915) 法人累計

外資近 20 日累計 -6,874 張2026-09-14

累計正值為買超;用來看方向是否延續,不把累計變化當成單日買賣超。

法人累計|近 60 筆交易日資料(張)
交易日外資20 日累計投信20 日累計自營商20 日累計
2026-09-14-6,874 張1,379 張-254 張
2026-09-11-6,984 張1,539 張-326 張
2026-09-10-7,156 張1,539 張-335 張
2026-09-09-8,007 張2,237 張-320 張
2026-09-08-8,411 張2,887 張-333 張
2026-09-07-9,000 張2,880 張-304 張
2026-09-04-8,282 張2,884 張-311 張
2026-09-03-10,869 張2,818 張-214 張
2026-09-02-9,958 張2,822 張-197 張
2026-09-01-10,373 張2,822 張-189 張
2026-08-31-11,214 張2,730 張-196 張
2026-08-28-11,643 張2,726 張-235 張
2026-08-27-10,377 張3,631 張-201 張
2026-08-26-8,418 張3,639 張-197 張
2026-08-25-9,465 張3,655 張-176 張
2026-08-24-9,358 張4,718 張-167 張
2026-08-21-8,549 張4,718 張-159 張
2026-08-20-8,190 張4,464 張-153 張
2026-08-19-8,328 張3,977 張-165 張
2026-08-18-7,733 張3,131 張-185 張
2026-08-17-5,961 張2,438 張-55 張
2026-08-14-4,209 張1,951 張-20 張
2026-08-13-3,849 張1,333 張-13 張
2026-08-12-2,349 張-12 張-47 張
2026-08-11-2,262 張-658 張-38 張
2026-08-10-1,106 張-650 張-6 張
2026-08-07-1,055 張-492 張-17 張
2026-08-062,383 張-728 張-5 張
2026-08-051,842 張-728 張-18 張
2026-08-04349 張-424 張-28 張
2026-08-031,467 張893 張11 張
2026-07-311,495 張2,044 張54 張
2026-07-30-121 張2,287 張26 張
2026-07-29-2,402 張4,147 張179 張
2026-07-28-2,754 張5,335 張322 張
2026-07-27-2,858 張4,378 張-3,322 張
2026-07-24-4,283 張6,411 張-3,480 張
2026-07-23-6,968 張6,877 張-3,788 張
2026-07-22-9,563 張6,952 張-3,823 張
2026-07-21-13,232 張7,308 張-3,804 張
2026-07-20-16,187 張8,100 張-3,288 張
2026-07-17-20,042 張8,716 張-3,321 張
2026-07-16-22,632 張9,630 張-3,337 張
2026-07-15-28,127 張11,505 張-3,318 張
2026-07-14-31,015 張13,842 張-2,606 張
2026-07-13-31,433 張15,487 張-2,555 張
2026-07-09-31,761 張15,358 張-1,620 張
2026-07-08-34,594 張15,561 張-708 張
2026-07-07-33,886 張15,496 張-471 張
2026-07-06-33,481 張15,202 張-189 張
2026-07-03-32,714 張13,890 張72 張
2026-07-02-32,994 張12,724 張334 張
2026-07-01-31,279 張10,957 張747 張
2026-06-30-27,821 張8,380 張604 張
2026-06-29-28,568 張7,477 張245 張
2026-06-26-26,116 張7,289 張3,886 張
2026-06-25-27,259 張5,146 張4,035 張
2026-06-24-27,202 張4,912 張4,349 張
2026-06-23-24,963 張4,742 張4,380 張
2026-06-22-23,066 張4,799 張4,384 張
資料說明

每列為截至該交易日的近 20 個交易日累計;資料不足 20 日時不補零。比較累計方向是否延續,不能把累計變化當成當日買賣超。

法人累計常見問題

近五日外資方向與截至日是什麼?

外資近5日賣超 1,463 張,截至 2026-09-14;五日指可比交易日,非五個日曆天。

融資餘額目前是多少?

6,273 張,資料日 2026-09-14;這是餘額,不是當日買進量。

為什麼張數不出現小數?

原始股數換算成張後,顯示值四捨五入至整數;計算仍沿用原始精度。

每日與累計資料在哪裡看?

法人每日、法人累計、融資券餘額、融資券增減四個子 Tab,各自提供對應歷史表與圖。