2026年8月營收 883 億,年增 34.1%、月增 2.7%。
年增對照去年同月,月增容易受季節與工作天影響,應連續看數月而非只看單月。
| 所屬月份 | 營收(元) | 月增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | 88,304,931,000 | 2.66% | 34.11% |
| 2026-07 | 86,015,154,000 | -5.78% | 11.56% |
| 2026-06 | 91,295,615,000 | -4.86% | 15.90% |
| 2026-05 | 95,962,959,000 | 10.06% | 11.99% |
| 2026-04 | 87,189,236,000 | 3.84% | -15.24% |
| 2026-03 | 83,964,774,000 | 23.51% | -0.79% |
| 2026-02 | 67,982,207,000 | -26.23% | -17.58% |
| 2026-01 | 92,158,230,000 | -7.74% | -12.50% |
| 2025-12 | 99,893,947,000 | -1.87% | -2.49% |
| 2025-11 | 101,800,641,000 | -13.60% | -3.74% |
| 2025-10 | 117,826,131,000 | 2.54% | -0.82% |
| 2025-09 | 114,908,884,000 | 74.52% | 5.17% |
| 2025-08 | 65,843,721,000 | -14.60% | -25.55% |
| 2025-07 | 77,103,455,000 | -2.12% | -20.12% |
| 2025-06 | 78,771,196,000 | -8.07% | 11.06% |
| 2025-05 | 85,685,084,000 | -16.71% | -7.97% |
| 2025-04 | 102,871,394,000 | 21.55% | 14.71% |
| 2025-03 | 84,630,395,000 | 2.61% | 13.22% |
| 2025-02 | 82,478,016,000 | -21.69% | 24.41% |
| 2025-01 | 105,321,840,000 | 2.81% | -3.69% |
| 2024-12 | 102,445,999,000 | -3.13% | 23.28% |
| 2024-11 | 105,757,504,000 | -10.98% | -9.44% |
| 2024-10 | 118,801,102,000 | 8.73% | -16.46% |
| 2024-09 | 109,264,099,000 | 23.55% | -17.74% |
月份為營收所屬月;缺值顯示 —,不補成零。
營收月份為所屬月,非公告日;年增率為與去年同月比較,缺值保留為斷點。
月營收常見問題
最新公布哪個月份的營收?
2026年8月營收 883 億;月份代表營運期間,不是網頁更新日。
年增率與月增率各是多少?
年增 34.1%,月增 2.7%,比較基期不同。
月營收等於當季獲利嗎?
不等於;月營收沒有扣除成本、費用與所得稅,獲利要對照同期間損益表。
缺少月份會補成零嗎?
不會;缺值保留為未提供,避免把資料缺漏解讀成營收歸零。