譜瑞-KY(4966)內部人買賣|市場買賣相抵 0 張|不預測漲跌

4966 譜瑞-KY 內部人買賣

目前趨勢:下降中距轉強觀察區尚有距離這段下降趨勢自 2026-06-08 開始,已持續 143 天。

490.50 元 -- 收盤日期:2026-10-29

上升趨勢 下降趨勢

4966 譜瑞-KY 日 K 線,期間 2026-05-04 至 2026-10-29,共 122 個交易日;收盤範圍 490.50 至 870.00 元,最新收盤 490.50 元,趨勢下降。

移入或點選圖表,檢視互動走勢

查看近 20 個交易日開高低收
4966 譜瑞-KY 近 20 個交易日開高低收,與圖表使用相同價格口徑,單位:元
日期開盤最高最低收盤
2026-09-29575.00575.00569.00569.00
2026-09-30572.00575.00568.00571.00
2026-10-01573.00574.00569.00572.00
2026-10-02570.00576.00570.00574.00
2026-10-05580.00580.00573.00574.00
2026-10-06574.00574.00562.00563.00
2026-10-07560.00569.00560.00568.00
2026-10-08563.00563.00557.00558.00
2026-10-12560.00569.00553.00553.00
2026-10-13554.00554.00539.00547.00
2026-10-14553.00573.00541.00561.00
2026-10-15550.00550.00533.00538.00
2026-10-16540.00550.00536.00540.00
2026-10-19529.00538.00522.00527.00
2026-10-20530.00535.00524.00524.00
2026-10-21530.00534.00525.00527.00
2026-10-22529.00534.00512.00512.00
2026-10-27516.00527.00515.00522.00
2026-10-28525.00537.00521.00525.00
2026-10-29499.00503.00482.50490.50
+20.3% 勝率 100%
完成交易報酬・近 12 個月 1 筆完成

過去 12 個月回測・四種做法中報酬最高

逢低買進:回測假設趨勢轉為下降時進場,持有到下一次轉為下降,在譜瑞-KY完成交易報酬 +20.3%

完成交易報酬只計已完成交易。

回測不是報酬預測,不含交易成本;趨勢訊號為統計模型判讀,不是交易建議。

看4種做法成績單

譜瑞-KY(4966) 內部人買賣

最新可用申報月份:2026-09;應公布月份:2026-09

市場買入
0 張
市場賣出
0 張
市場淨額
0 張

近 6 月

完整 6 月合計

淨買賣 -210 張

估算淨額 -17,492.42 萬元

2026-04 至 2026-09;可估算 6/6 月

近 12 月

完整 12 月合計

淨買賣 -179 張

估算淨額 -15,807.19 萬元

2025-10 至 2026-09;可估算 12/12 月

買入參考均價 652.94 元

最近 3 個可核對的買入月份,實際 3/3 月,已有價格 3 月;可估算

日收盤敏感度參照:568.65 元 ~ 757.56 元

最多回看 24 個月;排除 0 個未齊月份。採用月份:2026-07、2026-06、2026-05。

使用歷史未還原收盤價,未校正除權息或分割。月內參考價為已收錄有效交易日收盤價平均,買入參考均價依申報買入股數加權。敏感度參照不是實際成交價上下界,這是歷史買入活動參照,不能直接當成目前每股成本。申報月份並非逐筆成交日;月末收盤並非內部人成交價。

近 24 個月市場買賣與股價背景

白線:月末收盤(元)紅色:買入/淨買入綠色:賣出/淨賣出

泡泡面積反映估算淨額絕對值;有股數而無參考價時,估算泡泡及金額保留缺值。

  1. 2025-05 · Ming Qu全月估算淨額 -22,431.94 萬元副董事長本人、總經理本人月內參考價 559.4 元最大同方向申報人淨買賣 -140 張;估算淨額 -7,831.6 萬元
  2. 2025-06 · Ming Qu全月估算淨額 -7,861.07 萬元副董事長本人、總經理本人月內參考價 571.71 元最大同方向申報人淨買賣 -126 張;估算淨額 -7,203.6 萬元
  3. 2025-08 · Ding Lu全月估算淨額 -9,970.91 萬元副總經理本人月內參考價 748.29 元最大同方向申報人淨買賣 -72 張;估算淨額 -5,387.66 萬元
  4. 2026-05 · Ming Qu全月估算淨額 -31,615.56 萬元副董事長本人、總經理本人月內參考價 745.65 元最大同方向申報人淨買賣 -155 張;估算淨額 -11,557.58 萬元
月度申報|金額為估算,股數換算為張
申報月份狀態市場買入(張)市場賣出(張)市場淨額(張)買入人數賣出人數月末收盤(元)價格日期月內參考價(元)價格日數估算買入(萬元)估算賣出(萬元)估算淨額(萬元)
2026-09已公布0 張0 張0 張00571 元2026-09-30558.35 元200 萬元0 萬元0 萬元
2026-08已公布0 張0 張0 張00578 元2026-08-31581.38 元210 萬元0 萬元0 萬元
2026-07已公布119 張0 張119 張10562 元2026-07-31613.59 元227,301.73 萬元0 萬元7,301.73 萬元
2026-06已公布111 張1 張110 張11629 元2026-06-30694.29 元217,706.57 萬元69.43 萬元7,637.14 萬元
2026-05已公布1 張425 張-424 張18834 元2026-05-29745.65 元2074.57 萬元31,690.13 萬元-31,615.56 萬元
2026-04已公布0 張15 張-15 張02575 元2026-04-30543.83 元200 萬元815.74 萬元-815.74 萬元
2026-03已公布9 張0 張9 張20476 元2026-03-31510.3 元22459.27 萬元0 萬元459.27 萬元
2026-02已公布11 張0 張11 張10545 元2026-02-26522.58 元12574.84 萬元0 萬元574.84 萬元
2026-01已公布7 張2 張5 張21529 元2026-01-30584.38 元21409.07 萬元116.88 萬元292.19 萬元
2025-12已公布6 張0 張6 張10584 元2025-12-31598.23 元22358.94 萬元0 萬元358.94 萬元
2025-11已公布0 張0 張0 張00661 元2025-11-28652.65 元200 萬元0 萬元0 萬元
2025-10已公布0 張0 張0 張00680 元2025-10-31756.95 元200 萬元0 萬元0 萬元
2025-09已公布0 張31 張-31 張02741 元2025-09-30781.76 元210 萬元2,423.46 萬元-2,423.46 萬元
2025-08已公布0 張133.25 張-133.25 張05781 元2025-08-29748.29 元210 萬元9,970.91 萬元-9,970.91 萬元
2025-07已公布0 張36 張-36 張02575 元2025-07-31588.48 元230 萬元2,118.52 萬元-2,118.52 萬元
2025-06已公布9 張146.5 張-137.5 張14596 元2025-06-30571.71 元21514.54 萬元8,375.61 萬元-7,861.07 萬元
2025-05已公布13 張414 張-401 張18577 元2025-05-29559.4 元20727.22 萬元23,159.16 萬元-22,431.94 萬元
2025-04已公布8 張6 張2 張11537 元2025-04-30523.53 元20418.82 萬元314.12 萬元104.71 萬元
2025-03已公布2 張0 張2 張10565 元2025-03-31658.57 元21131.71 萬元0 萬元131.71 萬元
2025-02已公布0 張18 張-18 張01682 元2025-02-27706.21 元190 萬元1,271.18 萬元-1,271.18 萬元
2025-01已公布0 張19 張-19 張02700 元2025-01-22715.93 元150 萬元1,360.27 萬元-1,360.27 萬元
2024-12已公布0 張75 張-75 張03767 元2024-12-31762.86 元220 萬元5,721.48 萬元-5,721.48 萬元
2024-11已公布0 張12 張-12 張02695 元2024-11-29677.19 元210 萬元812.63 萬元-812.63 萬元
2024-10已公布0 張36 張-36 張02716 元2024-10-30733.57 元190 萬元2,640.85 萬元-2,640.85 萬元

每人買入參考均價

依申報姓名與股份種類彙整,並非已確認的自然人身分;匿名不跨月辨認。最近月份數跟隨上方選擇。樣本不足會列明實際月份。

具名人員買入參照|預設最近 3 個可核對買入月份
申報人職稱股份種類月份數買入參考均價(元)日收盤敏感度參照(元)狀態
黃大倫董事本人普通股3/3650.7 元567.48 元 ~ 754.21 元可估算
Dale Edmondson副總經理本人普通股0/3資料不足資料不足無可核對買入
Ding Lu副總經理本人普通股0/3資料不足資料不足無可核對買入
Ji Zhao董事長本人普通股0/3資料不足資料不足無可核對買入
Jing Wu Jimmy Chiu副總經理本人普通股0/3資料不足資料不足無可核對買入
Joseph Domenick Montalbo副總經理本人普通股0/3資料不足資料不足無可核對買入
Ming Qu副董事長本人、總經理本人普通股0/3資料不足資料不足無可核對買入
Peter Roy Oaklander副總經理本人普通股0/3資料不足資料不足無可核對買入
Randy Dean Baker副總經理本人普通股0/3資料不足資料不足無可核對買入
吳國維副總經理本人、會計部門主管本人、財務部門主管本人普通股0/3資料不足資料不足無可核對買入
屈經武副總經理本人普通股0/3資料不足資料不足無可核對買入
張祐銘其他普通股0/3資料不足資料不足無可核對買入

待核對月份無法確認部分紀錄是否重複,月度總數及估算保留缺值,人員紀錄供逐列核對。

人員市場買賣異動

列示 57 筆市場買賣異動。

人員異動|僅列市場買賣,金額為估算
申報月份申報人職稱股份種類市場買入(張)市場賣出(張)市場淨額(張)月內參考價(元)估算買入(萬元)估算賣出(萬元)估算淨額(萬元)
2026-07黃大倫董事本人普通股119 張0 張119 張613.59 元7,301.73 萬元0 萬元7,301.73 萬元
2026-06Ming Qu副董事長本人、總經理本人普通股0 張1 張-1 張694.29 元0 萬元69.43 萬元-69.43 萬元
2026-06黃大倫董事本人普通股111 張0 張111 張694.29 元7,706.57 萬元0 萬元7,706.57 萬元
2026-05姓名未提供董事本人之配偶及未成年子女普通股1 張0 張1 張745.65 元74.57 萬元0 萬元74.57 萬元
2026-05Dale Edmondson副總經理本人普通股0 張11 張-11 張745.65 元0 萬元820.22 萬元-820.22 萬元
2026-05Ding Lu副總經理本人普通股0 張81 張-81 張745.65 元0 萬元6,039.77 萬元-6,039.77 萬元
2026-05Ji Zhao董事長本人普通股0 張108 張-108 張745.65 元0 萬元8,053.02 萬元-8,053.02 萬元
2026-05Joseph Domenick Montalbo副總經理本人普通股0 張6 張-6 張745.65 元0 萬元447.39 萬元-447.39 萬元
2026-05Ming Qu副董事長本人、總經理本人普通股0 張155 張-155 張745.65 元0 萬元11,557.58 萬元-11,557.58 萬元
2026-05Peter Roy Oaklander副總經理本人普通股0 張13 張-13 張745.65 元0 萬元969.35 萬元-969.35 萬元
2026-05吳國維副總經理本人、會計部門主管本人、財務部門主管本人普通股0 張14 張-14 張745.65 元0 萬元1,043.91 萬元-1,043.91 萬元
2026-05屈經武副總經理本人普通股0 張37 張-37 張745.65 元0 萬元2,758.91 萬元-2,758.91 萬元
2026-04Ji Zhao董事長本人普通股0 張9 張-9 張543.83 元0 萬元489.44 萬元-489.44 萬元
2026-04Peter Roy Oaklander副總經理本人普通股0 張6 張-6 張543.83 元0 萬元326.3 萬元-326.3 萬元
2026-03姓名未提供董事本人之配偶及未成年子女普通股6 張0 張6 張510.3 元306.18 萬元0 萬元306.18 萬元
2026-03黃大倫董事本人普通股3 張0 張3 張510.3 元153.09 萬元0 萬元153.09 萬元
2026-02黃大倫董事本人普通股11 張0 張11 張522.58 元574.84 萬元0 萬元574.84 萬元
2026-01姓名未提供董事本人之配偶及未成年子女普通股6 張0 張6 張584.38 元350.63 萬元0 萬元350.63 萬元
2026-01吳國維副總經理本人、會計部門主管本人、財務部門主管本人普通股0 張2 張-2 張584.38 元0 萬元116.88 萬元-116.88 萬元
2026-01黃大倫董事本人普通股1 張0 張1 張584.38 元58.44 萬元0 萬元58.44 萬元
2025-12姓名未提供董事本人之配偶及未成年子女普通股6 張0 張6 張598.23 元358.94 萬元0 萬元358.94 萬元
2025-09Ding Lu副總經理本人普通股0 張9 張-9 張781.76 元0 萬元703.59 萬元-703.59 萬元
2025-09屈經武副總經理本人普通股0 張22 張-22 張781.76 元0 萬元1,719.88 萬元-1,719.88 萬元
2025-08Ding Lu副總經理本人普通股0 張72 張-72 張748.29 元0 萬元5,387.66 萬元-5,387.66 萬元
2025-08Ji Zhao董事長本人普通股0 張27 張-27 張748.29 元0 萬元2,020.37 萬元-2,020.37 萬元
2025-08Joseph Domenick Montalbo副總經理本人普通股0 張27 張-27 張748.29 元0 萬元2,020.37 萬元-2,020.37 萬元
2025-08吳國維副總經理本人、會計部門主管本人、財務部門主管本人普通股0 張6 張-6 張748.29 元0 萬元448.97 萬元-448.97 萬元
2025-08張祐銘其他普通股0 張1.25 張-1.25 張748.29 元0 萬元93.54 萬元-93.54 萬元
2025-07Ding Lu副總經理本人普通股0 張9 張-9 張588.48 元0 萬元529.63 萬元-529.63 萬元
2025-07Ming Qu副董事長本人、總經理本人普通股0 張27 張-27 張588.48 元0 萬元1,588.89 萬元-1,588.89 萬元
2025-06Joseph Domenick Montalbo副總經理本人普通股0 張9 張-9 張571.71 元0 萬元514.54 萬元-514.54 萬元
2025-06Ming Qu副董事長本人、總經理本人普通股0 張126 張-126 張571.71 元0 萬元7,203.6 萬元-7,203.6 萬元
2025-06Peter Roy Oaklander副總經理本人普通股0 張5.5 張-5.5 張571.71 元0 萬元314.44 萬元-314.44 萬元
2025-06屈經武副總經理本人普通股0 張6 張-6 張571.71 元0 萬元343.03 萬元-343.03 萬元
2025-06黃大倫董事本人普通股9 張0 張9 張571.71 元514.54 萬元0 萬元514.54 萬元
2025-05Dale Edmondson副總經理本人普通股0 張6 張-6 張559.4 元0 萬元335.64 萬元-335.64 萬元
2025-05Ding Lu副總經理本人普通股0 張90 張-90 張559.4 元0 萬元5,034.6 萬元-5,034.6 萬元
2025-05Ji Zhao董事長本人普通股0 張97 張-97 張559.4 元0 萬元5,426.18 萬元-5,426.18 萬元
2025-05Ming Qu副董事長本人、總經理本人普通股0 張140 張-140 張559.4 元0 萬元7,831.6 萬元-7,831.6 萬元
2025-05Peter Roy Oaklander副總經理本人普通股0 張6 張-6 張559.4 元0 萬元335.64 萬元-335.64 萬元
2025-05Randy Dean Baker副總經理本人普通股0 張30 張-30 張559.4 元0 萬元1,678.2 萬元-1,678.2 萬元
2025-05吳國維副總經理本人、會計部門主管本人、財務部門主管本人普通股0 張9 張-9 張559.4 元0 萬元503.46 萬元-503.46 萬元
2025-05屈經武副總經理本人普通股0 張36 張-36 張559.4 元0 萬元2,013.84 萬元-2,013.84 萬元
2025-05黃大倫董事本人普通股13 張0 張13 張559.4 元727.22 萬元0 萬元727.22 萬元
2025-04Peter Roy Oaklander副總經理本人普通股0 張6 張-6 張523.53 元0 萬元314.12 萬元-314.12 萬元
2025-04黃大倫董事本人普通股8 張0 張8 張523.53 元418.82 萬元0 萬元418.82 萬元
2025-03黃大倫董事本人普通股2 張0 張2 張658.57 元131.71 萬元0 萬元131.71 萬元
2025-02Ming Qu副董事長本人、總經理本人普通股0 張18 張-18 張706.21 元0 萬元1,271.18 萬元-1,271.18 萬元
2025-01Ming Qu副董事長本人、總經理本人普通股0 張18 張-18 張715.93 元0 萬元1,288.68 萬元-1,288.68 萬元
2025-01吳國維副總經理本人、會計部門主管本人、財務部門主管本人普通股0 張1 張-1 張715.93 元0 萬元71.59 萬元-71.59 萬元
2024-12Ding Lu副總經理本人普通股0 張63 張-63 張762.86 元0 萬元4,806.04 萬元-4,806.04 萬元
2024-12Ji Zhao董事長本人普通股0 張9 張-9 張762.86 元0 萬元686.58 萬元-686.58 萬元
2024-12Randy Dean Baker副總經理本人普通股0 張3 張-3 張762.86 元0 萬元228.86 萬元-228.86 萬元
2024-11Ding Lu副總經理本人普通股0 張9 張-9 張677.19 元0 萬元609.47 萬元-609.47 萬元
2024-11Randy Dean Baker副總經理本人普通股0 張3 張-3 張677.19 元0 萬元203.16 萬元-203.16 萬元
2024-10Ji Zhao董事長本人普通股0 張27 張-27 張733.57 元0 萬元1,980.64 萬元-1,980.64 萬元
2024-10Jing Wu Jimmy Chiu副總經理本人普通股0 張9 張-9 張733.57 元0 萬元660.21 萬元-660.21 萬元

完整月份的 0 表示沒有該方向的市場買賣;資料未提供、免申報、待公布及更新失敗均保留缺值。市場異動不含贈與、繼承或其他轉讓。估算未含稅負與手續費,僅供研究參考,不構成投資建議。

內部人買賣常見問題

譜瑞-KY(4966)內部人買賣目前是哪個月份?

2026年9月市場買賣相抵 0 張。以所屬申報月份閱讀,不以抓取日期代替。

估算金額怎麼算,等於實際成交金額嗎?

估算買入與賣出金額分別用市場股數乘以該月有效交易日的未還原收盤價算術平均;估算淨額為兩者之差。月度申報沒有逐筆成交日與價格,因此估算金額不等於實際成交金額。

最近3/6/12個可核對買入月份是什麼?

在近24個月內選最新3/6/12個完整且有市場買入的申報月份,並非逐筆交易次數。樣本不足會列出實際月份數;缺資料月份可能另有買入,不能視為沒有交易。

買入參考均價如何計算?

將各月月內參考價格乘以該月買入股數,再用合計金額除以合計買入股數,按股數加權。月末收盤只用作圖表價格背景,不代替月內平均;賣出股數不抵扣買入股數或參考均價。

缺價格或不是普通股時還能估算嗎?

選定的買入月份缺月內價格,或有非普通股及種類不明的市場異動,就不提供該組參考均價,也不改選更舊月份補足。沒有買入時參考均價為缺值,不是0元。

買入參考均價可以用來算持有成本或獲利嗎?

不能。這是本頁定義的估算參照,並非官方揭露的成交均價,未含期初持倉、實際成交價格、稅費與非市場取得。加權最低與最高收盤也只是敏感度參照,不能當作成交價界線或用來推算獲利與報酬。

贈與、繼承或其他持股異動算市場買賣嗎?

不算。本頁只統計申報中的市場買進與市場賣出;持股異動也可能來自贈與、繼承等其他原因。

零買賣與沒有資料有什麼不同?

完整申報中的零代表當月市場買賣股數為零;買賣相抵只表示淨額為零,買進與賣出仍可能存在。缺資料、待公布或免申報都不代表零買賣。

同一人兼任多個職稱會重複計算嗎?

不會只因兼任董事與經理人就把同一筆申報重複相加。人員明細保留其職稱;不同股份種類或不同申報內容仍分別閱讀。