華星光(4979) 融資融券增減
融資增減 415 張、融券增減 -30 張2026-10-29
正值代表餘額較前一交易日增加,不等於單純買進減賣出。
| 交易日 | 融資餘額增減 | 融券餘額增減 | 比較交易日 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 415 張 | -30 張 | 2026-10-28 |
| 2026-10-28 | 54 張 | 221 張 | 2026-10-27 |
| 2026-10-27 | -42 張 | 59 張 | 2026-10-22 |
| 2026-10-22 | -119 張 | 40 張 | 2026-10-21 |
| 2026-10-21 | -92 張 | -11 張 | 2026-10-20 |
| 2026-10-20 | -74 張 | -55 張 | 2026-10-19 |
| 2026-10-19 | -440 張 | -405 張 | 2026-10-16 |
| 2026-10-16 | 76 張 | 440 張 | 2026-10-15 |
| 2026-10-15 | -184 張 | -47 張 | 2026-10-14 |
| 2026-10-14 | -76 張 | 139 張 | 2026-10-13 |
| 2026-10-13 | -1,278 張 | 2 張 | 2026-10-12 |
| 2026-10-12 | 181 張 | 30 張 | 2026-10-08 |
| 2026-10-08 | -265 張 | -4 張 | 2026-10-07 |
| 2026-10-07 | 1,139 張 | 14 張 | 2026-10-06 |
| 2026-10-06 | -1,029 張 | -8 張 | 2026-10-05 |
| 2026-10-05 | -226 張 | -5 張 | 2026-10-02 |
| 2026-10-02 | -89 張 | -13 張 | 2026-10-01 |
| 2026-10-01 | -71 張 | -29 張 | 2026-09-30 |
| 2026-09-30 | -77 張 | -103 張 | 2026-09-29 |
| 2026-09-29 | -109 張 | -384 張 | 2026-09-24 |
| 2026-09-24 | 158 張 | 332 張 | 2026-09-23 |
| 2026-09-23 | 476 張 | -95 張 | 2026-09-22 |
| 2026-09-22 | 670 張 | 21 張 | 2026-09-21 |
| 2026-09-21 | 471 張 | 49 張 | 2026-09-18 |
| 2026-09-18 | 1,498 張 | 156 張 | 2026-09-17 |
| 2026-09-17 | -130 張 | -31 張 | 2026-09-16 |
| 2026-09-16 | -25 張 | 15 張 | 2026-09-15 |
| 2026-09-15 | -302 張 | -181 張 | 2026-09-14 |
| 2026-09-14 | -375 張 | -20 張 | 2026-09-11 |
| 2026-09-11 | -452 張 | -478 張 | 2026-09-10 |
| 2026-09-10 | -81 張 | 349 張 | 2026-09-09 |
| 2026-09-09 | 821 張 | -26 張 | 2026-09-08 |
| 2026-09-08 | -586 張 | 138 張 | 2026-09-07 |
| 2026-09-07 | 1,236 張 | -41 張 | 2026-09-04 |
| 2026-09-04 | 832 張 | 76 張 | 2026-09-03 |
| 2026-09-03 | -321 張 | -103 張 | 2026-09-02 |
| 2026-09-02 | -348 張 | -23 張 | 2026-09-01 |
| 2026-09-01 | -145 張 | -84 張 | 2026-08-31 |
| 2026-08-31 | -474 張 | -113 張 | 2026-08-28 |
| 2026-08-28 | -909 張 | -570 張 | 2026-08-27 |
| 2026-08-27 | 258 張 | 698 張 | 2026-08-26 |
| 2026-08-26 | 1,817 張 | -33 張 | 2026-08-25 |
| 2026-08-25 | -678 張 | 343 張 | 2026-08-24 |
| 2026-08-24 | -68 張 | 16 張 | 2026-08-21 |
| 2026-08-21 | 830 張 | 60 張 | 2026-08-20 |
| 2026-08-20 | -149 張 | -7 張 | 2026-08-19 |
| 2026-08-19 | -111 張 | 23 張 | 2026-08-18 |
| 2026-08-18 | -113 張 | -37 張 | 2026-08-17 |
| 2026-08-17 | -206 張 | -152 張 | 2026-08-14 |
| 2026-08-14 | -461 張 | -401 張 | 2026-08-13 |
| 2026-08-13 | -476 張 | 264 張 | 2026-08-12 |
| 2026-08-12 | -303 張 | 28 張 | 2026-08-11 |
| 2026-08-11 | 120 張 | 237 張 | 2026-08-10 |
| 2026-08-10 | 123 張 | 40 張 | 2026-08-07 |
| 2026-08-07 | -14 張 | 11 張 | 2026-08-06 |
| 2026-08-06 | -418 張 | -41 張 | 2026-08-05 |
| 2026-08-05 | 1,136 張 | 82 張 | 2026-08-04 |
| 2026-08-04 | 444 張 | -46 張 | 2026-08-03 |
| 2026-08-03 | -136 張 | 19 張 | 2026-07-31 |
| 2026-07-31 | 316 張 | -5 張 | 2026-07-30 |
資料說明
增減為當日餘額減前一交易日餘額,包含償還等影響,不等於單純買進減賣出。
融資融券增減常見問題
近五日外資方向與截至日是什麼?
外資近5日賣超 806 張,截至 2026-10-30;五日指可比交易日,非五個日曆天。
融資餘額目前是多少?
12,151 張,資料日 2026-10-29;這是餘額,不是當日買進量。
為什麼張數不出現小數?
原始股數換算成張後,顯示值四捨五入至整數;計算仍沿用原始精度。
每日與累計資料在哪裡看?
法人每日、法人累計、融資券餘額、融資券增減四個子 Tab,各自提供對應歷史表與圖。